Trelleborg Övre: Skillnad mellan sidversioner
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 13: | Rad 13: | ||
|avbemanningsår = | |avbemanningsår = | ||
|nedläggningsår = 1 januari [[1960]] | |nedläggningsår = 1 januari [[1960]] | ||
|förstatligad = | |förstatligad = 1 juli [[1943]] | ||
|postanhalt = | |postanhalt = | ||
|trafikerats av = [[MTJ]]/[[SJ]] | |trafikerats av = [[MTJ]] / [[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|trafiktyp = | |trafiktyp = | ||
| Rad 21: | Rad 21: | ||
|beställare = | |beställare = | ||
|spårvidd = [[1435 mm]] | |spårvidd = [[1435 mm]] | ||
|tabell = [[MTJ | |tabell = [[MTJ]]/[[SJ]] - [[275]] | ||
<!-- Om stationshuset--> | <!-- Om stationshuset--> | ||
|arkitekt = | |arkitekt = | ||
| Rad 53: | Rad 53: | ||
|höjd = 5 | |höjd = 5 | ||
|koord = | |koord = | ||
|signatur = [[MTJ]] - Trö | |signatur = [[MTJ]] - Trö / [[SJ]] - Trö | ||
|karta = {{Linjekarta_Malmö Västra-Södervärn-Tygelsjö-Vellinge-Trelleborg}} | |karta = {{Linjekarta_Malmö Västra-Södervärn-Tygelsjö-Vellinge-Trelleborg}} | ||
|spårplan = {{Spårplan_Trelleborg Övre}} | |spårplan = {{Spårplan_Trelleborg Övre}} | ||
}} | }} | ||
'''Trelleborg Övre''' var en järnvägsstation i [[Trelleborgs kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Malmö-Trelleborgs Järnväg|Malmö-Trelleborg]], [[Bandel 648]]. | '''Trelleborg Övre''' var en järnvägsstation i [[Trelleborgs kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Malmö-Trelleborgs Järnväg|Malmö-Trelleborg]], [[Bandel 648]]. | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
I [[Sveriges Järnvägsstationer band 3]] från 1948 står följande att läsa om Trelleborg:<br> | |||
Trelleborg stad har 16 446 invånare. Staden ligger i sydligaste [[Skåne]], [[Malmöhus län]]. Industrin och sjöfarten är betydande. Av industrierna kan nämnasråsockerfabrik, gummifabrik, mekanisk verkstäder m.m. Trelleborg har en god hamn. Staden har [[realskola]] och av sevärdheterna kunna framhållas [[Ebbe-museet]] samt kyrkan från 1200-talet, ombyggd dock på 1880-talet.<ref name=SJB3/><br> | |||
<br> | <br> | ||
Vill du veta mer om orten klicka på: [[Trelleborg (tätort)]]. | |||
<br> | <br> | ||
==Historiska datum== | ==Historiska datum== | ||
Historiska datum som är kopplade mot stationen: | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Datum !! Händelser | |||
|- | |||
|20 augusti [[1896]] ||Stationen öppnas med linjen [[Malmö-Trelleborgs Järnväg|Malmö-Trelleborg]]. | |||
|- | |||
|1 juli [[1943]] || Förstatligas och blir en del av [[SJ]] | |||
|- | |||
|1 januari [[1960]] || Stationen läggs ner. | |||
|- | |||
| 23 augusti [[1971]] ||Linjen [[Malmö-Trelleborgs Järnväg|Malmö-Trelleborg]] läggs ner. | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Nuvarande användning== | ==Nuvarande användning== | ||
<br> | <br> | ||
| Rad 103: | Rad 99: | ||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
==Statestik== | ==Statestik== | ||
1947 - 23 302 biljetter såldes<br> | |||
1947 - 40 371 godsexpeditioner<br> | |||
==Byggnader== | ==Byggnader== | ||
| Rad 137: | Rad 113: | ||
<br> | <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Trelleborg_Övre_001.jpg|<Center>Trelleborg Övre station - 1902</Center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Rad 144: | Rad 119: | ||
<br> | <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
xxx.jpg|<Center></Center> | xxx.jpg|<Center></Center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Rad 151: | Rad 125: | ||
<br> | <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
xxx.jpg|<Center></Center> | xxx.jpg|<Center></Center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Rad 157: | Rad 130: | ||
===Växlar=== | ===Växlar=== | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Galleri== | ==Galleri== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Trelleborg_Övre_001.jpg|<Center>Trelleborg Övre station - 1902</Center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
<references/> | <references> | ||
< | <ref name=SJB3>[[Sveriges Järnvägsstationer band 3]]</ref> | ||
< | <ref name=SD>[[Sveriges Dödsbok]] Släktforskning</ref> | ||
</references> | |||
| Rad 181: | Rad 147: | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer i Trelleborgs kommun]] | [[Kategori:Järnvägsstationer i Trelleborgs kommun]] | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer i Skåne län]] | [[Kategori:Järnvägsstationer i Skåne län]] | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer i Skåne]] | |||
[[Kategori:Järnvägsstationer invigda 1886]] | [[Kategori:Järnvägsstationer invigda 1886]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser i Skåne län]] | [[Kategori:Trafikplatser i Skåne län]] | ||
[[Kategori:Spår 1435 mm]] | [[Kategori:Spår 1435 mm]] | ||
[[Kategori:Malmö-Trelleborgs Järnväg]] | |||
[[Kategori:MTJ]] | [[Kategori:MTJ]] | ||
Versionen från 31 mars 2026 kl. 16.29
| Trelleborg Övre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trelleborg Övre station - 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Trelleborg (tätort) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Trelleborg stad socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län gamla indelningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 28 april 1886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 januari 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstatligad | 1 juli 1943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | MTJ / SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveriges Kommunikationer | MTJ/SJ - 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om stationshuset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationens anslutningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Skytts Tommarp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Trelleborg Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 32,65 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Malmö Västra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 5 m ö.h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Hjälp om kartan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | MTJ - Trö / SJ - Trö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trelleborg Övre var en järnvägsstation i Trelleborgs kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Malmö-Trelleborg, Bandel 648.
Historik
I Sveriges Järnvägsstationer band 3 från 1948 står följande att läsa om Trelleborg:
Trelleborg stad har 16 446 invånare. Staden ligger i sydligaste Skåne, Malmöhus län. Industrin och sjöfarten är betydande. Av industrierna kan nämnasråsockerfabrik, gummifabrik, mekanisk verkstäder m.m. Trelleborg har en god hamn. Staden har realskola och av sevärdheterna kunna framhållas Ebbe-museet samt kyrkan från 1200-talet, ombyggd dock på 1880-talet.[1]
Vill du veta mer om orten klicka på: Trelleborg (tätort).
Historiska datum
Historiska datum som är kopplade mot stationen:
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 20 augusti 1896 | Stationen öppnas med linjen Malmö-Trelleborg. |
| 1 juli 1943 | Förstatligas och blir en del av SJ |
| 1 januari 1960 | Stationen läggs ner. |
| 23 augusti 1971 | Linjen Malmö-Trelleborg läggs ner. |
Nuvarande användning
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Trelleborg Övre järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|
Statestik
1947 - 23 302 biljetter såldes
1947 - 40 371 godsexpeditioner
Byggnader
Stationshus
Godsmagasin
Bangård
Växlar
Galleri
Källor
Referensfel: <ref>-tagg med namn "SD", definierad i <references> används inte tidigare i texten.
| ||||||||||||||||
