Ruda: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (24 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|57|6|36.0|N|16|6|57.6|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Järnvägsstation 3 | {{Järnvägsstation 3 | ||
|namn = | |namn = Ruda | ||
|bild = Ruda_002.jpg | |bild = Ruda_002.jpg | ||
|bildtext = Rudas järnvägsstation | |bildtext = Rudas andra järnvägsstation byggt efter tillkomsten av [[Ruda-Oskarshamn Järnväg|ROJ]]. | ||
|ort = [[Ruda (tätort)]] | |ort = [[Ruda (tätort)]] | ||
|kommun = [[File: | |kommun = [[File:Hogsby_vapen.svg|20px]] [[Högsby kommun|Högsby]] | ||
|socken = [[Högsby socken]] | |socken = [[Högsby socken]] | ||
|län = [[File: | |län = [[File:Kalmar lan vapen.png|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|landskap = [[File: | |landskap = [[File:Smaland vapen.svg|20px]] [[Småland]] | ||
|öppningsår = 4 december 1897 | |öppningsår = 4 december [[1897]] | ||
|avbemanningsår = | |avbemanningsår = | ||
|nedläggningsår = 30 maj 1986 | |nedläggningsår = 30 maj [[1986]] | ||
|förstatligad = 1 juli 1940 | |förstatligad = 1 juli [[1940]] | ||
|postanhalt = | |postanhalt = [[1897]] till 30 december [[1967]]. | ||
|trafikerats av = [[ | |trafikerats av = [[ROJ]] / [[RÄJ]] / [[ÖSmJ]] / [[KBJ]] / [[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|ägare = Privat | |ägare = Privat | ||
|trafiktyp = | |trafiktyp = | ||
|arkitekt = | |arkitekt = | ||
<!-- Om stationshuset--> | <!-- Om stationshuset--> | ||
|fastighetsbeteckning = Ruda 45:2 | |fastighetsbeteckning = Ruda 45:2 | ||
|ordning = Andra stationshuset | |ordning = Andra stationshuset | ||
|byggt = 1905 | |byggt = [[1905]] | ||
|byggstomme = Trä | |byggstomme = Trä | ||
|våningar = 1 ½ våningar | |våningar = 1 ½ våningar | ||
|antal rum = | |antal rum = | ||
|elektrifierat = Ja | |elektrifierat = Ja | ||
|placering = Höger sida sett från [[ | |placering = Höger sida sett från [[Oskarshamn]]. | ||
|ritning = | |ritning = | ||
|renoverat = Ja, 1949 av SJ. | |renoverat = Ja, [[1949]] av SJ. | ||
| | |original färg = | ||
|nuvarande färg = | |nuvarande färg = | ||
|rivet = Kvar | |rivet = Kvar (2023). | ||
<!-- Kapacitet--> | <!-- Kapacitet--> | ||
|antal spår = 3 | |antal spår = 3 | ||
| Rad 40: | Rad 41: | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linjer = [[Kalmar-Berga Järnväg]], [[Ruda-Oskarshamn Järnväg]], [[Ruda-Älghult Järnväg]] | |linjer = [[Kalmar-Berga Järnväg]], [[Ruda-Oskarshamn Järnväg]], [[Ruda-Älghult Järnväg]] | ||
|bandel = [[Bandel 546|546]] | |bandel = [[KBJ]]-[[Bandel 546|546]]<br>[[ROJ]]-[[Bandel 548|548]]<br>[[RÄJ]]-[[Bandel 550|550]] | ||
|föregående anhalt = KBJ - [[Bötterum HPR]] | |föregående anhalt = [[KBJ]]-[[Bötterum HPR]]<br>[[ROJ]]-[[Målen HPR]] | ||
|efterföljande anhalt = KBJ - [[Ruda gård HLP]] | |efterföljande anhalt = [[KBJ]]-[[Ruda gård HLP]]<br>[[RÄJ]]-[[Alebo HP]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 32,9 | |avstånd = [[KBJ]] 61,4 [[kilometer|km]]<br>[[ROJ]]/[[RÄJ]] 32,9 | ||
|avstånd från = [[ | |avstånd från = [[KBJ]]<br>[[Kalmar Central]]<br>[[ROJ]]/[[RÄJ]]<br>[[Oskarshamn]] | ||
|höjd = | |höjd = 79 | ||
|koord = | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=567593&n=6330184&z=11&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=Ruda&category=Bandel%20546%2F548%2F550 Karta] | ||
|signatur = Rud | |koord = N 57° 6.598'<br>E 16° 6.962' | ||
|signatur = [[KBJ]]/[[ROJ]]/[[RÄJ]] - Ru / [[SJ]] - Rud | |||
<!-- Google/Eniro kartor--> | |||
|google maps = <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m13!1m8!1m3!1d5156.918114905558!2d16.116!3d57.11000000000001!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2zNTfCsDA2JzM2LjAiTiAxNsKwMDYnNTcuNiJF!5e1!3m2!1ssv!2sse!4v1772556194099!5m2!1ssv!2sse" width="300" height="250" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html> | |||
'''GOOGLE MAPS / ENIRO.SE''' | |||
|eniro karta = <html><iframe src="https://www.eniro.se/kartor?c=57.117321%2C16.167712&z=15.22&compare=historic&l=aerial&embed=true" width="300" height="250" frameborder="0" style="border:0"></iframe></html> | |||
|fotnot = | |||
|karta = {{Linjekarta_Sandbäckshult-Ruda-Berga}} | |karta = {{Linjekarta_Sandbäckshult-Ruda-Berga}} | ||
|karta2 = {{Linjekarta_Ruda-Oskarshamn}} | |karta2 = {{Linjekarta_Ruda-Oskarshamn}} | ||
| Rad 54: | Rad 61: | ||
|spårplan = {{Spårplan_Ruda}} | |spårplan = {{Spårplan_Ruda}} | ||
}} | }} | ||
'''Ruda''' var en järnvägsstation i [[Högsby kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingår i sträckningen [[Kalmar-Berga Järnväg|Kalmar-Berga]], [[Bandel 546]], samt i de upprivna stäckningarna [[Ruda-Oskarshamn Järnväg|Ruda-Oskarshamn]] [[Bandel 548]] och [[Ruda-Älghult Järnväg|Ruda-Älghult]] [[Bandel 550]]. Orten hette från början Kroken men döptes om till Ruda efter Ruda herrgård i samband med tillkomsten av järnvägen [[Kalmar-Berga Järnväg]] mellan [[Kalmar Central|Kalmar]] och [[Berga]] [[1895]]–[[1897]], då stationshuset byggdes på mark som avsöndrats från Ruda herrgård. Mellan [[1923]] och [[1963]] var Ruda även järnvägsknut på [[Östra Smålands Järnväg]] [[Oskarshamn]] - [[Ruda]] - [[Älghult]], samt [[Kalmar-Berga Järnväg]]. | |||
'''Ruda''' var en järnvägsstation i [[Högsby kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingår i sträckningen [[Kalmar-Berga Järnväg|Kalmar-Berga]], [[Bandel 546]], samt [[Ruda-Oskarshamn Järnväg|Ruda-Oskarshamn]] [[Bandel 548]] och [[Ruda-Älghult Järnväg|Ruda-Älghult]] [[Bandel 550]]. | |||
==Historik== | ==Historik== | ||
| Rad 214: | Rad 68: | ||
==Historiska datum== | ==Historiska datum== | ||
1897 | {| class="wikitable" | ||
1897 | |- | ||
1903 | ! Datum !! Händelser | ||
1907 | |- | ||
1931 | |[[1897]]||Första stationshuset står klart för [[Kalmar-Berga Järnväg|KBJ]] | ||
1932 | |- | ||
1 juli 1940 | |[[1897]]||Stationen öppnades. | ||
29 september 1963 | |- | ||
30 juni 1966 | |[[1903]]||Posten öppnar i stationsbyggnaden. | ||
1967 | |- | ||
1968 | |[[1907]]||Andra stationshuset står klart för [[Ruda-Oskarshamn Järnväg|ROJ]] | ||
1970 Godstrafiken upphör på sträckan Kvillegärde-Ruda. | |- | ||
31 maj 1986 | |[[1931]]||[[ROJ]] och [[RÄJ]] går i konkurs. | ||
|- | |||
|[[1932]]||[[ÖSmJ]] tar över banorna. | |||
|- | |||
|1 juli [[1940]]||[[SJ]] tar över banorna | |||
|- | |||
|29 september [[1963]]||Sista tåget avgår till [[Växjö]]. | |||
|- | |||
|30 juni [[1966]]||Sista tåget avgår till [[Ruda]] från [[Oskarshamn]]. | |||
|- | |||
|[[1967]]||Postservicen flyttar från stationen. | |||
|- | |||
|[[1968]]||Spåret mot [[Älghult]], [[Skoghult]], [[Brittatorp]] rivs. | |||
|- | |||
|[[1970]]||Godstrafiken upphör på sträckan [[Kvillegärde HLP|Kvillegärde]]-[[Ruda]]. | |||
|- | |||
|31 maj [[1986]]||Stationen läggs ned. | |||
|} | |||
==Nuvarande användning== | |||
Idag används stationen som ett café som heter Ruda Nästa. Tyvärr stannar idag inga tåg här, men bygden försöker få makthavarna att ändra på detta så att Ruda åter igen får den servicen tillbaka. | |||
==Personal== | ==Personal== | ||
| Rad 273: | Rad 147: | ||
Första stationshuset som byggdes till Kalmar-Berga banan var av samma modell som bland annat [[Kläckeberga]] och [[Värlebo]]. Huset bestod av två våningar och hade precis som de andra stationhusen mycket snickarglädje vilket avtog med åren när huset renoverades. Stationshuset som byggdes till Ruda-Oskarshamns järnväg var något mindre som ni kan se på bilderna nedan. | Första stationshuset som byggdes till Kalmar-Berga banan var av samma modell som bland annat [[Kläckeberga]] och [[Värlebo]]. Huset bestod av två våningar och hade precis som de andra stationhusen mycket snickarglädje vilket avtog med åren när huset renoverades. Stationshuset som byggdes till Ruda-Oskarshamns järnväg var något mindre som ni kan se på bilderna nedan. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Ruda_001.jpg|<Center>Ruda-Oskarshamns Järnvägsstationshus</Center> | Ruda_001.jpg|<Center>Ruda-Oskarshamns Järnvägsstationshus</Center> | ||
Ruda_002.jpg|<Center>Rudas station</Center> | |||
Ruda_003.jpg|<Center>Ruda station - 2019 - Foto: Jan Karlsson</Center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Rad 299: | Rad 172: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Ruda_010.jpg|<Center>Ruda Bangård 1965</Center> | Ruda_010.jpg|<Center>Ruda Bangård 1965</Center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Rad 313: | Rad 184: | ||
==Galleri== | ==Galleri== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Ruda_002.jpg|<Center>Rudas andra järnvägsstation</Center> | |||
Karl Erik Fredrik Edvinsson.jpg|<Center>Karl Erik Fredik Edvinsson</Center> | |||
Alf Bertil Viliam Eidefors Ruda.jpg|<Center>Alf Bertil Viliam Eidefors</Center> | |||
Ruda_001.jpg|<Center>Ruda-Oskarshamns Järnvägsstationshus</Center> | |||
Ruda_002.jpg|<Center>Rudas station</Center> | |||
Ruda_003.jpg|<Center>Ruda station - 2019 - Foto: Jan Karlsson</Center> | |||
Ruda_godsmagasin_001.jpg|<Center>Godsmagasinets gavel sett mot [[Berga]], [[Oskarshamn]] 2010</Center> | |||
Ruda_godsmagasin_002.jpg|<Center>Godsmagasinets gavel sett mot [[Berga]], [[Oskarshamn]] 2010</Center> | |||
Ruda_godsmagasin_003.jpg|<Center>Godsmagasinet sett mot [[Berga]], [[Oskarshamn]] 2010</Center> | |||
Ruda_godsmagasin_004.jpg|<Center>Godsmagasinet sett mot [[Berga]], [[Oskarshamn]] 2010</Center> | |||
Ruda_godsmagasin_005.jpg|<Center>Godsmagasinet sett mot [[Kalmar]], [[Älghult]] 2010</Center> | |||
Ruda_godsmagasin_006.jpg|<Center>Godsmagasinet sett mot [[Kalmar]], [[Älghult]] 2010</Center> | |||
Ruda_godsmagasin_007.jpg|<Center>Godsmagasinet sett mot [[Kalmar]], [[Älghult]] 2010</Center> | |||
Ruda_godsmagasin_008.jpg|<Center>Godsmagasinet sett mot [[Kalmar]], [[Älghult]] 2010</Center> | |||
Ruda_godsmagasin_009.jpg|<Center>Godsmagasinet sett från baksidan 2010</Center> | |||
Ruda_godsmagasin_010.jpg|<Center>Godsmagasinet sett från baksidan 2010</Center> | |||
Ruda_010.jpg|<Center>Ruda Bangård 1965</Center> | |||
Ruda_växel_001.jpg|<Center></Center> | |||
Ruda_växel_002.jpg|<Center></Center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Rad 332: | Rad 213: | ||
[[Kategori:Järnvägsstationer invigda 1897]] | [[Kategori:Järnvägsstationer invigda 1897]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Ruda-Oskarshamns Järnväg]] | ||
[[Kategori:ROJ]] | |||
[[Kategori:Östra Smålands Järnväg]] | |||
[[Kategori:ÖSmJ]] | |||
[[Kategori:Kalmar-Berga Järnväg]] | |||
[[Kategori:KBJ]] | |||
[[Kategori:Spår 891 mm]] | |||
[[Kategori:Orbis - VI distriktet]] | |||
Nuvarande version från 3 mars 2026 kl. 16.49
| Ruda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rudas andra järnvägsstation byggt efter tillkomsten av ROJ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Ruda (tätort) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Högsby socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 4 december 1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 30 maj 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postanhalt | 1897 till 30 december 1967. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstatligad | 1 juli 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | ROJ / RÄJ / ÖSmJ / KBJ / SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | Privat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om stationshuset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | Ruda 45:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
