Hyltarp BV: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '{{Banvakt |namn = Hyltarp BV |bild = Hyltarp BV 001.jpg |bildtext = Hyltarp banvakt - 1960 <!-- Banvaktsinformation --> |ort...') |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 17: | Rad 17: | ||
|beställare = | |beställare = | ||
|spårvidd = [[1435 mm]] | |spårvidd = [[1435 mm]] | ||
|banvaktsstugans nr = | |banvaktsstugans nr = 673 - | ||
<!-- Om Hållplatshuset--> | <!-- Om Hållplatshuset--> | ||
|arkitekt = | |arkitekt = | ||
| Rad 37: | Rad 37: | ||
|bandel = [[Bandel 638|638]] | |bandel = [[Bandel 638|638]] | ||
|föregående banvakt = [[Törringelund BV]] | |föregående banvakt = [[Törringelund BV]] | ||
|efterföljande banvakt = [[ | |efterföljande banvakt = [[Krågeholm BV]] | ||
|föregående anhalt = [[Hyltarp HP]] | |föregående anhalt = [[Hyltarp HP]] | ||
|efterföljande anhalt = [[Krågeholm HP]] | |efterföljande anhalt = [[Krågeholm HP]] | ||
Nuvarande version från 7 maj 2023 kl. 07.21
Hyltarp BV var en banvakt i Svedala kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Malmö Västra-Södervärn-Oxie-Svedala-Börringe-Rydsgård-Charlottenlund-Ystad, Bandel 638.
Historik
Historiska datum
Nuvarande användning
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat som banvakt vid Hyltarp. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|
Byggnader
Banvaktsstugan
Galleri
Källor
Externa länkar
| ||||||||||||||||
