Erikabo BV: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 37: | Rad 37: | ||
|linje = [[Nässjö-Oskarshamns Järnväg]] | |linje = [[Nässjö-Oskarshamns Järnväg]] | ||
|bandel = [[Bandel 480|480]] | |bandel = [[Bandel 480|480]] | ||
|föregående banvakt = | |föregående banvakt = | ||
|efterföljande banvakt = [[ | |efterföljande banvakt = [[Ormaryd BV]] | ||
|föregående anhalt = [[ | |föregående anhalt = [[Brinellskolan]] | ||
|efterföljande anhalt = [[ | |efterföljande anhalt = [[Blankefall HPR]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = | |avstånd = 2,58 | ||
|avstånd från = [[Nässjö]] | |avstånd från = [[Nässjö]] | ||
|höjd = 300 | |höjd = 300 | ||
Versionen från 20 mars 2026 kl. 18.55
| Erikabo BV | |||
| | |||
| Banvaktsinformation | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Nässjö (tätort) | ||
| Kommun | |||
| Socken | Norra Solberga socken | ||
| Län | |||
| Landskap | |||
| Beställare | NOJ | ||
| Spårvidd | 1435 mm | ||
| Banvaktsstugans nr | NOJ - 1 / SJ - 799 | ||
| Om banvaktshuset | |||
| Fastighetsbeteckning | NÄSSJÖ SVARVEN 5 | ||
| Byggt | 1874 | ||
| Byggstomme | Trä | ||
| Våningar | 1 ½ | ||
| Rivet | Rivet/Bortforslat 1959 | ||
| Banvaktens anslutningar | |||
| Bana/or | Nässjö-Oskarshamns Järnväg | ||
| Bandel | 480 | ||
| Efterföljande banvakt | Ormaryd BV | ||
| Föregående anhalt | Brinellskolan | ||
| Efterföljande anhalt | Blankefall HPR | ||
| Läge | |||
| Avstånd | 2,58 km | ||
| Avstånd från | Nässjö | ||
| Höjdläge | 300 m ö.h. | ||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | ||
| Koordinater | N57°40'10.8" E14°42'3.7" | ||
| Karta | |||
| GOOGLE MAPS / ENIRO.SE | |||
| |||
Erikabo BV var en banvakt i Nässjö kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Nässjö-Erikabo-Eksjö-Hultsfred, Bandel 480.
Historik
Här har bott 4 kända banvakter som gått att hitta i kyrkoböcker och andra arkiv.
Historiska datum
Nuvarande användning
Banvaktsstugan revs eller flyttades från sin plats 1959.
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat som banvakt vid Erikabo BV.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874-1899 | Karl Otto Petersson | 1 oktober 1840 | Vena, Kalmar län, Småland | - | - | - | 1905 | Pension | Död 12 maj 1902 Grindstugan 2 Hunseberg, Nässjö, Jönköpings län, Småland [1] |
| 1899-1908 | Carl Johan Johannisson | 18 september 1842 | Nässjö, Kronobergs län, Småland | Banvakt | - | - | januari 1908 | Ingarpsberg, Nässjö, Jönköpings län, Småland | Död 20 februari 1916 Nässjö, Jönköpings län, Småland [1] |
| 1908-1918 | Gustaf Alfred Pettersson | 16 juli 1880 | Höreda, Jönköpings län, Småland | Banvakt | mars 1899 | Eksjö | juli 1918 | Lyckeberg BV, Jönköpings län, Småland | Död 26 maj 1974 Lundholmen Kaffekullen, Eksjö, Jönköpings län, Småland [1] |
| 1918-1924 | Oskar David Samuelsson | 8 oktober 1886 | Hässelby, Jönköpings län, Småland | Extra Banvakt | juli 1918 | Höreda, Jönköpings län, Småland | november 1924 | Högebro BV | Död 7 januari 1971 Högebro, Jönköpings län, Småland [1] |
Byggnader
Banvaktsstugan
Galleri
Källor
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Sveriges Dödsbok Släktforskning
| ||||||||||||||||
