Gårdveda: Skillnad mellan sidversioner
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
|län = [[File:Kalmars_läns_vapen.svg|20px]] [[Kalmar län]] | |län = [[File:Kalmars_läns_vapen.svg|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|landskap = [[File:Smålands_vapen.svg|20px]] [[Småland]] | |landskap = [[File:Smålands_vapen.svg|20px]] [[Småland]] | ||
|öppningsår = 22 juni 1906 | |öppningsår = 22 juni [[1906]] | ||
|avbemanningsår = | |avbemanningsår = | ||
|nedläggningsår = 1 juli 1984 | |nedläggningsår = 1 juli [[1984]] | ||
|förstatligad = 1 juli | |förstatligad = 1 juli [[1947]] | ||
|postanhalt = | |postanhalt = | ||
|trafikerats av = [[ | |trafikerats av = [[VÅHJ]]/[[HvMJ]]/[[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|ägare = Privat | |ägare = Privat | ||
| Rad 19: | Rad 19: | ||
|arkitekt = Vet ej | |arkitekt = Vet ej | ||
<!-- Om stationshuset--> | <!-- Om stationshuset--> | ||
|fastighetsbeteckning = | |fastighetsbeteckning = HULTSFRED LJUNGBY 1:114 | ||
|ordning = Första stationshuset | |ordning = Första stationshuset | ||
|byggt = 1922 | |byggt = 1922 | ||
| Rad 30: | Rad 30: | ||
|renoverat = Ja, renoverat i flera omgångar. | |renoverat = Ja, renoverat i flera omgångar. | ||
|orginal färg = | |orginal färg = | ||
|nuvarande färg = Rött | |nuvarande färg = Rött med vita detaljer (2021) | ||
|rivet = | |rivet = | ||
<!-- Kapacitet--> | <!-- Kapacitet--> | ||
| Rad 40: | Rad 40: | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linjer = [[Åseda-Gårdveda-Hultsfred Järnväg|VÅHJ]] | |linjer = [[Åseda-Gårdveda-Hultsfred Järnväg|VÅHJ]] | ||
|bandel = [[Bandel 542|542]] | |bandel = [[HvMJ]]-[[Bandel 538|538]]<br>[[VÅHJ]]-[[Bandel 542|542]] | ||
|föregående anhalt = [[Målilla sanatorium HP]] | |föregående anhalt = [[HvMJ]]-[[Årena HLP]]<br>[[VÅHJ]]-[[Målilla sanatorium HP]] | ||
|efterföljande anhalt = [[Sandlid HP]] | |efterföljande anhalt = [[HvMJ]]-[[Sanatorievägen HP]]<br>[[VÅHJ]]-[[Sandlid HP]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 80,591 | |avstånd = 75,8 [[kilometer|km]] / 80,591 | ||
|avstånd från = [[Jenny]] | |avstånd från = [[HvMJ]]-[[Sävsjö]][[VÅHJ]]-[[Jenny]] | ||
|höjd = | |höjd = 101 | ||
|koord = | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=545388&n=6360167&z=11&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=G%C3%A5rdveda&category=Bandel%20538%2F542 Karta] | ||
|signatur = | |koord = N 57° 22.921', E 15° 45.296' | ||
|signatur = [[HvMJ]] - Gv <br> [[SJ]] - Gåv | |||
|karta = {{Linjekarta_Åseda-Gårdveda-Hultsfred}} | |karta = {{Linjekarta_Åseda-Gårdveda-Hultsfred}} | ||
|spårplan = {{Spårplan_Gårdveda}} | |spårplan = {{Spårplan_Gårdveda}} | ||
| Rad 73: | Rad 74: | ||
</mapframe> | </mapframe> | ||
</small> | </small> | ||
'''Gårdveda''' var en järnvägsstation i [[Hultsfreds kommun]]. [[Trafikplatsen]] | '''Gårdveda''' var en järnvägsstation i [[Hultsfreds kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Vetlanda-Målilla Järnväg|Vetalanda-Målilla]], [[Bandel 538]] och [[Åseda-Gårdveda-Hultsfred Järnväg|Åseda-Gårdveda-Hultsfred]], [[Bandel 542]]. | ||
| Rad 90: | Rad 91: | ||
|5 december 1906||Stationen anlades med [[postanhalt]]. | |5 december 1906||Stationen anlades med [[postanhalt]]. | ||
|- | |- | ||
|22 december 1922||Stationen blir föreningsstation med banan [[ | |22 december 1922||Stationen blir föreningsstation med banan [[VÅHJ]] | ||
|- | |- | ||
|1 juli 1947||Förstatligas och blir en del av SJ | |1 juli 1947||Förstatligas och blir en del av SJ | ||
Versionen från 4 juli 2023 kl. 13.44
| Gårdveda Järnvägsstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gårdveda järnvägsstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Gårdveda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Gårdveda socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 22 juni 1906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 juli 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstatligad | 1 juli 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | VÅHJ/HvMJ/SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | Privat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om stationshuset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitekt | Vet ej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | HULTSFRED LJUNGBY 1:114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första stationshuset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggt | 1922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Trä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våningar | 1 ½ våningar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifierat | Ja, vet ej år | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Vänstra sidan sett från Hultsfred. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renoverat | Ja, renoverat i flera omgångar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvarande färg | Rött med vita detaljer (2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationens anslutningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anslutande linjer | VÅHJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | HvMJ-538 VÅHJ-542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | HvMJ-Årena HLP VÅHJ-Målilla sanatorium HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | HvMJ-Sanatorievägen HP VÅHJ-Sandlid HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 75,8 km / 80,591 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | HvMJ-SävsjöVÅHJ-Jenny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 101 m ö.h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N 57° 22.921', E 15° 45.296' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | HvMJ - Gv SJ - Gåv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<mapframe text="Gårdveda stationsområde 1.Gårdveda stationshus" width="300" height="300" zoom="16" latitude="57.38203" longitude="15.754877 "> {
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{
"type": "Feature",
"properties": {
"title": "Gårdveda stationhus",
"marker-symbol": "-number",
"marker-color": "302060"
},
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [15.754877,57.38203]
}
}
]
} </mapframe> Gårdveda var en järnvägsstation i Hultsfreds kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Vetalanda-Målilla, Bandel 538 och Åseda-Gårdveda-Hultsfred, Bandel 542.
Historik
Gårdaveda anlades 1906. Expeditionslokalerna byggdes ut 1924.
I Sveriges Järnvägsstationer band 6[1] från 1949 står följande att läsa om Gårdveda:
Gårdveda, stationssamhälle med c:a 300 invånare, ligger i Gårdveda Församling i Kalmar län. Samhället har hotell, bilstation, speceri- och diverseaffärer, möbelfabrik samt en kraftstation. Folkskolan ligger c:a 1,5 kilometer. Läkare och tandläkare i Målilla (4km). I Gårdveda finns ett barnhem.
Historiska datum
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 5 december 1906 | Stationen anlades med postanhalt. |
| 22 december 1922 | Stationen blir föreningsstation med banan VÅHJ |
| 1 juli 1947 | Förstatligas och blir en del av SJ |
| 2 maj 1973 | Såldes. |
Nuvarande användning
Är idag privat bostad.
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Gårdvedas järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-19xx | Karl Herman Pehrsson |
20 februari 1900 | Lannaskede Församling, Jönköpings län | Stationsmästare | 1944-1947 | Vetlanda, Jönköpings län, Konduktör | - | - | Död 3 februari 1994 Vetlanda, Vetlandas Församling, Jönköpings län |
| 1948- | Carl Gustaf Dahlström |
20 juli 1921 | Alseda Församling, Jönköpings län | Stationskarl | 1946-1947 | Växjö, Jönköpings län, Stationskarl | - | - | Död 25 januari 1992 Målilla, Målilla med Gårdverda Församling, Kalmar län |
Statestik
1949 - 4 050 st biljetter såldes
1949 - 4 698 godsexpeditioner
Byggnader
Här fanns ett stationshus, ett godsmagasin, ett ekonomihus, en vagnsvåg och ett afträde.
Stationshus
Godsmagasin
Bangård
Växlar
Galleri
Här finner du alla bilder samlade som finns i denna artikel.
Källor
Oskarshamns Folkrörelse arkiv
Oskarshamns tidningen
Historiskt.nu
PLF
- ↑ Sveriges Järnvägsstationer band 6
Externa länkar
