Kungstorp: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '{{Järnvägsstation |namn = Kungstorp |bild = Kungstorp_001.jpg |bildtext = Kungstorp station <!-- Stationsinformation --> |ort...') |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|55|26|17.7|N|12|59|6.3|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Järnvägsstation | {{Järnvägsstation | ||
|namn = Kungstorp | |namn = Kungstorp | ||
| Rad 15: | Rad 16: | ||
|förstatligad = | |förstatligad = | ||
|postanhalt = | |postanhalt = | ||
|trafikerats av = [[HSFJ]]/[[MTJ]]/[[SJ]] | |trafikerats av = [[HSFJ]] / [[MTJ]] / [[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|trafiktyp = | |trafiktyp = | ||
| Rad 21: | Rad 22: | ||
|beställare = | |beställare = | ||
|spårvidd = [[1435 mm]] | |spårvidd = [[1435 mm]] | ||
|tabell = [[HSFJ]] - [[276]]/[[SJ]] - [[276]] | |tabell = [[HSFJ]] - [[276]] / [[SJ]] - [[276]] | ||
<!-- Om stationshuset--> | <!-- Om stationshuset--> | ||
|arkitekt = | |arkitekt = | ||
|fastighetsbeteckning = | |fastighetsbeteckning = VELLINGE NORRA HÅSLÖV 5:15 | ||
|ordning = | |ordning = Första | ||
|byggt = | |byggt = | ||
|byggstomme = | |byggstomme = [[Tegel]] | ||
|våningar = | |våningar = | ||
|antal rum = | |antal rum = | ||
| Rad 36: | Rad 37: | ||
|original färg = | |original färg = | ||
|nuvarande färg = | |nuvarande färg = | ||
|rivet = | |rivet = Ja, [[1971]] | ||
<!-- Kapacitet--> | <!-- Kapacitet--> | ||
|antal spår = | |antal spår = | ||
| Rad 44: | Rad 45: | ||
|gods per år = | |gods per år = | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linjer = [[Vellinge-Falsterbo Järnväg]] | |linjer = [[Vellinge-Skanör-Falsterbo Järnväg]] | ||
|bandel = [[Bandel 649|649]] | |bandel = [[Bandel 649|649]] | ||
|föregående anhalt = [[Åkeshög]] | |föregående anhalt = [[Åkeshög]] | ||
| Rad 51: | Rad 52: | ||
|avstånd = 4,445 | |avstånd = 4,445 | ||
|avstånd från = [[Vellinge]] | |avstånd från = [[Vellinge]] | ||
|höjd = | |höjd = 3 | ||
|signatur = [[HSFJ]] - Kup / [[SJ]] - Kup | |||
|signatur = [[HSFJ]] - | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v2.0/?e=372526&n=6145407&z=11&mapprofile=flygbild1960&name=Kungstorp&category=Bandel%20649%20%2F%20HSFJ&layers=%5B%5B%22o1%22%5D%5D Karta] | ||
|karta = {{ | |koord = [https://kartbild.com/?marker=55.390574,12.829639#17/55.39055/12.83366/0x4 N55°26'17.7"<br>E12°59'6.3"] | ||
|spårplan = {{ | <!-- Google/Eniro kartor--> | ||
|google maps = <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m12!1m3!1d5387.3573103815625!2d12.986645233443475!3d55.43830266416978!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2zNTXCsDI2JzE3LjciTiAxMsKwNTknMDYuNCJF!5e1!3m2!1ssv!2sse!4v1774632631029!5m2!1ssv!2sse" width="300" height="250" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html> | |||
'''GOOGLE MAPS / ENIRO.SE''' | |||
|eniro karta = <html><iframe src="https://www.eniro.se/kartor?compare=historic&l=aerial&c=55.43668%2C12.986132&z=14.25&embed=true" width="300" height="250" frameborder="0" style="border:0"></iframe></html> | |||
|fotnot = | |||
|karta = {{Linjekarta_Vellinge-Falsterbo}} | |||
|spårplan = {{Spårplan_Kungstorp}} | |||
}} | }} | ||
'''Kungstorp''' var en järnvägsstation i [[Vellinge kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Vellinge-Skanör-Falsterbo Järnväg|Vellinge-Falsterbo]], [[Bandel 649]]. | |||
'''Kungstorp''' var en järnvägsstation i [[Vellinge kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Vellinge-Falsterbo Järnväg|Vellinge-Falsterbo]], [[Bandel 649]]. | |||
==Historik== | ==Historik== | ||
| Rad 99: | Rad 85: | ||
! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ||
|- | |- | ||
|-|| | |[[1904]]-1907 || [[Per Löfqvist]] || 25 oktober [[1876]] || [[Kristianstad]], [[Kristianstads län]], [[Skåne]] || [[Stationsföreståndare]] || [[1904]] || [[Tygelsjö]] || 27 juli [[1907]] || Malmö S:t Petri,, [[Malmöhus län]], [[Skåne]] || Död uppgift saknas<ref name=SD/> | ||
|- | |- | ||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
|-|| | |[[1917]]-[[1920]] || [[Valdemar Otto Lindsjö|Valdemar '''Otto''' Lindsjö]] || 2 augusti [[1885]] || [[Bunkeflo]], [[Malmöhus län]], [[Skåne]] || [[Stationsföreståndare]] || [[1917]] || [[Ljunghusen]], [[Malmöhus län]], [[Skåne]] || [[1920]] || [[Fotevik]], [[Malmöhus län]], [[Skåne]] || Död 26 september [[1971]] [[Höllviksnäs]], [[Malmöhus län]], [[Skåne]] <ref name=SD/> | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
Versionen från 27 mars 2026 kl. 19.28
| Kungstorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kungstorp station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationsinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Kungstorp (by) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Håslöv socken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län gamla indelningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 18 maj 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 januari 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | HSFJ / MTJ / SJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveriges Kommunikationer | HSFJ - 276 / SJ - 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om stationshuset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | VELLINGE NORRA HÅSLÖV 5:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Tegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rivet | Ja, 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationens anslutningar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anslutande linjer | Vellinge-Skanör-Falsterbo Järnväg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Åkeshög | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Fotevik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 4,445 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Vellinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 3 m ö.h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N55°26'17.7" E12°59'6.3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | HSFJ - Kup / SJ - Kup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGLE MAPS / ENIRO.SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungstorp var en järnvägsstation i Vellinge kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Vellinge-Falsterbo, Bandel 649.
Historik
Historiska datum
Nuvarande användning
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Kungstorps järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904-1907 | Per Löfqvist | 25 oktober 1876 | Kristianstad, Kristianstads län, Skåne | Stationsföreståndare | 1904 | Tygelsjö | 27 juli 1907 | Malmö S:t Petri,, Malmöhus län, Skåne | Död uppgift saknas[1] |
| 1917-1920 | Valdemar Otto Lindsjö | 2 augusti 1885 | Bunkeflo, Malmöhus län, Skåne | Stationsföreståndare | 1917 | Ljunghusen, Malmöhus län, Skåne | 1920 | Fotevik, Malmöhus län, Skåne | Död 26 september 1971 Höllviksnäs, Malmöhus län, Skåne [1] |
Statestik
19xx - xx xxx st biljetter såldes
19xx - xx xxx godsexpeditioner
Byggnader
Stationshus
Godsmagasin
Bangård
Växlar
Galleri
Källor
