Ölands Eketorp HLP: Skillnad mellan sidversioner
m (→Godsmagasin) |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (10 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
|bildtext = Ölands Eketorp Håll- och lastplats | |bildtext = Ölands Eketorp Håll- och lastplats | ||
<!-- Stationsinformation --> | <!-- Stationsinformation --> | ||
|ort = | |ort = | ||
|kommun = [[File:Morbylanga_vapen.svg|20px]] [[Mörbylånga kommun|Mörbylånga]] | |kommun = [[File:Morbylanga_vapen.svg|20px]] [[Mörbylånga kommun|Mörbylånga]] | ||
|socken = [[ | |socken = [[Gräsgårds socken]] | ||
|län = [[File:Kalmar lan vapen.png|20px]] [[Kalmar län]] | |län = [[File:Kalmar lan vapen.png|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|landskap = [[File:Öland vapen.svg|20px]] [[Öland]] | |landskap = [[File:Öland vapen.svg|20px]] [[Öland]] | ||
| Rad 15: | Rad 15: | ||
|förstatligad = | |förstatligad = | ||
|postanhalt = 1 september [[1931]] | |postanhalt = 1 september [[1931]] | ||
|trafikerats av = [[SÖJ]] | |trafikerats av = [[SÖJ]] / [[ÖJ]] / [[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|trafiktyp = Nedlagd | |trafiktyp = Nedlagd | ||
| Rad 21: | Rad 21: | ||
|beställare = [[SÖJ]] | |beställare = [[SÖJ]] | ||
|spårvidd = [[891 mm]] | |spårvidd = [[891 mm]] | ||
|tabell = [[SÖJ]] / [[ÖJ]]-[[File:SÖJ_-_Sveriges_kommunikationer_19100625.JPG|20px|169|]]169<br>[[SJ]]-209 | |||
<!-- Om Hållplatshuset--> | <!-- Om Hållplatshuset--> | ||
|arkitekt = Vet ej | |arkitekt = Vet ej | ||
| Rad 33: | Rad 34: | ||
|ritning = Nej | |ritning = Nej | ||
|renoverat = Ja | |renoverat = Ja | ||
| | |original färg = | ||
|nuvarande färg = Ljusgrått med vita detaljer | |nuvarande färg = Ljusgrått med vita detaljer | ||
|rivet = | |rivet = | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linjer = | |linjer = | ||
|bandel = [[Bandel 669|669]] | |bandel = [[Bandel 669|669]] | ||
|föregående anhalt = [[Ölands Gräsgård]] | |föregående anhalt = [[Ölands Gräsgård]] | ||
| Rad 46: | Rad 47: | ||
|höjd = 7 | |höjd = 7 | ||
|historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=592204.5&n=6238958.75&z=13&background=4&boundaries=false&name=%C3%96lands%20Ektorp%20HLP&category=Bandel%20669%20-%20S%C3%96J%2F%C3%96J Karta] | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=592204.5&n=6238958.75&z=13&background=4&boundaries=false&name=%C3%96lands%20Ektorp%20HLP&category=Bandel%20669%20-%20S%C3%96J%2F%C3%96J Karta] | ||
|koord = | |koord = [https://kartbild.com/?marker=56.286521,16.489540#18/56.28619/16.49093/0x10004 N 56° 17.191'<br>E 16° 29.372'] | ||
|signatur = [[SÖJ]] - E | |signatur = [[SÖJ]] - [[E]] / [[SJ]] - [[Öe]] | ||
<!-- Google/Eniro kartor--> | |||
|google maps = <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m12!1m3!1d10899.524926376469!2d16.493310690850596!3d56.28656648033729!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2zNTbCsDE3JzExLjUiTiAxNsKwMjknMjIuNCJF!5e1!3m2!1ssv!2sse!4v1773001227282!5m2!1ssv!2sse" width="300" height="250" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html> | |||
'''GOOGLE MAPS / ENIRO.SE''' | |||
|eniro karta = <html><iframe src="https://www.eniro.se/kartor?c=56.285089%2C16.48961&z=15.65&l=aerial&compare=historic&embed=true" width="300" height="250" frameborder="0" style="border:0"></iframe></html> | |||
|fotnot = | |||
<!-- Linjekarta --> | <!-- Linjekarta --> | ||
|karta = {{Linjekarta_Färjestaden-Mörbylånga-Ottenby}} | |karta = {{Linjekarta_Färjestaden-Mörbylånga-Ottenby}} | ||
|spårplan = {{Spårplan_Ölands Ekeby HLP}} | |spårplan = {{Spårplan_Ölands Ekeby HLP}} | ||
}} | }} | ||
'''Ölands Eketorp HLP''' var en hållplats i [[Mörbylånga kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Södra Ölands Järnväg|Färjestaden-Mörbylånga-Ottenby]], [[Bandel 669]]. | '''Ölands Eketorp HLP''' var en hållplats i [[Mörbylånga kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Södra Ölands Järnväg|Färjestaden-Mörbylånga-Ottenby]], [[Bandel 669]]. | ||
| Rad 84: | Rad 71: | ||
! Datum !! Händelser | ! Datum !! Händelser | ||
|- | |- | ||
|1 februari 1910||Öppnas som | |1 februari [[1910]]||Öppnas som Håll- och lastplats. | ||
|- | |- | ||
|1 januari 1928||Blir del av Ölands Järnvägar när [[Borgholm-Böda Järnväg]] slås samman med [[Södra Ölands Järnväg]]. | |1 januari [[1928]]||Blir del av Ölands Järnvägar när [[Borgholm-Böda Järnväg]] slås samman med [[Södra Ölands Järnväg]]. | ||
|- | |- | ||
|1 september 1931||Blir [[postanhalt]]. | |1 september [[1931]]||Blir [[postanhalt]]. | ||
|- | |- | ||
|1 juli 1947||Förstatligas och blir en del av [[SJ]]. | |1 juli [[1947]]||Förstatligas och blir en del av [[SJ]]. | ||
|- | |- | ||
|1 oktober 1961||Nedläggning. | |1 oktober [[1961]]||Nedläggning. | ||
|- | |- | ||
|1962||Stationshuset säljs. | |[[1962]]||Stationshuset säljs. | ||
|- | |- | ||
|-||- | |-||- | ||
| Rad 158: | Rad 145: | ||
Ölands_Eketorp_001.jpg|<Center>Ölands Eketorp Håll- och lastplats</Center> | Ölands_Eketorp_001.jpg|<Center>Ölands Eketorp Håll- och lastplats</Center> | ||
Dahlie_Dagmar_Maj-Anne_Karlsson.jpg|<Center><br>Dahlie Dagmar Maj-Anne Karlsson</Center> | Dahlie_Dagmar_Maj-Anne_Karlsson.jpg|<Center><br>Dahlie Dagmar Maj-Anne Karlsson</Center> | ||
Eketorp_Bangård.jpg|<Center>Ölands Eketorp<br>Bangård<br>1920</Center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
<references> | <references> | ||
<ref name=SJB6>Sveriges Järnvägsstationer band 6</ref> | |||
</references> | </references> | ||
<br> | <br> | ||
| Rad 168: | Rad 156: | ||
<br> | <br> | ||
{{Mörbylånga kommun}} | {{Mörbylånga kommun}} | ||
[[Kategori:Mörbylånga kommun]] | [[Kategori:Mörbylånga kommun]] | ||
[[Kategori:Hållplatser i Mörbylånga kommun]] | [[Kategori:Hållplatser i Mörbylånga kommun]] | ||
[[Kategori:Hållplatser på Öland]] | |||
[[Kategori:Hållplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Hållplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser på Öland]] | [[Kategori:Trafikplatser på Öland]] | ||
[[Kategori:Spår 891 mm]] | |||
[[Kategori:Södra Ölands Järnväg]] | |||
[[Kategori:SÖJ]] | |||
[[Kategori:Ölands Järnväg]] | |||
[[Kategori:ÖJ]] | |||
[[Kategori:Orbis - VI distriktet]] | [[Kategori:Orbis - VI distriktet]] | ||
Nuvarande version från 8 mars 2026 kl. 20.24
| Ölands Eketorp HLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölands Eketorp Håll- och lastplats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållplatsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Gräsgårds socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 1 februari 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 oktober 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postanhalt | 1 september 1931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | SÖJ / ÖJ / SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafiktyp | Nedlagd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beställare | SÖJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveriges Kommunikationer tabell | SÖJ / ÖJ- SJ-209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om Hållplatshuset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitekt | Vet ej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | Össby 55:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggt | 1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Trä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våningar | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifierat | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Vänster sida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritning | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renoverat | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvarande färg | Ljusgrått med vita detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållplats anslutningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Ölands Gräsgård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Ottenby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 49,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Färjestaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 7 m ö.h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N 56° 17.191' E 16° 29.372' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | SÖJ - E / SJ - Öe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGLE MAPS / ENIRO.SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölands Eketorp HLP var en hållplats i Mörbylånga kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Färjestaden-Mörbylånga-Ottenby, Bandel 669.
Historik
I Sveriges Järnvägsstationer band 6[1] från 1949 står följande att läsa om Ölands Eketorp:
Ölands Eketorp, som har c:a 300 invånare, ligger i Gräsgårds Församling på Öland. Samhället har en speceri- och diverseaffärer och vidare ligger AB Ölands Utong där. Huvudnäring är jordbruket. Folkskolan ligger c:a 4,0 km från hållplatsen. Ur turistsynpunkt kan nämnas fornminnesborgen i Össby.
Denna borg är numera känd som Ektorps borg
Historiska datum
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 1 februari 1910 | Öppnas som Håll- och lastplats. |
| 1 januari 1928 | Blir del av Ölands Järnvägar när Borgholm-Böda Järnväg slås samman med Södra Ölands Järnväg. |
| 1 september 1931 | Blir postanhalt. |
| 1 juli 1947 | Förstatligas och blir en del av SJ. |
| 1 oktober 1961 | Nedläggning. |
| 1962 | Stationshuset säljs. |
Nuvarande användning
Idag finns de mesta i byggnadsväg kvar på platsen.
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Ölands Eketorp håll- och lastplats. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-19xx | Dahlie Dagmar Maj-Anne Karlsson |
6 juli 1927 | Gärdslösa, Gärdslösa Församling, Kalmar län | Platsvakt | - | - | - | - | 23 juni 1973 Persnäs Församling, Kalmar län |
Statestik
1949 - 1 113 st biljetter såldes[1]
1949 - 4 642 godsexpeditioner[1]
Byggnader
Stationshus
Godsmagasin
Bangård
Växlar
Galleri
Källor
