Berga gård: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|57|9|1.1|N|16|3|43.4|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Hållplats_spårplan | {{Hållplats_spårplan | ||
|namn = Berga gård Hållplats | |namn = Berga gård Hållplats | ||
| Rad 5: | Rad 6: | ||
<!-- Hållplatsinformation --> | <!-- Hållplatsinformation --> | ||
|ort = [[Berga gård]] | |ort = [[Berga gård]] | ||
|kommun = [[File: | |kommun = [[File:Hogsby_vapen.svg|20px]] [[Högsby kommun|Högsby]] | ||
|socken = [[ | |socken = [[Högsby socken]] | ||
|län = [[File: | |län = [[File:Kalmar lan vapen.png|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|landskap = [[File: | |landskap = [[File:Smalands vapen.png|20px]] [[Småland]] | ||
|öppningsår = | |öppningsår = [[1899]] | ||
|avbemanningsår = | |avbemanningsår = | ||
|nedläggningsår = 30 maj 1965 | |nedläggningsår = 30 maj [[1965]] | ||
|förstatligad = | |förstatligad = | ||
|postanhalt = | |postanhalt = | ||
|trafikerats av = [[ | |trafikerats av = [[KBJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|ägare = | |ägare = | ||
|beställare = | |beställare = | ||
|trafiktyp = | |||
|spårvidd = [[891 mm]] | |||
<!-- Om Hållplatshuset--> | |||
|arkitekt = | |arkitekt = | ||
|fastighetsbeteckning = HÖGSBY BERGA 9:4 | |||
|fastighetsbeteckning= | |||
|ordning = | |ordning = | ||
|byggt = | |byggt = | ||
|byggstomme = | |byggstomme = Trä | ||
|våningar = | |våningar = 1 | ||
|antal rum = | |antal rum = | ||
|elektrifierat = | |elektrifierat = Ja | ||
|placering = | |placering = | ||
|ritning = | |ritning = | ||
|renoverat = | |renoverat = Ja | ||
| | |original färg = | ||
|nuvarande färg = | |nuvarande färg = Rött med vita detaljer. | ||
|rivet = | |rivet = Kvar (2023). | ||
<!-- Hållplatsföreståndarer genom åren--> | <!-- Hållplatsföreståndarer genom åren--> | ||
|antal hållplatsföreståndare = | |antal hållplatsföreståndare = | ||
|Hållplatsföreståndarnas namn | |Hållplatsföreståndarnas namn = | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linje = [[Kalmar-Berga Järnväg]] | |||
|bandel = [[Bandel 546|546]] | |bandel = [[Bandel 546|546]] | ||
|föregående anhalt = [[ | |föregående anhalt = [[Högsby]] | ||
|efterföljande anhalt = [[Ruda]] | |efterföljande anhalt = [[Ruda gård HLP]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 67,257 | |avstånd = 67,257 | ||
|avstånd från = [[Kalmar Central | |avstånd från = [[Kalmar Central]] | ||
|höjd = | |höjd = 66 | ||
|koord = | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=564253&n=6334619&z=10&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=Berga%20g%C3%A5rd&category=Bandel%20546%20-%20KBJ Karta] | ||
|signatur = Bgå | |koord = N 57° 9.019'<br>E 16° 3.724' | ||
|signatur = [[KBJ]] - Bgg<br>[[SJ]] - Bgå | |||
<!-- Linjekarta --> | <!-- Linjekarta --> | ||
|karta = {{Linjekarta_Sandbäckshult-Ruda-Berga}} | |karta = {{Linjekarta_Sandbäckshult-Ruda-Berga}} | ||
| Rad 53: | Rad 56: | ||
|spårplan = | |spårplan = | ||
}} | }} | ||
'''Berga gård BV och HP''' var en trafikplats i [[Högsby kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Kalmar-Berga Järnväg|Sandbäckshult-Ruda-Berga]], [[Bandel 546]]. | |||
'''Berga gård | |||
==Historik== | ==Historik== | ||
<br> | |||
<br> | |||
==Historiska datum== | ==Historiska datum== | ||
<br> | |||
<br> | |||
== | ==Nuvarande användning== | ||
<br> | |||
<br> | |||
== | ==Byggnader== | ||
<br> | |||
<br> | |||
==Galleri== | |||
<gallery> | |||
xxx.jpg|<Center></Center> | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
==Källor== | ==Källor== | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
==Externa länkar== | ==Externa länkar== | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Externa länkar== | |||
{{Högsby kommun}} | {{Högsby kommun}} | ||
[[Kategori:Högsby Kommun]] | [[Kategori:Högsby Kommun]] | ||
[[Kategori:Hållplatser i Högsby kommun]] | [[Kategori:Hållplatser i Högsby kommun]] | ||
Nuvarande version från 11 juli 2023 kl. 16.53
| Berga gård Hållplats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållplatsinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Berga gård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Högsby socken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 30 maj 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | KBJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om Hållplatshuset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | HÖGSBY BERGA 9:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Trä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våningar | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifierat | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renoverat | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvarande färg | Rött med vita detaljer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rivet | Kvar (2023). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållplats anslutningar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bana/or | Kalmar-Berga Järnväg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Högsby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Ruda gård HLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 67,257 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Kalmar Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 66 m ö.h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N 57° 9.019' E 16° 3.724' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | KBJ - Bgg SJ - Bgå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berga gård BV och HP var en trafikplats i Högsby kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Sandbäckshult-Ruda-Berga, Bandel 546.
Historik
Historiska datum
Nuvarande användning
Byggnader
Galleri
Källor
Externa länkar
