Emarp: Skillnad mellan sidversioner
m (→Bangård) |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 16: | Rad 16: | ||
|förstatligad = | |förstatligad = | ||
|postanhalt = | |postanhalt = | ||
|trafikerats av = [[NOJ]]/[[SJ]] | |trafikerats av = [[NOJ]] / [[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|trafiktyp = | |trafiktyp = | ||
| Rad 22: | Rad 22: | ||
|beställare = | |beställare = | ||
|spårvidd = [[1435 mm]] | |spårvidd = [[1435 mm]] | ||
|tabell = [[NOJ]] - [[202]] | |tabell = [[NOJ]] - [[202]] / [[SJ]] - [[202]] | ||
<!-- Om stationshuset--> | <!-- Om stationshuset--> | ||
|arkitekt = | |arkitekt = | ||
| Rad 37: | Rad 37: | ||
|original färg = | |original färg = | ||
|nuvarande färg = | |nuvarande färg = | ||
|rivet = Flyttad någon gång på 1960-talet | |rivet = Flyttad någon gång på 1960-talet till<br> [[Hultsfreds hembygdspark HP|Hultsfreds hembygdspark]] där den står uppställd i parken. | ||
<!-- Kapacitet--> | <!-- Kapacitet--> | ||
|antal spår = | |antal spår = | ||
| Rad 54: | Rad 54: | ||
|höjd = 123 | |höjd = 123 | ||
|historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=581450.75&n=6345809.375&z=14&profile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=Forshult&category=Bandel%20482 Karta] | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=581450.75&n=6345809.375&z=14&profile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=Forshult&category=Bandel%20482 Karta] | ||
|koord = | |koord = [https://kartbild.com/?marker=57.601313,15.637772#18/57.49994/15.83780/0xc 57°36.079'<br>E15°38.266'] | ||
|signatur = [[NOJ]] - Emp | <!-- Google/Eniro kartor--> | ||
|karta = {{ | |google maps = <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m13!1m8!1m3!1d5088.349336844419!2d15.637722!3d57.601306!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2zNTfCsDM2JzA0LjciTiAxNcKwMzgnMTUuOCJF!5e1!3m2!1ssv!2sse!4v1773231935607!5m2!1ssv!2sse" width="300" height="250" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html> | ||
|spårplan = {{ | '''GOOGLE MAPS / ENIRO.SE''' | ||
|eniro karta = <html><iframe src="https://www.eniro.se/kartor?compare=historic&l=aerial&c=57.60091%2C15.638392&z=15.05&embed=true" width="300" height="250" frameborder="0" style="border:0"></iframe></html> | |||
|fotnot = | |||
|signatur = [[NOJ]] - [[Emp]] / [[SJ]] - [[Emp]] | |||
|karta = {{Linjekarta_Nässjö-Ormaryd-Eksjö-Hultsfred}} | |||
|spårplan = {{Spårplan_Emarp}} | |||
}} | }} | ||
'''Emarp''' var en järnvägsstation i [[Eksjö kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Nässjö-Oskarshamns Järnväg|Nässjö-Ormaryd-Eksjö-Hultsfred]], [[Bandel 480]]. | '''Emarp''' var en järnvägsstation i [[Eksjö kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Nässjö-Oskarshamns Järnväg|Nässjö-Ormaryd-Eksjö-Hultsfred]], [[Bandel 480]]. | ||
| Rad 63: | Rad 68: | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
I [[Sveriges Järnvägsstationer band 3]] från 1948 står följande att läsa om [[Emarp]]:<br> | I [[Sveriges Järnvägsstationer band 3]] från 1948 står följande att läsa om [[Emarp]]:<br> | ||
Emarps hållplats ligger i [[Hässleby | Emarps hållplats ligger i [[Hässleby landskommun]], [[Jönköpings län]]. Hållplatsens växelförregling är mekanisk. Personal: Platsvakt.<br> | ||
<br> | <br> | ||
I orten finns c:a 150 invånare och där ligger ett par sågverk samt en snickerifabrik. Vidare finns en modern [[valskvarn]] och ett större [[hönseri]].<ref name=SJB3/><br> | I orten finns c:a 150 invånare och där ligger ett par sågverk samt en snickerifabrik. Vidare finns en modern [[valskvarn]] och ett större [[hönseri]].<ref name=SJB3/><br> | ||
| Rad 114: | Rad 119: | ||
<br> | <br> | ||
===Växlar=== | ===Växlar=== | ||
Här fanns två två växlar som var kopplade mot ett [[rundspår]]. <br> | |||
<br> | |||
==Galleri== | ==Galleri== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Emarp_001.jpg|<Center></Center> | Emarp_001.jpg|<Center></Center> | ||
Emarp_bangård_001.jpg|<Center>Emarp bangård - NOJ -SJK (JVM)</Center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
<references> | <references> | ||
| Rad 132: | Rad 135: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
{{Eksjö kommun}} | {{Eksjö kommun}} | ||
| Rad 143: | Rad 143: | ||
[[Kategori:Trafikplatser i Jönköpings län]] | [[Kategori:Trafikplatser i Jönköpings län]] | ||
[[Kategori:Spår 1435 mm]] | [[Kategori:Spår 1435 mm]] | ||
[[Kategori:Nässjö-Oskarshamns Järnväg]] | |||
[[Kategori:NOJ]] | [[Kategori:NOJ]] | ||
Versionen från 11 mars 2026 kl. 13.47
Emarp var en järnvägsstation i Eksjö kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Nässjö-Ormaryd-Eksjö-Hultsfred, Bandel 480.
Historik
I Sveriges Järnvägsstationer band 3 från 1948 står följande att läsa om Emarp:
Emarps hållplats ligger i Hässleby landskommun, Jönköpings län. Hållplatsens växelförregling är mekanisk. Personal: Platsvakt.
I orten finns c:a 150 invånare och där ligger ett par sågverk samt en snickerifabrik. Vidare finns en modern valskvarn och ett större hönseri.[1]
Historiska datum
Nuvarande användning
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Emarps järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934-19xx | Anna Frideborg Johansson | 4 feburari 1900 | Kroxhult N:o 1, Kristdala, Kalmar län, Småland | Platsvakt, Poststationsföreståndare | 1934 | - | - | - | Död 24 juli 1979, Virserum, Kalmar län, Småland[2] |
Statestik
1947 - 841 st biljetter såldes
1947 - 918 godsexpeditioner
Byggnader
Stationshus
Bangård
Växlar
Här fanns två två växlar som var kopplade mot ett rundspår.
Galleri
Källor
- ↑ Sveriges Järnvägsstationer band 3
- ↑ Sveriges Dödsbok Släktforskning
| |||||||||||||||||||||||||||||||
