Kalleguta GRP: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (11 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|56|52|57.6|N|16|46|36.0|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Lastplats | {{Lastplats | ||
|namn = Kalleguta GPR | |namn = Kalleguta GPR | ||
| Rad 7: | Rad 8: | ||
|kommun = [[File:Borgholm_vapen.svg|20px]] [[Borgholms kommun|Borgholm]] | |kommun = [[File:Borgholm_vapen.svg|20px]] [[Borgholms kommun|Borgholm]] | ||
|socken = [[Köping socken, Öland|Köpings socken]] | |socken = [[Köping socken, Öland|Köpings socken]] | ||
|län = [[File: | |län = [[File:Kalmar lan vapen.png|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|landskap = [[File:Öland vapen.svg|20px]] [[Öland]] | |||
|landskap = [[File: | |öppningsår = [[1905]] | ||
|öppningsår = 1905 | |||
|avbemanningsår = | |avbemanningsår = | ||
|nedläggningsår = 1950-talet | |nedläggningsår = 1950-talet | ||
|förstatligad = | |förstatligad = | ||
|postanhalt = | |postanhalt = | ||
|trafikerats av = [[ | |trafikerats av = [[BBJ]]/[[ÖJ]]/[[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|trafiktyp = Nedlagd | |trafiktyp = Nedlagd | ||
|ägare = | |ägare = | ||
|beställare = BBJ | |beställare = [[BBJ]] | ||
|spårvidd = 891 mm | |spårvidd = [[891 mm]] | ||
<!-- Om Lastplatshuset--> | <!-- Om Lastplatshuset--> | ||
|arkitekt = | |arkitekt = | ||
| Rad 33: | Rad 33: | ||
|ritning = | |ritning = | ||
|renoverat = | |renoverat = | ||
| | |original färg = | ||
|nuvarande färg = | |nuvarande färg = | ||
|rivet = Ja | |rivet = Ja | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linjer = | |linjer = | ||
|bandel = [[Bandel 667|667]] | |bandel = [[Bandel 667|667]] | ||
|föregående anhalt = [[Kalleguta | |föregående anhalt = [[Kalleguta HLP]] | ||
|efterföljande anhalt = [[Öjkroken]] | |efterföljande anhalt = [[Öjkroken]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
| Rad 45: | Rad 45: | ||
|avstånd från = [[Färjestaden]] | |avstånd från = [[Färjestaden]] | ||
|höjd = 19 | |höjd = 19 | ||
|koord = | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=608274&n=6305704.75&z=11&background=4&boundaries=false&name=Kalleguta%20GRP&category=Bandel%20667%20BBJ%2F%C3%96J Karta] | ||
|signatur = [[BBJ]] - [[Kggr]] | |koord = [https://kartbild.com/?marker=56.882440,16.776960#17/56.88063/16.77569/0x10004 N 56° 52.946'<br>E 16° 46.618'] | ||
|signatur = [[BBJ]] - [[Kggr]]<br>[[SJ]] - [[Klgg]] | |||
<!-- Linjekarta --> | <!-- Linjekarta --> | ||
|karta = {{Linjekarta_Borgholm-Böda}} | |karta = {{Linjekarta_Borgholm-Böda}} | ||
| Rad 52: | Rad 53: | ||
|fotnot = | |fotnot = | ||
}} | }} | ||
'''Kalleguta GPR''' var en grusgrop i [[Borgholms kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Borgholm-Böda Järnväg|Borgholm-Böda]], [[Bandel 667]]. | |||
'''Kalleguta GPR''' var en grusgrop i [[Borgholms kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Borgholm-Böda Järnväg | |||
==Historik== | ==Historik== | ||
| Rad 80: | Rad 60: | ||
<br> | <br> | ||
==Historiska datum== | ==Historiska datum== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Datum !! Händelser | |||
|- | |||
|[[1905]]||Grustaget börjar användas. | |||
|- | |||
|1950-talet||Slopas och spåret rivs upp. | |||
|- | |||
|-||- | |||
|- | |||
|-||- | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
==Nuvarande användning== | ==Nuvarande användning== | ||
Inget finns kvar på platsen och de har även byggts bostäder på delar av gropens placering.<br> | |||
<br> | <br> | ||
==Byggnader== | ==Byggnader== | ||
Fanns inga speciella byggnader på platsen utan tjänade som BBJ:s grusgrop innan ÖJ och SJ tog över. När SJ tog över | |||
1947 återstod några över innan spåret togs bort och grusgropen slopades. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
===Växlar=== | ===Växlar=== | ||
Endast en växel och ett stickspår till grusgropen som var ca 400 meter långt. | |||
<br> | <br> | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
<br> | <br> | ||
| Rad 130: | Rad 98: | ||
[[Kategori:Borgholms kommun]] | [[Kategori:Borgholms kommun]] | ||
[[Kategori:Lastplatser i Borgholms kommun]] | [[Kategori:Lastplatser i Borgholms kommun]] | ||
[[Kategori:Lastplatser på Öland]] | |||
[[Kategori:Lastplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Lastplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser på Öland]] | [[Kategori:Trafikplatser på Öland]] | ||
[[Kategori:BBJ]] | |||
[[Kategori:ÖJ]] | |||
Nuvarande version från 18 september 2023 kl. 19.32
| Kalleguta GPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalleguta grusgrop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastplatsinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Kalleguta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Köpings socken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1950-talet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | BBJ/ÖJ/SJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beställare | BBJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafiktyp | Nedlagd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om lastplatsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rivet | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationens anslutningar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Kalleguta HLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Öjkroken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 52,6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Färjestaden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjdläge | 19 m ö.h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N 56° 52.946' E 16° 46.618' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | BBJ - Kggr SJ - Klgg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalleguta GPR var en grusgrop i Borgholms kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Borgholm-Böda, Bandel 667.
Historik
Historiska datum
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 1905 | Grustaget börjar användas. |
| 1950-talet | Slopas och spåret rivs upp. |
Nuvarande användning
Inget finns kvar på platsen och de har även byggts bostäder på delar av gropens placering.
Byggnader
Fanns inga speciella byggnader på platsen utan tjänade som BBJ:s grusgrop innan ÖJ och SJ tog över. När SJ tog över
1947 återstod några över innan spåret togs bort och grusgropen slopades.
Växlar
Endast en växel och ett stickspår till grusgropen som var ca 400 meter långt.
Källor
