Aggatorp BV: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
m (→Personal) |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (6 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|57|17|38.3|N|15|32|31.2|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Banvakt | {{Banvakt | ||
|namn = Aggatorp BV | |namn = Aggatorp BV | ||
| Rad 7: | Rad 8: | ||
|kommun = [[File:Hultsfred_vapen.svg|20px]] [[Hultsfreds kommun|Hultsfred]] | |kommun = [[File:Hultsfred_vapen.svg|20px]] [[Hultsfreds kommun|Hultsfred]] | ||
|socken = [[Målilla socken]] | |socken = [[Målilla socken]] | ||
|län = [[File: | |län = [[File:Kalmar lan vapen.png|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|landskap = [[File:Smalands vapen.png|20px]] [[Småland]] | |||
|landskap = [[File: | |||
|anlades = 1911 | |anlades = 1911 | ||
|avskaffades = | |avskaffades = | ||
|förstatligad = | |förstatligad = | ||
|trafikeras av = [[VÅHJ]] | |trafikeras av = [[VÅHJ]]/[[SJ]] | ||
|ägare = Privat | |ägare = Privat | ||
|beställare = VÅHJ | |beställare = [[VÅHJ]] | ||
|spårvidd = 891 mm | |spårvidd = [[891 mm]] | ||
|banvaktsstugans nr = SJ 356 | |banvaktsstugans nr = SJ 356 | ||
<!-- Om Hållplatshuset--> | <!-- Om Hållplatshuset--> | ||
|arkitekt = Vet ej | |arkitekt = Vet ej | ||
|fastighetsbeteckning= | |fastighetsbeteckning= HULTSFRED MISTERHULT 2:13 | ||
|ordning = Första | |ordning = Första | ||
|byggt = 1911 | |byggt = 1911 | ||
| Rad 34: | Rad 34: | ||
|rivet = | |rivet = | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
| | |linje = [[Växjö-Åseda-Hultsfreds Järnväg]] | ||
|bandel = [[Bandel 542|542]] | |bandel = [[Bandel 542|542]] | ||
|föregående banvakt = [[Vrånganäs BV]] | |föregående banvakt = [[Vrånganäs BV]] | ||
|efterföljande banvakt = [[Holm BV]] | |efterföljande banvakt = [[Holm BV, VÅHJ]] | ||
|föregående anhalt = [[ | |föregående anhalt = [[Hjortöström HLP]] | ||
|efterföljande anhalt = [[ | |efterföljande anhalt = [[Mosstorp]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 87,8 | |avstånd = 87,8 | ||
|avstånd från = [[Jenny]] | |avstånd från = [[Jenny]] | ||
|höjd = | |höjd = 138 | ||
|historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=581450.75&n=6345809.375&z=14&profile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=Forshult&category=Bandel%20482 Karta] | |||
|koord = N57°21.830' E15°39.031' | |koord = N57°21.830' E15°39.031' | ||
<!-- Linjekarta --> | <!-- Linjekarta --> | ||
|karta = {{Linjekarta_Åseda-Gårdveda-Hultsfred}} | |karta = {{Linjekarta_Åseda-Gårdveda-Hultsfred}} | ||
}} | }} | ||
<mapframe text="Aggatorp BV" width="300" height="300" zoom="15" latitude="57.363907" longitude="15.650663"> | <mapframe text="Aggatorp BV" width="300" height="300" zoom="15" latitude="57.363907" longitude="15.650663"> | ||
{ | { | ||
| Rad 107: | Rad 107: | ||
! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ||
|- | |- | ||
|1911-1923||Johan Oskar Melin||6 augusti 1879||[[Lund]], [[Skåne län]]||[[Banvakt]]||december 1911|| | |1911-1923||Johan Oskar Melin||6 augusti 1879||[[Lund]], [[Skåne län]]||[[Banvakt]]||december 1911||[[Åseda]], [[Kronobergs län]]||september 1923||[[Traryd]], [[Kronobergs län]]||Död 22 augusti 1953 Klint,[[Traryd Församling]], [[Kronobergs län]] | ||
|- | |- | ||
|1924-1928||Emil Teodor Ehn||27 februari 1896||[[Åseda]], [[Kronobergs län]]||[[Banvakt]]||juni 1924||[[Åseda]], [[Kronobergs län]]||november 1928||Drev, [[Kronobergs län]]||Död 23 augusti 1981 [[Holm BV, VÅHJ|Holm BV]], [[Kalmar län]] | |1924-1928||Emil Teodor Ehn||27 februari 1896||[[Åseda]], [[Kronobergs län]]||[[Banvakt]]||juni 1924||[[Åseda]], [[Kronobergs län]]||november 1928||Drev, [[Kronobergs län]]||Död 23 augusti 1981 [[Holm BV, VÅHJ|Holm BV]], [[Kalmar län]] | ||
| Rad 130: | Rad 130: | ||
==Externa länkar== | ==Externa länkar== | ||
<br> | |||
<br> | |||
{{Hultsfreds kommun}} | {{Hultsfreds kommun}} | ||
[[Kategori:Hultsfreds kommun]] | [[Kategori:Hultsfreds kommun]] | ||
| Rad 136: | Rad 137: | ||
[[Kategori:Banvakter i Kalmar län]] | [[Kategori:Banvakter i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Spår 891 mm]] | |||
[[Kategori:VÅHJ]] | [[Kategori:VÅHJ]] | ||
Nuvarande version från 9 juli 2023 kl. 06.30
| Aggatorp BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggatorp Banvakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banvaktsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Virserum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Målilla socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlades | 1911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | Privat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beställare | VÅHJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitekt | Vet ej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banvaktsstugans nr | SJ 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om banvaktshuset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | HULTSFRED MISTERHULT 2:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggt | 1911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Trä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våningar | 1 ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifierat | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Höger sida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritning | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renoverat | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original färg | Rött med vita knutar och detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvarande färg | Rött med vita knutar och detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banvaktens anslutningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bana/or | Växjö-Åseda-Hultsfreds Järnväg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående banvakt | Vrånganäs BV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande banvakt | Holm BV, VÅHJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Hjortöström HLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Mosstorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 87,8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Jenny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjdläge | 138 m ö.h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N57°21.830' E15°39.031' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<mapframe text="Aggatorp BV" width="300" height="300" zoom="15" latitude="57.363907" longitude="15.650663"> {
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{
"type": "Feature",
"properties": {
"title": "1.Aggatorp BV",
"marker-symbol": "-number",
"marker-color": "302060"
},
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [15.650663,57.363907]
}
}
]
}
</mapframe>
Aggatorp BV var en banvakt i Hultsfreds kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Åseda-Gårdveda-Hultsfred, Bandel 542.
Historik
Banvakten anlades i samband med att sträckan Virserum- Hultsfred färdigställdes.
Historiska datum
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 1911 | Banvakten anlades |
| 23 december 1911 | Banan öppnas. |
| 1 juli 1947 | Förstatligas och blir en del av SJ |
| 1973 | Såldes för 16 000 kr. |
Nuvarande användning
Idag är banvaktstugan en privatbostad.
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat som banvakt vid Aggatorp BV. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911-1923 | Johan Oskar Melin | 6 augusti 1879 | Lund, Skåne län | Banvakt | december 1911 | Åseda, Kronobergs län | september 1923 | Traryd, Kronobergs län | Död 22 augusti 1953 Klint,Traryd Församling, Kronobergs län |
| 1924-1928 | Emil Teodor Ehn | 27 februari 1896 | Åseda, Kronobergs län | Banvakt | juni 1924 | Åseda, Kronobergs län | november 1928 | Drev, Kronobergs län | Död 23 augusti 1981 Holm BV, Kalmar län |
| 1928-1930 | Albin Karl Gustaf Karlberg | 2 oktober 1897 | Gustav Adolf, Skåne län | Banvakt | oktober 1928 | Gårdveda, Kalmar län | april 1930 | Målilla, Kalmar län | Död 10 april 1973 Målilla, Kalmar län |
Byggnader
Banvaktsstugan
Källor
Externa länkar
