Mall:Linjekarta Lund-Staffanstorp-Klågerup-Svedala-Trelleborg: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
Rad 8: Rad 8:
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Landskrona-Kävlinge-Lund Järnväg|Landskrona]]◄|[[Bandel 624]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Landskrona-Kävlinge-Lund Järnväg|Landskrona]]◄|[[Bandel 624]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Lund-Bjärreds Järnväg|Bjärred]]◄|[[Bandel 630]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Lund-Bjärreds Järnväg|Bjärred]]◄|[[Bandel 630]]}}
{{BS3|exSTR|lBHF|31,71|'''[[Lund Central]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBHF|31,71|'''[[Lund Central]]'''}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Eslöv-Örtofta-Lund-Arlöv-Malmö Järnväg|Malmö Central]]◄|[[Bandel 456]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Eslöv-Örtofta-Lund-Arlöv-Malmö Järnväg|Malmö Central]]◄|[[Bandel 456]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Lund-Revinge Järnväg|Harlösa]]►|[[Bandel 631]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Lund-Revinge Järnväg|Harlösa]]►|[[Bandel 631]]}}
Rad 17: Rad 17:
{{BS3|exlBST|exSTR||36,582|[[Knästorp BV]]}}
{{BS3|exlBST|exSTR||36,582|[[Knästorp BV]]}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Malmö-Tomelilla Järnväg|Tomelilla]]►|[[Bandel 632]]}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Malmö-Tomelilla Järnväg|Tomelilla]]►|[[Bandel 632]]}}
{{BS3||BHF||39,176|'''[[Staffanstorp]]'''}}
{{BS3|lBHF|exSTR||39,176|'''[[Staffanstorp]]'''}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Malmö-Tomelilla Järnväg|Malmö Central]]◄|[[Bandel 632]]}}
{{BS3|exLSTRq|exABZrf||||Till [[Malmö-Tomelilla Järnväg|Malmö Central]]◄|[[Bandel 632]]}}
{{BS3||BST||40,95|[[Nevishög BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|40,95|[[Nevishög BV]]}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Malmö-Genarps Järnväg|Genarp]]►|[[Bandel 637]]}}
{{BS3||exABZrg|exLSTRq|||Till [[Malmö-Genarps Järnväg|Genarp]]►|[[Bandel 637]]}}
{{BS3||exSTR|lBHF|17,0|'''[[Klågerup]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBHF|17,0|'''[[Klågerup]]'''}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Malmö-Genarps Järnväg|Malmö Central]]◄|[[Bandel 637]]}}
{{BS3|exLSTRq|exABZrf||||Till [[Malmö-Genarps Järnväg|Malmö Central]]◄|[[Bandel 637]]}}
{{BS3||BST||46,925|[[Hyby BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|46,925|[[Hyby BV]]}}
{{BS3||BHF||50,043|'''[[Holmeja]]'''}}
{{BS3|lBHF|exSTR||50,043|'''[[Holmeja]]'''}}
{{BS3||BST||51,55|[[Bökeberga BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|51,55|[[Bökeberga BV]]}}
{{BS3||eBHF||52,148|'''[[Bökebergasslätt]]'''}}
{{BS3||exSTR|exlBHF|52,148|'''[[Bökebergasslätt]]'''}}
{{BS3||BST||53,4|[[Sjödikena BV]]}}
{{BS3|lBST|exSTR||53,4|[[Sjödikena BV]]}}
{{BS3||eHST||55,3|[[Svedala norra HP]]}}
{{BS3||exSTR|exlHST|55,3|[[Svedala norra HP]]}}
{{BS3||eBST||55,85|[[Svedala BV]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|55,85|[[Svedala BV]]}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Malmö-Ystads Järnväg|Ystad]]►|[[Bandel 638]]}}
{{BS3||exABZrg|exLSTRq|||Till [[Malmö-Ystads Järnväg|Ystad]]►|[[Bandel 638]]}}
{{BS3||BHF||56,544|'''[[Svedala]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBHF|56,544|'''[[Svedala]]'''}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Malmö-Ystads Järnväg|Malmö Västra]]◄|[[Bandel 638]]}}
{{BS3|exLSTRq|exABZrf||||Till [[Malmö-Ystads Järnväg|Malmö Västra]]◄|[[Bandel 638]]}}
{{BS3||eBST||57,525|[[Aggarpsmölla BV]]}}
{{BS3|exlBST|exSTR||57,525|[[Aggarpsmölla BV]]}}
{{BS3||eBST||59,1|[[Banvaktsstuga BV xx]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|59,1|[[Banvaktsstuga BV xx]]}}
{{BS3||BHF||61,166|'''[[Minnesberga]]'''}}
{{BS3|lBHF|exSTR||61,166|'''[[Minnesberga]]'''}}
{{BS3||eBHF||63,515|'''[[Alstad]]'''}}
{{BS3||exSTR|exlBHF|63,515|'''[[Alstad]]'''}}
{{BS3||eBST||64,45|[[Alstad BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|64,45|[[Alstad BV]]}}
{{BS3||BHF||68,387|'''[[Fjärdingslöv]]'''}}
{{BS3|lBHF|exSTR||68,387|'''[[Fjärdingslöv]]'''}}
{{BS3||eBST||70,9|[[Gylle BV]]}}
{{BS3|exlBST|exSTR||70,9|[[Gylle BV]]}}
{{BS3||eBST||7x,x|[[Trelleborg BV]]}}
{{BS3||eBST||7x,x|[[Trelleborg BV]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Malmö-Trelleborgs Järnväg|Malmö Västra]]◄|[[Bandel 648]]}}
{{BS3|xLSTRq|xABZlg||||Till [[Malmö-Trelleborgs Järnväg|Malmö Västra]]◄|[[Bandel 648]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Malmö-Fosieby-Trelleborg Järnväg|Malmö Central]]◄|[[Bandel 646]]}}
{{BS3|xLSTRq|ABZlg||||Till [[Malmö-Fosieby-Trelleborg Järnväg|Malmö Central]]◄|[[Bandel 646]]}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Trelleborg-Rydsgårds Järnväg|Rydsgård]]►|[[Bandel 644]]}}
{{BS3||xABZrg|xLSTRq|||Till [[Trelleborg-Rydsgårds Järnväg|Rydsgård]]►|[[Bandel 644]]}}
{{BS3||BHF||74,355|'''[[Trelleborg Central]]'''}}
{{BS3||STR|lBHF|74,355|'''[[Trelleborg Central]]'''}}
{{BS3||ENDEe||||}}
{{BS3||ENDEe||||}}
{{BS3||||}}
{{BS3||||}}

Versionen från 23 maj 2023 kl. 05.34