Mall:Linjekarta Nässjö-Oskarshamn
Från Järnvägsdata
|
|
km tid | |||||
|
|
▲Nässjö-Sävsjö-Alvesta | |||||
|
|
◄Nässjö-Vetlanda-Åseda Järnväg | |||||
|
|
►Värnamo-Vaggeryd-Nässjö | |||||
|
|
0 | Nässjö C | 1874 | |||
|
|
►Jönköping-Nässjö Järnväg | |||||
|
|
►Tranås-Nässjö Järnväg | |||||
|
|
2,525 | Brinellskolan HP | 1874 | |||
|
|
2,58 | Erikabo BV | ||||
|
|
8,4 | Blankefall HP | 1874 | |||
|
|
11,68 | Ormaryd BV | ||||
|
|
►Ormaryd-Smålands Anneberg Järnväg | |||||
|
|
11,953 | Ormaryd | 1874 | |||
|
|
15,75 | Brevik BV | ||||
|
|
16,1 | Brevik HP | 1874 | |||
|
|
►Soåsaspåret | |||||
|
|
19,4 | Lyckeberg LP | 1874 | |||
|
|
19,7 | Lyckeberg BV | ||||
|
|
19,8 | Lyckeberg HLP | 1874 | |||
|
|
21,54 | Eksjö | 1874 | |||
|
|
Lokstall | |||||
|
|
►Eksjö-Österbymo Järnväg
{{BS|HST|24,4|[[Björka BV||}} {{BS|HST|?|[[Björkelund BV||}} {{BS|BHF|31,741|[[Hult||1874}} {{BS|HST|39,2|[[Bruzaholm BV||}} {{BS|BHF|40,91|[[Bruzaholm||1874}} {{BS|HST|45,32|[[Hjältevad BV||}} {{BS|BHF|45,457|[[Hjältevad||1874}} {{BS|BHF|46,6|[[Bygdås LP||}} {{BS|BHF|49,943|[[Ingatorp||1874}} {{BS|BHF|53,804|[[Vallnäs||1874}} {{BS|HST|57,1|[[Högebro BV||}} {{BS|BHF|61,148|[[Mariannelund||1874}} {{BS|HST|62,8|[[Mariannelunds grusgrop||1874}} {{BS|HST|64,3x|[[Emarp BV||}} {{BS|BHF|64,903|[[Emarp||1874}} {{BS|BHF|72,563|[[Lönnberga||1874}} | |||||
|
|
74,313 | Silverdalens centrum | 1874 | |||
|
|
75,0 | Råsa HLP | 1874 | |||
|
|
75,408 | Silverdalen | 1874 | |||
|
|
75,533 | Silverdalens bruk LP | ||||
|
|
76,270 | Stolpen BV | ||||
|
|
81,014 | Hulingsryds västra LP | ||||
|
|
81,946 | Hulingsryds LP | ||||
|
|
►Östra Centralbanan | |||||
|
|
►Hultsfred-Västerviks Järnväg | |||||
|
|
83,386 | Hultsfred | 1874 | |||
|
|
Lokstall | |||||
|
|
84,5 | Talludden BV | ||||
|
|
84,6 | Björkudd BV | ||||
|
|
89,99 | Bro | 1874 | |||
|
|
91,358 | Hagelsrum | 1874 | |||
|
|
91,875 | Hagelsrum BV | ||||
|
|
94,995 | Dalhem BV | ||||
|
|
97,2 | Målilla | 1874 | |||
|
|
◄Vetlanda-Målilla Järnväg | |||||
|
|
97,2 | Emmenäs HP | 1874 | |||
|
|
97,2 | Emmenäs BV | ||||
|
|
98,393 | Rosenfors | 1874 | |||
|
|
99,997 | Aby BV | ||||
|
|
102,72 | Bergs Såg LP | ||||
|
|
Lokstall | |||||
|
|
103,352 | Mörlunda | 1874 | |||
|
|
109,644 | Ryningsnäs | 1874 | |||
|
|
109,7 | Ryningsnäs BV | ||||
|
|
114 | Ryningen LP | 1874 | |||
|
|
114,410 | Ryningen BV | ||||
|
|
116,174 | Lillsjödal | 1874 | |||
|
|
◄Kalmar-Berga Järnväg | |||||
|
|
Lokstall | |||||
|
|
120,162 | Berga | 1874 | |||
|
|
122,45x | Släthult vattentorn | ||||
|
|
124,42 | Släthult HLP | 1874 | |||
|
|
124,49 | Släthult BV | ||||
|
|
127,94 | Bohult | 1874 | |||
|
|
132,807 | Möckhult | 1874 | |||
|
|
132,9 | Möckhult BV | ||||
|
|
136,2 | Fagerhult | ||||
|
|
138,3 | Åbron BV | ||||
|
|
140,35 | Forshult | 1874 | |||
|
|
Stena Metall | |||||
|
|
146,37 | Åsa BV | ||||
|
|
Ekåsa | |||||
|
|
Bro över Östersjövägen | |||||
|
|
Lokstall | |||||
|
|
||||||
|
|
Godsbangård | |||||
|
|
Ruda-Oskarshamns Järnväg | ◄Ruda | ||||
|
|
▼Treskensspår | |||||
|
|
148,476 | Oskarshamn | 1874- | |||
|
|
Hamn | |||||
|
|
Östersjön | |||||
|
|
| |||||
