Emmenäs LP: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 39: | Rad 39: | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 97,2x | |avstånd = 97,2x | ||
|avstånd från = [[ | |avstånd från = [[Nässjö]] | ||
|höjd = 94 | |höjd = 94 | ||
|historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=550437&n=6357980&z=13&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=Emmen%C3%A4s%20BV&category=Bandel%20480%20-%20NOJ Karta] | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=550437&n=6357980&z=13&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=Emmen%C3%A4s%20BV&category=Bandel%20480%20-%20NOJ Karta] | ||
Versionen från 6 mars 2026 kl. 08.57
Emmenäs Lastplats var en trafikplats i Hultsfreds kommun. En kort varig lastplats som endast verkade i ca 10 år.
Historik
Historiska datum
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 1883 | Lastplatsen öppnades. |
| 1890-talet | Lastplatsen avvecklades. |
Nuvarande användning
Idag finns inget kvar på platsen.
Galleri
Noter
Externa länkar
| ||||||||||||||||||||||||||||
