Mall:Linjekarta Ljungby-Värnamo: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||[[Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta Järnväg|Till Hestra]]|◄ [[Bandel 505]]}} | {{BS3|LSTRq|ABZlg||||[[Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta Järnväg|Till Hestra]]|◄ [[Bandel 505]]}} | ||
{{BS3||STR|lBHF|0,0| '''[[Värnamo]]'''}} | {{BS3||STR|lBHF|0,0| '''[[Värnamo]]'''}} | ||
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||[[ | {{BS3||ABZlf|LSTRq|||[[Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta Järnväg|Till Alvesta]]|► [[Bandel 505]]}} | ||
{{BS3||STR|lBST|1,613|[[Mossle BV]]|}} | {{BS3||STR|lBST|1,613|[[Mossle BV]]|}} | ||
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||[[Landeryd-Reftele-Värnamo Järnväg|Till Landeryd]]|◄ [[Bandel 516]]}} | {{BS3|LSTRq|ABZrf||||[[Landeryd-Reftele-Värnamo Järnväg|Till Landeryd]]|◄ [[Bandel 516]]}} | ||
Versionen från 9 juni 2023 kl. 18.50
|
|
Bandel 602 | |||||
|
|
km tid | |||||
|
|
||||||
|
|
Till Nässjö | ▲ Bandel 518 | ||||
|
|
Till Hestra | ◄ Bandel 505 | ||||
|
|
0,0 | Värnamo | ||||
|
|
Till Alvesta | ► Bandel 505 | ||||
|
|
1,613 | Mossle BV | ||||
|
|
Till Landeryd | ◄ Bandel 516 | ||||
|
|
3,72 | Helmershus HP | ||||
|
|
5,987 | Östra Hult HP | ||||
|
|
6,976 | Åminne | ||||
|
|
7,173 | Åminne BV | ||||
|
|
10,07 | Sjöbo BV | ||||
|
|
10,073 | Sjöbohus HP | ||||
|
|
13,181 | Hånger | ||||
|
|
13,405 | Hånger BV | ||||
|
|
13,397 | Hånger BV | ||||
|
|
16,208 | Kålleboviken BV | ||||
|
|
17,381 | Jönköpings län/Kronobergs län | ||||
|
|
20,728 | Vidöstern | ||||
|
|
20,776 | Vidöstern BV | ||||
|
|
25,303 | Slåttafall BV | ||||
|
|
25,534 | Vittaryd | ||||
|
|
29,011 | Hallamaden HP | ||||
|
|
30,53 | Bergadal BV | ||||
|
|
31,863 | Berga BV | ||||
|
|
32,377 | Lagan | ||||
|
|
34,63 | Össlöv BV | ||||
|
|
36,97 | Össlöv HP | ||||
|
|
39,779 | Strömsnäs BV | ||||
|
|
Till Vislanda | ► Bandel 579 | ||||
|
|
42,551 | Ljungby | ||||
|
|
Till Markaryd | ◄ Bandel 600 | ||||
|
|
Till Bolmen | ▼ Bandel 579 | ||||
