Hallvards: Skillnad mellan sidversioner
(Skapade sidan med '{{Järnvägsstation |namn = Hallvards |bild = Hallvards_001.jpg |bildtext = Hallvards station <!-- Stationsinformation --> |ort...') |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (18 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|57|35|09.4|N|18|13|55.1|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Järnvägsstation | {{Järnvägsstation | ||
|namn = Hallvards | |namn = Hallvards | ||
| Rad 34: | Rad 35: | ||
|ritning = Nej | |ritning = Nej | ||
|renoverat = Ja | |renoverat = Ja | ||
| | |original färg = Tegel rött/Orange | ||
|nuvarande färg = Vit puts | |nuvarande färg = Vit puts | ||
|rivet = | |rivet = | ||
| Rad 47: | Rad 48: | ||
|bandel = [[Bandel 666|666]] | |bandel = [[Bandel 666|666]] | ||
|föregående anhalt = [[Högklint HP]] | |föregående anhalt = [[Högklint HP]] | ||
|efterföljande anhalt | |efterföljande anhalt = | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 7,38 | |avstånd = 7,38 | ||
|avstånd från = [[Visby HP]] | |avstånd från = [[Visby HP]] | ||
|höjd = 41 | |höjd = 41 | ||
|historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=693195.5&n=6387222.25&z=11&background=4&boundaries=false&name=Hallvards&category=Bandel%20666%20-%20VVJ Karta] | |||
|koord = N57°35.157' E18°13.919' | |koord = N57°35.157' E18°13.919' | ||
|signatur = [[VVJ]] - | |signatur = [[VVJ]] - | ||
| Rad 79: | Rad 81: | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
För början var tanken att denna stations skulle heta Bjers och lite senare Västerhejde, men innan trafiken hann starta hade man bestämt sej för Hallvards. Anhalten fick belysning redan vinter [[1912]] alltså innan stationshuset har byggts. Vintern [[1913]]-[[1914]] påbörjade tillsist bygget av stationshuset. Stationshuset förutom väntsal fanns här postkontoret samt stationsföreståndarens familjebostad. Huset stod klart våren [[1914]]. [[1920]] fick stationen telefon. El inomhus fick stationen vinter [[1921]]-[[1922]].<ref name=ÅS/><br> | |||
<br> | <br> | ||
< | Planer på ett godsmagasin fanns redan [[1912]], men av detta blev inget. Det fanns heller inte någon lastkaj.<ref name=ÅS/><br> | ||
<br> | Posten fanns kvar här tills 1950-talet. | ||
==Historiska datum== | ==Historiska datum== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Datum !! Händelser | |||
|- | |||
|23 juni [[1912]]||Stationen öppnas, men utan stationsbyggnad. | |||
|- | |||
|[[1914]]||Stationshuset står färdigt. | |||
|- | |||
|[[1920]]||Stationshuset får telefon. | |||
|- | |||
|[[1922]]||Stationshuset får el. | |||
|- | |||
|[[1927]]||Stationshuset får nytt tegeltak. | |||
|- | |||
|1 mars [[1940]]||Linjen [[Visby-Visborgs slätts Järnväg]] läggs ner. | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
==Nuvarande användning== | ==Nuvarande användning== | ||
<br> | <br> | ||
| Rad 91: | Rad 109: | ||
<br> | <br> | ||
==Personal== | ==Personal== | ||
Här under finns en lista på personer som jobbat vid | Här under finns en lista på personer som jobbat vid Hallvards järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er. | ||
<small> | <small> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Rad 97: | Rad 115: | ||
! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ||
|- | |- | ||
|-|| | |[[1912]]-[[1940]]|| Olof '''Oskar''' Bengtsson || 12 augusti [[1885]] || [[Berglunda Församling]], [[Kronobergs län]], [[Småland]] ||[[1912]]-[[1938]] [[Stationsföreståndare]]<br>[[1938]]-[[1940]] [[Trafikchef]] ||-||-||-||-|| Död 15 juni [[1951]] [[Hallvards]], [[Gotlands län]], [[Gotland]]<ref name=SD/> | ||
| | |||
|-||-||-||-|| | |||
|- | |- | ||
|-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
| Rad 131: | Rad 131: | ||
<br> | <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Hallvards_001.jpg|<Center>Hallvards stationshus omkring 1957 Foto: Olof Sjöholm</Center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Bangård== | ==Bangård== | ||
Här fanns ett [[rundspår]] som var 50 meter långt. En 13 meter lång perrong anlades vid stationshuset men ingen perrong mellan spåren vid stationen. Här planerades även ett [[lokstall]] och en [[vändskiva]] vid flera tillfällen, men av detta blev inget. Därför fick man köra loken bakåtvända i ena riktningen.<ref name=ÅS/><br><br> | |||
<br> | <br> | ||
<gallery> | En betsvåg installerades för 3 000 kg vid stationen, som även var försedd med en vagnvåg av [[Stathmos]] typ S54. Betongfundamentet fanns kvar tills [[1985]].<ref name=ÅS/><br> | ||
<br> | |||
<!--<gallery> | |||
xxx.jpg|<Center></Center> | xxx.jpg|<Center></Center> | ||
</gallery> | </gallery>--> | ||
<br> | <br> | ||
===Växlar=== | ===Växlar=== | ||
Här fanns 2 stycken växlar som tillhörde rundspåret.<br> | |||
<br> | <br> | ||
==Galleri== | ==Galleri== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Hallvards_001.jpg|<Center>Hallvards stationshus omkring 1957 Foto: Olof Sjöholm</Center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
<references/> | <references> | ||
<ref name=ÅS>Boken [[Ångspårvägen Visby-Visborgs slätt-Hallvards]]</ref> | |||
<ref name=SD>[[Sveriges Dödsbok]] Släktforskning</ref> | |||
</references> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Nuvarande version från 8 juni 2021 kl. 18.38
| Hallvards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallvards station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Hallvards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Västerhejde socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 23 juni 1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 mars 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | VVJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beställare | VVJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafiktyp | Nedlagd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om stationshuset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitekt | Vet ej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | Västerhejde Bjärs 1:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggt | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Tegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våningar | 1 ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rum | Vet ej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifierat | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Höger sida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritning | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renoverat | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original färg | Tegel rött/Orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvarande färg | Vit puts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationens anslutningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anslutande linjer | Visby-Hallvards Järnväg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Högklint HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 7,38 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Visby HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 41 m ö.h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N57°35.157' E18°13.919' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | VVJ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<mapframe text="Hallvards" width="300" height="300" zoom="15" latitude="57.585956" longitude="18.231981"> {
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{
"type": "Feature",
"properties": {
"title": "1.Hallvards",
"marker-symbol": "-number",
"marker-color": "302060"
},
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [18.231981,57.585956]
}
}
]
} </mapframe> Hallvards var en järnvägsstation i Gotlands kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Visby-Hallvards, Bandel 666.
Historik
För början var tanken att denna stations skulle heta Bjers och lite senare Västerhejde, men innan trafiken hann starta hade man bestämt sej för Hallvards. Anhalten fick belysning redan vinter 1912 alltså innan stationshuset har byggts. Vintern 1913-1914 påbörjade tillsist bygget av stationshuset. Stationshuset förutom väntsal fanns här postkontoret samt stationsföreståndarens familjebostad. Huset stod klart våren 1914. 1920 fick stationen telefon. El inomhus fick stationen vinter 1921-1922.[1]
Planer på ett godsmagasin fanns redan 1912, men av detta blev inget. Det fanns heller inte någon lastkaj.[1]
Posten fanns kvar här tills 1950-talet.
Historiska datum
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 23 juni 1912 | Stationen öppnas, men utan stationsbyggnad. |
| 1914 | Stationshuset står färdigt. |
| 1920 | Stationshuset får telefon. |
| 1922 | Stationshuset får el. |
| 1927 | Stationshuset får nytt tegeltak. |
| 1 mars 1940 | Linjen Visby-Visborgs slätts Järnväg läggs ner. |
Nuvarande användning
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Hallvards järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912-1940 | Olof Oskar Bengtsson | 12 augusti 1885 | Berglunda Församling, Kronobergs län, Småland | 1912-1938 Stationsföreståndare 1938-1940 Trafikchef |
- | - | - | - | Död 15 juni 1951 Hallvards, Gotlands län, Gotland[2] |
Byggnader
Stationshus
Bangård
Här fanns ett rundspår som var 50 meter långt. En 13 meter lång perrong anlades vid stationshuset men ingen perrong mellan spåren vid stationen. Här planerades även ett lokstall och en vändskiva vid flera tillfällen, men av detta blev inget. Därför fick man köra loken bakåtvända i ena riktningen.[1]
En betsvåg installerades för 3 000 kg vid stationen, som även var försedd med en vagnvåg av Stathmos typ S54. Betongfundamentet fanns kvar tills 1985.[1]
Växlar
Här fanns 2 stycken växlar som tillhörde rundspåret.
Galleri
Källor
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Boken Ångspårvägen Visby-Visborgs slätt-Hallvards
- ↑ Sveriges Dödsbok Släktforskning
