Fredriksdal: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '{{Järnvägsstation |namn = Fredriksdal |bild = Fredriksdal_001.jpg |bildtext = Fredriksdal station - 1973 - Foto: Sveriges Järnvägsmuseum <!-- Stationsinformation --> |ort = Fredriksdal (tätort) |kommun = 20px Nässjö |socken = Almesåkra socken |län = 20px Jönköpings län |län...') |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
|socken = [[Almesåkra socken]] | |socken = [[Almesåkra socken]] | ||
|län = [[File:Jönköping län vapen.svg|20px]] [[Jönköpings län]] | |län = [[File:Jönköping län vapen.svg|20px]] [[Jönköpings län]] | ||
|län gamla indelningen = | |län gamla indelningen = | ||
|landskap = [[File:Småland vapen.svg|20px]] [[Småland]] | |landskap = [[File:Småland vapen.svg|20px]] [[Småland]] | ||
|öppningsår = 1 januari [[1898]] | |öppningsår = 1 januari [[1898]] | ||
|avbemanningsår = | |avbemanningsår = | ||
|nedläggningsår = 17 juni [[2007]] | |nedläggningsår = 17 juni [[2007]] | ||
|förstatligad = | |förstatligad = | ||
|postanhalt = | |postanhalt = | ||
|trafikerats av = [[HNJ | |trafikerats av = [[HNJ]]/[[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|trafiktyp = | |trafiktyp = | ||
|ägare = | |ägare = | ||
|beställare = | |beställare = | ||
|spårvidd = [[1435 mm]] | |spårvidd = [[1435 mm]] | ||
|tabell = [[HNJ]] - [[191]]<br>[[SJ]] - [[191]] | |tabell = [[HNJ]] - [[191]]<br>[[SJ]] - [[191]] | ||
<!-- Om stationshuset--> | <!-- Om stationshuset--> | ||
|arkitekt = | |arkitekt = | ||
|fastighetsbeteckning = | |fastighetsbeteckning = | ||
|ordning = | |ordning = | ||
|byggt = | |byggt = | ||
|byggstomme = | |byggstomme = | ||
|våningar = | |våningar = | ||
|antal rum = | |antal rum = | ||
|elektrifierat = | |elektrifierat = | ||
|placering = | |placering = | ||
|ritning = | |ritning = | ||
|renoverat = | |renoverat = | ||
|original färg = | |original färg = | ||
|nuvarande färg = | |nuvarande färg = | ||
|rivet = Ja, nedbrunnit 12 augusti [[2003]] | |rivet = Ja, nedbrunnit 12 augusti [[2003]] | ||
<!-- Kapacitet--> | <!-- Kapacitet--> | ||
|antal spår = | |antal spår = | ||
|Nivåer = | |Nivåer = | ||
|Spår under jord = | |Spår under jord = | ||
|passagerare per år = | |passagerare per år = | ||
|gods per år = | |gods per år = | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linje = [[Halmstad-Nässjö Järnvägar]] | |linje = [[Halmstad-Nässjö Järnvägar]] | ||
|bandel = [[Bandel 518|518]] | |bandel = [[Bandel 518|518]] | ||
|föregående anhalt = [[ | |föregående anhalt = [[Bodaberg HLP]] | ||
|efterföljande anhalt = [[ | |efterföljande anhalt = [[Stolpen]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 8,524 | |avstånd = 8,524 | ||
|avstånd från = [[Nässjö]] | |avstånd från = [[Nässjö]] | ||
|höjd = 317 | |höjd = 317 | ||
|koord = | |koord = | ||
|signatur = [[HNJ]] - Fdl<br> [[SJ]] - Fdl | |signatur = [[HNJ]] - Fdl<br> [[SJ]] - Fdl | ||
|karta = {{Linjekarta_ Värnamo-Vaggeryd-Nässjö}} | |karta = {{Linjekarta_ Värnamo-Vaggeryd-Nässjö}} | ||
Nuvarande version från 21 juni 2023 kl. 20.21
Fredriksdal var en järnvägsstation i Nässjö kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Värnamo-Vaggeryd-Nässjö, Bandel 518.
Historik
Historiska datum
Nuvarande användning
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Fredriksdals järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|
Statestik
19xx - xx xxx st biljetter såldes
19xx - xx xxx godsexpeditioner
Byggnader
Stationshus
Godsmagasin
Bangård
Växlar
Galleri
Källor
Externa länkar
| ||||||||||||||||
