Mall:Linjekarta Kalmar-Sandbäckshult: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 12: Rad 12:
{{BS4|||eBST||67,3|[[Berga gård]]|1897}}
{{BS4|||eBST||67,3|[[Berga gård]]|1897}}
{{BS4|||eBST||63,5|[[Ruda gård]]|1897}}
{{BS4|||eBST||63,5|[[Ruda gård]]|1897}}
{{BS4|||eABZg+l|exLSTRq||[[Ruda-Oskarshamn Järnväg]]|[[Oskarshamns järnvägsstation|Oskarshamn]]}}
{{BS4|||eABZg+l|exLSTRq||[[Ruda-Oskarshamn Järnväg|Oskarshamns järnvägsstation]]|[[Bandel 548]]}}
{{BS4|||BHF|||[[Ruda]]|1897}}
{{BS4|||BHF|||[[Ruda]]|1897}}
{{BS4||eLSTRq|exABZgr|||[[Ruda-Älghult Järnväg]]|[[Skoghult]]}}
{{BS4||exLSTRq|exABZgr|||[[Ruda-Älghult Järnväg|Skoghult]]|[[Bandel 550]]}}
{{BS4|||eBHF||||[[Långemåla]]|1897}}
{{BS4|||eBHF||||[[Långemåla]]|1897}}
{{BS4|||eBHF||53|[[Värlebo]]|1897}}
{{BS4|||eBHF||53|[[Värlebo]]|1897}}
{{BS4|||eBHF||48,1|[[Hornsö]]|1897}}
{{BS4|||eBHF||48,1|[[Hornsö]]|1897}}
{{BS4||eLSTRq|exABZg+r|||[[Mönsterås-Åseda Järnväg]]|[[Skoghult]]}}
{{BS4||exLSTRq|exABZg+r|||[[Mönsterås-Åseda Järnväg]]|[[Skoghult]]}}
{{BS4|||eBHF||44,3|[[Sandbäckshult]]|1897}}
{{BS4|||eBHF||44,3|[[Sandbäckshult]]|1897}}
{{BS4|||eABZgl|eLSTRq||[[Mönsterås-Åseda Järnväg]]|[[Mönsterås]]}}
{{BS4|||eABZgl|exLSTRq||[[Mönsterås-Åseda Järnväg]]|[[Mönsterås]]}}
{{BS4|||ABZg+l|LSTRq||Normalspår|1973– [[Mönsterås]]}}
{{BS4|||ABZg+l|LSTRq||Normalspår|1973– [[Mönsterås]]}}
{{BS4|||BHF||40,8|[[Blomstermåla]]|1897}}
{{BS4|||BHF||40,8|[[Blomstermåla]]|1897}}

Versionen från 29 september 2019 kl. 09.50