Mall:Linjekarta Kalmar-Sandbäckshult: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 12: | Rad 12: | ||
{{BS4|||eBST||67,3|[[Berga gård]]|1897}} | {{BS4|||eBST||67,3|[[Berga gård]]|1897}} | ||
{{BS4|||eBST||63,5|[[Ruda gård]]|1897}} | {{BS4|||eBST||63,5|[[Ruda gård]]|1897}} | ||
{{BS4|||eABZg+l|exLSTRq||[[Ruda-Oskarshamn Järnväg]]|[[ | {{BS4|||eABZg+l|exLSTRq||[[Ruda-Oskarshamn Järnväg|Oskarshamns järnvägsstation]]|[[Bandel 548]]}} | ||
{{BS4|||BHF|||[[Ruda]]|1897}} | {{BS4|||BHF|||[[Ruda]]|1897}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||exLSTRq|exABZgr|||[[Ruda-Älghult Järnväg|Skoghult]]|[[Bandel 550]]}} | ||
{{BS4|||eBHF||||[[Långemåla]]|1897}} | {{BS4|||eBHF||||[[Långemåla]]|1897}} | ||
{{BS4|||eBHF||53|[[Värlebo]]|1897}} | {{BS4|||eBHF||53|[[Värlebo]]|1897}} | ||
{{BS4|||eBHF||48,1|[[Hornsö]]|1897}} | {{BS4|||eBHF||48,1|[[Hornsö]]|1897}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||exLSTRq|exABZg+r|||[[Mönsterås-Åseda Järnväg]]|[[Skoghult]]}} | ||
{{BS4|||eBHF||44,3|[[Sandbäckshult]]|1897}} | {{BS4|||eBHF||44,3|[[Sandbäckshult]]|1897}} | ||
{{BS4|||eABZgl| | {{BS4|||eABZgl|exLSTRq||[[Mönsterås-Åseda Järnväg]]|[[Mönsterås]]}} | ||
{{BS4|||ABZg+l|LSTRq||Normalspår|1973– [[Mönsterås]]}} | {{BS4|||ABZg+l|LSTRq||Normalspår|1973– [[Mönsterås]]}} | ||
{{BS4|||BHF||40,8|[[Blomstermåla]]|1897}} | {{BS4|||BHF||40,8|[[Blomstermåla]]|1897}} | ||
Versionen från 29 september 2019 kl. 09.50
|
|
km | ||||||
|
|
km | ||||||
|
|
Nässjö-Oskarshamn JärnvägOskarshamn | ||||||
|
|
76,5 | Berga1874 | |||||
|
|
Normalspår1978– | ||||||
|
|
Nässjö-Oskarshamn JärnvägHultsfred | ||||||
|
|
69,9 | Högsby1897 | |||||
|
|
67,3 | Berga gård1897 | |||||
|
|
63,5 | Ruda gård1897 | |||||
|
|
Oskarshamns järnvägsstationBandel 548 | ||||||
|
|
Ruda1897 | ||||||
|
|
SkoghultBandel 550 | ||||||
|
|
Långemåla | 1897 | |||||
|
|
53 | Värlebo1897 | |||||
|
|
48,1 | Hornsö1897 | |||||
|
|
Mönsterås-Åseda JärnvägSkoghult | ||||||
|
|
44,3 | Sandbäckshult1897 | |||||
|
|
Mönsterås-Åseda JärnvägMönsterås | ||||||
|
|
Normalspår1973– Mönsterås | ||||||
|
|
40,8 | Blomstermåla1897 | |||||
|
|
39,4 | Skeppnetorp | |||||
|
|
37 | Kaggetorp grusgrop | |||||
|
|
36,8 | Broholm | |||||
|
|
35,7 | Ålem1897 | |||||
|
|
34,2 | Ödebo by | |||||
|
|
32 | Södra Bäckebo | |||||
|
|
29,6 | Haraldsmåla1897 | |||||
|
|
24,6 | Kåremo1897 | |||||
|
|
19,5 | Rockneby1897 | |||||
|
|
18,6 | Möre skans | |||||
|
|
17,6 | Svartingstorp1897 | |||||
|
|
15,4 | Läckeby1897 | |||||
|
|
12 | Norra Förlösa | |||||
|
|
9,6 | Förlösa1897 | |||||
|
|
6,8 | Kläckeberga1897 | |||||
|
|
Smalspår1969– Kalmar Södra | ||||||
|
|
5,6 | Krafslösa | |||||
|
|
4,4 | Berga by1910 Norrslätt? | |||||
|
|
4,8 | Kalmar–Volvo | |||||
|
|
3,0 | Skälby | |||||
|
|
Kalmar Järnväg | Emmaboda | |||||
|
|
Kalmar-Torsås JärnvägTorsås | ||||||
|
|
Normalspår1973– | ||||||
|
|
1,3 | Kalmar Södra1969–1973 | |||||
|
|
1,1 | Kalmar Västra1897–1969 | |||||
|
|
Mot Kalmar Södra1969–1973 | ||||||
|
|
0 | Kalmar Central | |||||
|
|
Kalmar hamn | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Källor<ref name=drift>Driftplatsregister | ||||||
