Mall:Linjekarta Kalmar-Sandbäckshult: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 18: | Rad 18: | ||
{{BS4|||eBHF||53|[[Värlebo]]|1897}} | {{BS4|||eBHF||53|[[Värlebo]]|1897}} | ||
{{BS4|||eBHF||48,1|[[Hornsö]]|1897}} | {{BS4|||eBHF||48,1|[[Hornsö]]|1897}} | ||
{{BS4|||eABZg+r| | {{BS4||LSTRq|eABZg+r|||[[Mönsterås-Åseda Järnväg]]|[[Skoghult]]}} | ||
{{BS4||||eBHF|44,3|[[Sandbäckshult]]|1897}} | {{BS4||||eBHF|44,3|[[Sandbäckshult]]|1897}} | ||
{{BS4||||eABZgl||[[Mönsterås-Åseda Järnväg]]|[[Mönsterås]]}} | {{BS4||||eABZgl|LSTRq|[[Mönsterås-Åseda Järnväg]]|[[Mönsterås]]}} | ||
{{BS4||||ABZg+l||Normalspår|1973– [[Mönsterås]]}} | {{BS4||||ABZg+l||Normalspår|1973– [[Mönsterås]]}} | ||
{{BS4||||BHF|40,8|[[Blomstermåla]]|1897}} | {{BS4||||BHF|40,8|[[Blomstermåla]]|1897}} | ||
