Hulingsryd västra LP: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|57|30|01.2|N|15|50|10.3|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Lastplats_spårplan | {{Lastplats_spårplan | ||
|namn = Hulingsryd västra LP | |namn = Hulingsryd västra LP | ||
| Rad 32: | Rad 33: | ||
|ritning = | |ritning = | ||
|renoverat = | |renoverat = | ||
|original färg | |original färg = | ||
|nuvarande färg = | |nuvarande färg = | ||
|rivet = | |rivet = | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|linjer = [[Nässjö- | |linjer = [[Nässjö-Oskarshamns Järnväg]] | ||
|bandel = [[Bandel 480|480]] | |bandel = [[Bandel 480|480]] | ||
|föregående anhalt = [[Silverdalens bruk LP]] | |föregående anhalt = [[Silverdalens bruk LP]] | ||
| Rad 46: | Rad 47: | ||
|historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v2.0/?e=550115&n=6373389&z=11&mapprofile=flygbild&name=Hulingsryds%20v%C3%A4stra%20LP&category=Bandel%20480%20SJ&layers=%5B%5B%227%22%5D%5D Karta] | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v2.0/?e=550115&n=6373389&z=11&mapprofile=flygbild&name=Hulingsryds%20v%C3%A4stra%20LP&category=Bandel%20480%20SJ&layers=%5B%5B%227%22%5D%5D Karta] | ||
|koord = [https://kartbild.com/?marker=57.500265,15.836277#18/57.49994/15.83780/0xc N57° 30.016'<br>15° 50.177'] | |koord = [https://kartbild.com/?marker=57.500265,15.836277#18/57.49994/15.83780/0xc N57° 30.016'<br>15° 50.177'] | ||
|signatur = [[SJ]] - Hudv | |signatur = [[SJ]] - [[Hudv]] | ||
<!-- Google/Eniro kartor--> | |||
|google maps = <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m13!1m8!1m3!1d6067.934978145851!2d15.84037724157895!3d57.500100526628174!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2zNTfCsDMwJzAxLjIiTiAxNcKwNTAnMTAuMyJF!5e1!3m2!1ssv!2sse!4v1773170554597!5m2!1ssv!2sse" width="300" height="250" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html> | |||
'''GOOGLE MAPS / ENIRO.SE''' | |||
|eniro karta = <html><iframe src="https://www.eniro.se/kartor?compare=historic&l=aerial&c=57.499504%2C15.836638&z=15.05&embed=true" width="300" height="250" frameborder="0" style="border:0"></iframe></html> | |||
|fotnot = | |||
<!-- Linjekarta --> | <!-- Linjekarta --> | ||
|karta = {{Linjekarta_Nässjö-Ormaryd-Eksjö-Hultsfred}} | |karta = {{Linjekarta_Nässjö-Ormaryd-Eksjö-Hultsfred}} | ||
| Rad 53: | Rad 59: | ||
|fotnot = | |fotnot = | ||
}} | }} | ||
'''Hulingsryd Västra LP''' var en lastplats i [[Hultsfreds kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Nässjö- | '''Hulingsryd Västra LP''' var en lastplats i [[Hultsfreds kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Nässjö-Oskarshamns Järnväg|Nässjö-Ormaryd-Eksjö-Hultsfred]], [[Bandel 480]] . På platsen finns idag [[IKEA|IKEA Industry Hultsfred AB]]. | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
Det har varit flera olika fabriker som sysslat med olika grenar inom träindustrin.<br> | |||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
| Rad 73: | Rad 73: | ||
|- | |- | ||
|[[1976]]||Lastplatsen läggs ned den [[30 maj]] [[1976]]. | |[[1976]]||Lastplatsen läggs ned den [[30 maj]] [[1976]]. | ||
|- | |||
|[[19XX]]||Lastplatsen öppnas åter, dock okänt datum. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
==Nuvarande användning== | |||
Än idag används växel och spåret till fabriken.<br> | |||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
==Byggnader== | ==Byggnader== | ||
De byggnader som kopplas till denna plats är kopplade till den industri som funnits på platsen.<br> | De byggnader som kopplas till denna plats är kopplade till den industri som finns/funnits på platsen.<br> | ||
<br> | <br> | ||
==Bangård== | ==Bangård== | ||
Det finns en växel på huvudbanan som leder in till ett lastspår. På detta lastspår fanns det ytterligare en växel med ett lastspår | Det finns en växel på huvudbanan som leder in till ett lastspår. På detta lastspår fanns det ytterligare en växel med ett lastspår.<br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
xxx.jpg|<Center></Center> | xxx.jpg|<Center></Center> | ||
| Rad 88: | Rad 94: | ||
<br> | <br> | ||
===Växlar=== | ===Växlar=== | ||
Finns två växel på platsen.<br> | |||
==Galleri== | ==Galleri== | ||
| Rad 96: | Rad 102: | ||
<br> | <br> | ||
{{Hultsfreds kommun}} | {{Hultsfreds kommun}} | ||
[[Kategori:Hultsfreds kommun]] | [[Kategori:Hultsfreds kommun]] | ||
| Rad 107: | Rad 108: | ||
[[Kategori:Lastplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Lastplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Lastplatser i Småland]] | |||
[[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | |||
[[Kategori:Spår 1435 mm]] | |||
[[Kategori:Nässjö-Oskarshamns Järnväg]] | |||
[[Kategori:NOJ]] | |||
Nuvarande version från 10 mars 2026 kl. 19.24
Hulingsryd Västra LP var en lastplats i Hultsfreds kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Nässjö-Ormaryd-Eksjö-Hultsfred, Bandel 480 . På platsen finns idag IKEA Industry Hultsfred AB.
Historia
Det har varit flera olika fabriker som sysslat med olika grenar inom träindustrin.
Historiska datum
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 1963 | Lastplatsen öppnas. |
| 1976 | Lastplatsen läggs ned den 30 maj 1976. |
| 19XX | Lastplatsen öppnas åter, dock okänt datum. |
Nuvarande användning
Än idag används växel och spåret till fabriken.
Byggnader
De byggnader som kopplas till denna plats är kopplade till den industri som finns/funnits på platsen.
Bangård
Det finns en växel på huvudbanan som leder in till ett lastspår. På detta lastspår fanns det ytterligare en växel med ett lastspår.
Växlar
Finns två växel på platsen.
Galleri
| ||||||||||||||||||||||||||||
