Mall:Linjekarta Eslöv-Bjärsjölagård-Tomelilla: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
 
(9 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 6: Rad 6:
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Eslöv-Bjärsjölagård-Tomelilla|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Eslöv-Bjärsjölagård-Tomelilla|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Hässleholm-Höör-Eslöv Järnväg|Hässleholm]]▲|[[Bandel 455]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Hässleholm-Höör-Eslöv Järnväg|Hässleholm]]▲|[[Bandel 455]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Landskrona-Billeberga-Teckomatorp-Eslöv Järnväg|Landskrona]]◄|[[Bandel 616]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Landskrona & Helsingborgs Järnvägar|Landskrona]]◄|[[Bandel 616]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Klippan-Eslöv Järnväg|Klippan]]◄|[[Bandel 619]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Klippan-Eslöv Järnväg|Klippan]]◄|[[Bandel 619]]}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Hörby-Eslöv Järnväg|Hörby]]►|[[Bandel 589]]}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Hörby-Eslöv Järnväg|Hörby]]►|[[Bandel 589]]}}
{{BS3||BHF||0,0|'''[[Eslöv]]'''}}
{{BS3|lBHF|STR||0,0|'''[[Eslöv]]'''}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Eslöv-Örtofta-Lund-Arlöv-Malmö Järnväg|Malmö Central]]◄|[[Bandel 456]]}}
{{BS3|LSTRq|xABZrf||||Till [[Eslöv-Örtofta-Lund-Arlöv-Malmö Järnväg|Malmö Central]]◄|[[Bandel 456]]}}
{{BS3||eBST||2,17|[[Grydby BV]]}}
{{BS3|exlBST|exSTR||2,17|[[Grydby BV]]}}
{{BS3||eBHF||4,499|'''[[Skarhult]]'''}}
{{BS3|exlBHF|exSTR||4,499|'''[[Skarhult]]'''}}
{{BS3||BST||4,620|[[Skarhult BV]]}}
{{BS3|lBST|exSTR||4,620|[[Skarhult BV]]}}
{{BS3||eBHF||6,224|'''[[Östra Strö]]'''}}
{{BS3||exSTR|exlHST|6,224|'''[[Östra Strö]]'''}}
{{BS3||BST||7,938|[[Hundsäng BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|7,938|[[Hundsäng BV]]}}
{{BS3||BHF||10,681|'''[[Hurva]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBHF|10,681|'''[[Hurva]]'''}}
{{BS3||BST||13,325|[[Böstofta BV]]}}
{{BS3|lBST|exSTR||13,325|[[Böstofta BV]]}}
{{BS3||BHF||15,688|'''[[Löberöd]]'''}}
{{BS3|lBHF|exSTR||15,688|'''[[Löberöd]]'''}}
{{BS3||BST||15,9|[[Löberöd BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|15,9|[[Löberöd BV]]}}
{{BS3||eBST||18,163|[[Mossarp BV]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|18,163|[[Mossarp BV]]}}
{{BS3||eBST||19,3|[[Attarp BV]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|19,3|[[Attarp BV]]}}
{{BS3||BHF||21,439|'''[[Askeröd]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBHF|21,439|'''[[Askeröd]]'''}}
{{BS3||BST||24,595|[[Brunslöv BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|24,595|[[Brunslöv BV]]}}
{{BS3||eBHF||25,2|[[Brunslöv HP]]}}
{{BS3||exSTR|exlHST|25,2|[[Brunslöv HP]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Dalby-Bjärsjölagård Järnväg|Dalsby]]◄|[[Bandel 636]]}}
{{BS3|exLSTRq|exABZlg||||Till [[Dalby-Bjärsjölagård Järnväg|Dalsby]]◄|[[Bandel 636]]}}
{{BS3||BHF||28,454|'''[[Bjärsjölagård]]'''}}
{{BS3|lBHF|exSTR||28,454|'''[[Bjärsjölagård]]'''}}
{{BS3||eBHF||30,792|[[Östra Kärrstorp HP]]}}
{{BS3||exSTR|exlHST|30,792|[[Östra Kärrstorp HP]]}}
{{BS3||BST||30,88|[[Östra Kärrstorp BV]]}}
{{BS3|exlBST|exSTR||30,88|[[Östra Kärrstorp BV]]}}
{{BS3||WBRÜCKE1||34,885|[[Vollsjöån Bro]]}}
{{BS3||WBRÜCKE1||34,885|[[Vollsjöån Bro]]}}
{{BS3||eBHF||35,247|'''[[Vollsjö]]'''}}
{{BS3|exlBHF|exSTR||35,247|'''[[Vollsjö]]'''}}
{{BS3||BST||35,3|[[Vollsjö BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|35,3|[[Vollsjö BV]]}}
{{BS3||BHF||35,247|'''[[Klasaröd]]'''}}
{{BS3|lBHF|exSTR||35,247|'''[[Klasaröd]]'''}}
{{BS3||eBST||40,456|[[Heinge BV]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|40,456|[[Heinge BV]]}}
{{BS3||BHF||43,984|'''[[Lövestad]]'''}}
{{BS3|lBHF|exSTR||43,984|'''[[Lövestad]]'''}}
{{BS3||eBHF||45,0|[[Lövestadby HP]]}}
{{BS3|exlHST|exSTR||45,0|[[Lövestadby HP]]}}
{{BS3||ABZlf|ENDEeq|46,8|[[Holma LP]]}}
{{BS3||exABZlf|exENDEeq|46,8|[[Holma LP]]}}
{{BS3||BST||46,430|[[Nilstorp BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|46,430|[[Nilstorp BV]]}}
{{BS3||BHF||49,252|'''[[Äsperöd]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBHF|49,252|'''[[Äsperöd]]'''}}
{{BS3||BST||51,6|[[Boaröd BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|51,6|[[Boaröd BV]]}}
{{BS3||BST||53,275|[[Everöd BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|53,275|[[Everöd BV]]}}
{{BS3||ABZlf|ENDEeq|53,392|[[Tryde LP]]}}
{{BS3||exABZlf|exENDEeq|53,392|[[Tryde LP]]}}
{{BS3||eBHF||54,2|[[Trydeholm HP]]}}
{{BS3|exlHST|exSTR||54,2|[[Trydeholm HP]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Malmö-Tomelilla Järnväg|Malmö Central]]◄|[[Bandel 632]]}}
{{BS3|exLSTRq|exABZlg||||Till [[Malmö-Tomelilla Järnväg|Malmö Central]]◄|[[Bandel 632]]}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Ystad-Brösarps Järnväg|Brösarp]]►|[[Bandel 640]]}}
{{BS3||exABZrg|exLSTRq|||Till [[Ystad-Brösarps Järnväg|Brösarp]]►|[[Bandel 640]]}}
{{BS3||BHF||56,494|'''[[Tomelilla]]'''}}
{{BS3|lBHF|ENDExa||56,494|'''[[Tomelilla]]'''}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Simrishamn-Tomelilla Järnväg|Simrishamns hamn]] ►|[[Bandel 634]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Simrishamn-Tomelilla Järnväg|Simrishamns hamn]] ►|[[Bandel 634]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Ystad-Brösarps Järnväg|Ystad]]▼|[[Bandel 621]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Ystad-Brösarps Järnväg|Ystad]]▼|[[Bandel 621]]}}
{{BS3||||}}
{{BS3|||||}}
{{BS|||[[Mall:Teckenförklaring (linjekarta järnväg bana)|'''Teckenförklaring''']]}}
{{BS3|||||}}
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>
[[Kategori:Linjekartor]]
[[Kategori:Linjekartor]]
</noinclude>
</noinclude>

Nuvarande version från 10 september 2023 kl. 18.50