Mall:Linjekarta Eslöv-Bjärsjölagård-Tomelilla
Från Järnvägsdata
|
|
Bandel 620 | |||||
|
|
km | |||||
|
|
Till Hässleholm▲ | Bandel 455 | ||||
|
|
Till Landskrona◄ | Bandel 616 | ||||
|
|
Till Klippan◄ | Bandel 619 | ||||
|
|
Till Hörby► | Bandel 589 | ||||
|
|
0,0 | Eslöv | ||||
|
|
Till Malmö Central◄ | Bandel 456 | ||||
|
|
2,17 | Grydby BV | ||||
|
|
4,499 | Skarhult | ||||
|
|
4,620 | Skarhult BV | ||||
|
|
6,224 | Östra Strö | ||||
|
|
7,938 | Hundsäng BV | ||||
|
|
10,681 | Hurva | ||||
|
|
13,325 | Böstofta BV | ||||
|
|
15,688 | Löberöd | ||||
|
|
15,9 | Löberöd BV | ||||
|
|
18,163 | Mossarp BV | ||||
|
|
19,3 | Attarp BV | ||||
|
|
21,439 | Askeröd | ||||
|
|
24,595 | Brunslöv BV | ||||
|
|
25,2 | Brunslöv HP | ||||
|
|
Till Dalsby◄ | Bandel 636 | ||||
|
|
28,454 | Bjärsjölagård | ||||
|
|
30,792 | Östra Kärrstorp HP | ||||
|
|
30,88 | Östra Kärrstorp BV | ||||
|
|
34,885 | Vollsjöån Bro | ||||
|
|
35,247 | Vollsjö | ||||
|
|
35,3 | Vollsjö BV | ||||
|
|
35,247 | Klasaröd | ||||
|
|
40,456 | Heinge BV | ||||
|
|
43,984 | Lövestad | ||||
|
|
45,0 | Lövestadby HP | ||||
|
|
46,8 | Holma LP | ||||
|
|
46,430 | Nilstorp BV | ||||
|
|
49,252 | Äsperöd | ||||
|
|
51,6 | Boaröd BV | ||||
|
|
53,275 | Everöd BV | ||||
|
|
53,392 | Tryde LP | ||||
|
|
54,2 | Trydeholm HP | ||||
|
|
Till Malmö Central◄ | Bandel 632 | ||||
|
|
Till Brösarp► | Bandel 640 | ||||
|
|
56,494 | Tomelilla | ||||
|
|
Till Simrishamns hamn ► | Bandel 634 | ||||
|
|
Till Ystad▼ | Bandel 621 | ||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
||||||
