Mall:Linjekarta Ljungby-Värnamo: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<noinclude>{{Huvudartikel| | <noinclude>{{Huvudartikel|Skåne-Smålands Järnväg}}</noinclude> | ||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
{{BS3|||||'''[[Bandel 602]]'''}} | {{BS3|||||'''[[Bandel 602]]'''}} | ||
Versionen från 24 augusti 2023 kl. 05.28
|
|
Bandel 602 | |||||
|
|
km tid | |||||
|
|
||||||
|
|
Till Nässjö▲ | Bandel 518 | ||||
|
|
Till Hestra◄ | Bandel 505 | ||||
|
|
0,0 | Värnamo | ||||
|
|
Till Alvesta► | Bandel 505 | ||||
|
|
1,613 | Mossle BV | ||||
|
|
Till Landeryd◄ | Bandel 516 | ||||
|
|
3,72 | Helmershus HP | ||||
|
|
5,987 | Östra Hult HP | ||||
|
|
6,976 | Åminne | ||||
|
|
7,173 | Åminne BV | ||||
|
|
10,07 | Sjöbo BV | ||||
|
|
10,073 | Sjöbohus HP | ||||
|
|
13,181 | Hånger | ||||
|
|
13,405 | Hånger BV | ||||
|
|
13,397 | Hånger BV | ||||
|
|
16,208 | Kålleboviken BV | ||||
|
|
17,381 | ▲Jönköpings län/Kronobergs län▼ | ||||
|
|
20,728 | Vidöstern | ||||
|
|
20,776 | Vidöstern BV | ||||
|
|
25,303 | Slåttafall BV | ||||
|
|
25,534 | Vittaryd | ||||
|
|
29,011 | Hallamaden HP | ||||
|
|
30,53 | Bergadal BV | ||||
|
|
31,863 | Berga BV | ||||
|
|
32,377 | Lagan | ||||
|
|
34,63 | Össlöv BV | ||||
|
|
36,97 | Össlöv HP | ||||
|
|
39,779 | Strömsnäs BV | ||||
|
|
Till Vislanda► | Bandel 579 | ||||
|
|
42,551 | Ljungby | ||||
|
|
Till Markaryd◄ | Bandel 600 | ||||
|
|
Till Bolmen▼ | Bandel 579 | ||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
||||||
