Rugstorp HP: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 10: | Rad 10: | ||
|landskap = [[File:Smalands vapen.png|20px]] [[Småland]] | |landskap = [[File:Smalands vapen.png|20px]] [[Småland]] | ||
|öppningsår = 15 juni [[1917]] | |öppningsår = 15 juni [[1917]] | ||
|nedläggningsår = 1 september 1959 | |nedläggningsår = 1 september [[1959]] | ||
|trafikerats av = [[MÅJ]]/[[SJ]] | |trafikerats av = [[MÅJ]]/[[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
| Rad 50: | Rad 50: | ||
|karta = {{Linjekarta Mönsterås-Åseda}} | |karta = {{Linjekarta Mönsterås-Åseda}} | ||
}} | }} | ||
'''Rugstorp''' var en hållplats i [[Nybro kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Mönsterås-Åseda Järnväg|Mönsterås-Åseda]], [[Bandel 553]]. | '''Rugstorp''' var en hållplats i [[Nybro kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Mönsterås-Åseda Järnväg|Mönsterås-Åseda]], [[Bandel 553]]. | ||
== | ==Historik== | ||
== | ==Historiska datum== | ||
== | ==Nuvarande användning== | ||
| Rad 85: | Rad 65: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Byggnader== | ==Byggnader== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Noter== | ==Noter== | ||
| Rad 123: | Rad 82: | ||
[[Kategori:Hållplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Hållplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Spår 891 mm]] | |||
[[Kategori:MÅJ]] | [[Kategori:MÅJ]] | ||
Nuvarande version från 1 augusti 2023 kl. 21.08
Rugstorp var en hållplats i Nybro kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Mönsterås-Åseda, Bandel 553.
Historik
Historiska datum
Nuvarande användning
Kartor
Byggnader
Noter
Källor
Boken "Mönsterås-Åseda järnväg" av Björn Edman
Externa länkar
| |||||||||||||||||||||||||
