Fägerstad HP: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|56|47|45.5|N|15|2|34.3|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Hållplats_spårplan | {{Hållplats_spårplan | ||
|namn = Fägerstad HP | |namn = Fägerstad HP | ||
| Rad 44: | Rad 45: | ||
|avstånd = 36,0 | |avstånd = 36,0 | ||
|avstånd från = [[Alvesta]] | |avstånd från = [[Alvesta]] | ||
|höjd = | |höjd = 158 | ||
|historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=502622&n=6294668&z=12&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=F%C3%A4gerstad%20HP&category=Bandel%20562%20-%20CVJ Karta] | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=502622&n=6294668&z=12&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=F%C3%A4gerstad%20HP&category=Bandel%20562%20-%20CVJ Karta] | ||
|koord = [https://kartbild.com/?marker=56.795908,15.042847#18/56.79561/15.04309/0x4 N 56° 47.755'<br>E 15° 2.571'] | |koord = [https://kartbild.com/?marker=56.795908,15.042847#18/56.79561/15.04309/0x4 N 56° 47.755'<br>E 15° 2.571'] | ||
Versionen från 29 juli 2023 kl. 17.58
Fägerstad HP var en hållplats i Växjö kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Emmaboda-Lessebo-Växjö-Alvesta, Bandel 562.
Historik
Historiska datum
Nuvarande användning
Byggnader
Galleri
Källor
Externa länkar
| ||||||||||||||||||||||
