Örningaryd HP: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 46: | Rad 46: | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 38,1 | |avstånd = 38,1 | ||
|avstånd från = [[ | |avstånd från = [[Karlskrona Norra]] | ||
|höjd = 10 | |höjd = 10 | ||
|historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=562779&n=6243303&z=11&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=%C3%96rningaryd%20HP&category=Bandel%20557%20-%20%C3%96BlJ Karta] | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=562779&n=6243303&z=11&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=%C3%96rningaryd%20HP&category=Bandel%20557%20-%20%C3%96BlJ Karta] | ||
Nuvarande version från 22 juli 2023 kl. 07.47
Örningaryd var en hållplats i Torsås kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Gullberna-Torsås, Bandel 557.
Nuvarande användning
Historik
Historiska datum
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat i Örningaryds hållplats. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|
Galleri
Noter
Källor
Externa länkar
| ||||||||||||||||
