Flatehult: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (12 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|57|3|16.3|N|15|47|14.0|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{| | |||
{{Järnvägsstation | {{Järnvägsstation | ||
|namn = Flatehult | |namn = Flatehult | ||
|bild = | |bild = Flatehult_001.jpg | ||
|bildtext = Flatehult | |bildtext = Flatehult station - 1960 - Foto: Okänd | ||
|ort = [[Nybro]] | |ort = [[Flatehult]] | ||
|län = [[Kalmar län]] | |kommun = [[File:Nybro_vapen.svg|20px]] [[Nybro kommun|Nybro]] | ||
|öppningsår = | |socken = [[Kråksmåla socken]] | ||
| | |län = [[File:Kalmar lan vapen.png|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|trafikerats av = [[ | |landskap = [[File:Smalands vapen.png|20px]] [[Småland]] | ||
|öppningsår = 4 juni [[1913]] | |||
|avbemanningsår = | |||
|nedläggningsår = 1 september [[1959]] | |||
|trafikerats av = [[MÅJ]]/[[SJ]] | |||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|ägare = | |ägare = | ||
|trafiktyp = Godstrafik, passagerartrafik | |trafiktyp = Godstrafik, passagerartrafik | ||
|tabell = [[MÅJ]] nr.210<br>[[SJ]] nr.210 | |||
<!-- Om stationshuset--> | |||
|arkitekt = | |arkitekt = | ||
|fastighetsbeteckning = NYBRO FLATEHULT 3:16 | |||
|ordning = | |ordning = Första | ||
|byggt = | |byggt = [[1912]] | ||
|byggstomme = | |byggstomme = Trä | ||
|våningar = | |våningar = | ||
|antal rum = | |antal rum = | ||
|elektrifierat = | |elektrifierat = Ja | ||
|placering = | |placering = | ||
|ritning = | |ritning = | ||
|renoverat = | |renoverat = | ||
| | |original färg = | ||
|nuvarande färg = | |nuvarande färg = | ||
<!-- Kapacitet--> | <!-- Kapacitet--> | ||
| Rad 35: | Rad 39: | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|övrig trafik = | |övrig trafik = | ||
| | |linje = [[Mönsterås-Åseda Järnväg]] | ||
|bandel = [[Bandel 553|553]] | |bandel = [[Bandel 553|553]] | ||
|föregående | |föregående anhalt = [[Grönskåra]] | ||
|efterföljande | |efterföljande anhalt = [[Kråksmåla]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = | |avstånd = 54,1 | ||
|avstånd från = | |avstånd från = [[Mönsterås]] | ||
|höjd = 157 | |höjd = 157 | ||
|koord = | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=547752&n=6323730&z=12&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=Flatehult&category=Bandel%20553%20-%20M%C3%85J Karta] | ||
|signatur = [[ | |koord = N 57° 3.270'<br>E 15° 47.236' | ||
|signatur = [[MÅJ]] - Ft <br>[[SJ]] - Flt | |||
|fotnot = | |fotnot = | ||
}}< | |karta = {{Linjekarta_Mönsterås-Åseda}} | ||
}} | |||
<!--<mapframe text="Flatehults järnvägsområde | |||
1.Flatehults stationshus" width="300" height="300" zoom="15" latitude="57.054435" longitude="15.787032"> | |||
{ | |||
'''Flatehult''' var en håll- och lastplats på banan [[ | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Flatehults stationshus", | |||
"marker-symbol": "-number", | |||
"marker-color": "302060" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [15.787268,57.054473] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</mapframe>--> | |||
'''Flatehult''' var en håll- och lastplats på banan i [[Nybro kommun|Nybro]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Mönsterås-Åseda Järnväg|Mönsterås-Åseda]], [[Bandel 553]]. | |||
==Nuvarande användning== | ==Nuvarande användning== | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
==Historiska datum== | ==Historiska datum== | ||
1913 | {| class="wikitable" | ||
1 | |- | ||
1959 | ! Datum !! Händelser | ||
1963 | |- | ||
|4 juni [[1913]]||Håll- och lastplatsen öppnades. | |||
|- | |||
|1 juli [[1940]]||Förstatligades. | |||
|- | |||
|1 september [[1959]]||Nedgraderades till lastplats, persontrafiken upphörde alltså vid detta datum. | |||
|- | |||
|[[1963]]||Järnvägen läggs ner helt och godstrafiken upphörde. | |||
|} | |||
==Kartor== | ==Kartor== | ||
| Rad 71: | Rad 99: | ||
==Bangården== | ==Bangården== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Flatehult BG MÅJ 001.jpg|<center>Flatehult bangård - Sveriges Järnvägsmuseum</center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
På ritningen ser man att bangården bestod av 2 spår med 5 | På ritningen ser man att bangården bestod av 2 spår med 5 växlar och sidospåret var 100 meter. Sidospåret revs 1960. | ||
==Byggnader== | ==Byggnader== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Rad 80: | Rad 109: | ||
===Stationshus=== | ===Stationshus=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Flatehult_001.jpg|<center>Flatehult station - 1960 - Foto: Okänd</center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Stationshuset byggdes av E L Lytzén, så som många andra av husen på banan. | Stationshuset byggdes av E L Lytzén, så som många andra av husen på banan. | ||
| Rad 101: | Rad 131: | ||
==Externa länkar== | ==Externa länkar== | ||
{{Nybro kommun}} | |||
[[Kategori:Nybro Kommun]] | [[Kategori:Nybro Kommun]] | ||
[[Kategori:Hållplatser i Nybro kommun]] | |||
[[Kategori:Hållplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Hållplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | |||
[[Kategori:Spår 891 mm]] | |||
[[Kategori:MÅJ]] | |||
Nuvarande version från 16 juli 2023 kl. 11.24
| Flatehult | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flatehult station - 1960 - Foto: Okänd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationsinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Flatehult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Kråksmåla socken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 4 juni 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 september 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | MÅJ/SJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafiktyp | Godstrafik, passagerartrafik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveriges Kommunikationer | MÅJ nr.210 SJ nr.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om stationshuset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | NYBRO FLATEHULT 3:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggt | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Trä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifierat | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationens anslutningar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bana/or | Mönsterås-Åseda Järnväg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Grönskåra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Kråksmåla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 54,1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Mönsterås | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 157 m ö.h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N 57° 3.270' E 15° 47.236' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | MÅJ - Ft SJ - Flt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flatehult var en håll- och lastplats på banan i Nybro. Trafikplatsen ingick i sträckningen Mönsterås-Åseda, Bandel 553.
Nuvarande användning
Historik
Historiska datum
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 4 juni 1913 | Håll- och lastplatsen öppnades. |
| 1 juli 1940 | Förstatligades. |
| 1 september 1959 | Nedgraderades till lastplats, persontrafiken upphörde alltså vid detta datum. |
| 1963 | Järnvägen läggs ner helt och godstrafiken upphörde. |
Kartor
Bangården
På ritningen ser man att bangården bestod av 2 spår med 5 växlar och sidospåret var 100 meter. Sidospåret revs 1960.
Byggnader
På ritningen
Stationshus
Stationshuset byggdes av E L Lytzén, så som många andra av husen på banan.
Godsmagasin
Godsmagasinet byggdes
Personal
Stationsföreståndarer
1913-16 Valfrid Svärd
1916-22 Emrik Johansson
Platsvakter
1922-57 Maria Johansson
Noter
Källor
Boken "Mönsterås-Åseda järnväg" av Björn Edman
