Torup: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Järnvägsstation | {{Järnvägsstation 2 | ||
|namn = Torup | |namn = Torup | ||
|bild = Torup_002.jpg | |bild = Torup_002.jpg | ||
| Rad 55: | Rad 55: | ||
|koord = | |koord = | ||
|signatur = [[HNJ]] - Tou<br> [[SJ]] - Tou | |signatur = [[HNJ]] - Tou<br> [[SJ]] - Tou | ||
|karta = {{ | |karta = {{Linjekarta_Halmstad-Torup-Kinnared-Landeryd}} | ||
|karta2 = {{Linjekarta_Torup-Hyltebruk}} | |||
|spårplan = {{Spårplan_ Torup}} | |spårplan = {{Spårplan_ Torup}} | ||
}} | }} | ||
| Rad 79: | Rad 80: | ||
</mapframe> | </mapframe> | ||
--> | --> | ||
'''Torup''' är en järnvägsstation i [[Hylte kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingår i sträckningen [[Halmstad-Nässjö Järnvägar|Halmstad-Torup-Kinnared-Landeryd]], [[Bandel 514]]. | '''Torup''' är en järnvägsstation i [[Hylte kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingår i sträckningen [[Halmstad-Nässjö Järnvägar|Halmstad-Torup-Kinnared-Landeryd]], [[Bandel 514]], den ingår även i sträckningen [[Halmstad-Nässjö Järnvägar|Torup-Hyltebruk]], [[Bandel 523]]. | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
<br> | <br> | ||
Nuvarande version från 24 juni 2023 kl. 11.35
Torup är en järnvägsstation i Hylte kommun. Trafikplatsen ingår i sträckningen Halmstad-Torup-Kinnared-Landeryd, Bandel 514, den ingår även i sträckningen Torup-Hyltebruk, Bandel 523.
Historik
Historiska datum
Nuvarande användning
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Torups järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|
Statestik
19xx - xx xxx st biljetter såldes
19xx - xx xxx godsexpeditioner
Byggnader
Stationshus
Godsmagasin
Bangård
Växlar
Galleri
Källor
Externa länkar
| ||||||||||||||||
