Mall:Linjekarta Torup-Hyltebruk
Från Järnvägsdata
|
|
Bandel 520 | |||||
|
|
km | |||||
|
|
11,8 | Hyltebruk | ||||
|
|
10,4 | Hässlehult BV | ||||
|
|
5,4 | Glassbo LP | ||||
|
|
4,990 | Nissan BRO | ||||
|
|
4,75 | Rydöbruk BV | ||||
|
|
4,5 | Rydöbruk | ||||
|
|
3,9 | Rydö | ||||
|
|
3,0 | Våknered HPR | ||||
|
|
Till Landeryd◄ | Bandel 514 | ||||
|
|
0,0 | Torup | ||||
|
|
Till Halmstad central▼ | Bandel 514 | ||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
||||||
