Aspö HPR: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 15: | Rad 15: | ||
|förstatligad = | |förstatligad = | ||
|postanhalt = | |postanhalt = | ||
|trafikerats av = [[HvMJ]]/[[VJ]]/[[SJ]] | |trafikerats av = [[HvMJ]] / [[VJ]] / [[SJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|trafiktyp = | |trafiktyp = | ||
| Rad 52: | Rad 52: | ||
|spårplan = {{Spårplan_Aspö HPR}} | |spårplan = {{Spårplan_Aspö HPR}} | ||
}} | }} | ||
'''Aspö HPR''' var en rälsbusshållplats i [[Vetlanda kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Vetlanda-Gårdveda-Målilla Järnväg|Vetlanda-Gårdveda-Målilla]], [[Bandel 538]]. | '''Aspö HPR''' var en rälsbusshållplats i [[Vetlanda kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Vetlanda-Gårdveda-Målilla Järnväg|Vetlanda-Gårdveda-Målilla]], [[Bandel 538]]. | ||
| Rad 88: | Rad 66: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Byggnader== | ==Byggnader== | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Galleri== | ==Galleri== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
xxx.jpg|<Center></Center> | xxx.jpg|<Center></Center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
{{Vetlanda kommun}} | {{Vetlanda kommun}} | ||
[[Kategori:Vetlanda kommun]] | [[Kategori:Vetlanda kommun]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Rälsbusshållplatser i Vetlanda kommun]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Rälsbusshållplatser i Jönköpings län]] | ||
[[Kategori:Rälsbusshållplatser i Småland]] | |||
[[Kategori:Trafikplatser i Jönköpings län]] | [[Kategori:Trafikplatser i Jönköpings län]] | ||
[[Kategori:Spår 891 mm]] | [[Kategori:Spår 891 mm]] | ||
[[Kategori:Vetlanda-Målilla Järnväg]] | |||
[[Kategori:HvMJ]] | |||
Nuvarande version från 21 april 2026 kl. 06.16
Aspö HPR var en rälsbusshållplats i Vetlanda kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Vetlanda-Gårdveda-Målilla, Bandel 538.
Historik
Historiska datum
Nuvarande användning
Byggnader
Galleri
| |||||||||||||||||||||||||||||||
