Riksgränsen: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 44: | Rad 44: | ||
|fotnot = | |fotnot = | ||
}} | }} | ||
{{Ortsfakta Sverige | {{Ortsfakta Sverige | ||
|ortnamn = Riksgränsen | |||
|alternativnamn = Tidigare småort | |||
|form = | |||
|bild = Riksgränsen - KMB - 16000300023826.jpg | |||
|bildtext = Riksgränsen 1994 | |||
|landskap = [[Lappland, Sverige|Lappland]] | |||
|län = [[Norrbottens län]] | |||
|kommun = [[Kiruna kommun]] | |||
|församling = [[Jukkasjärvi församling]] | |||
|lat_g = 68 |lat_m = 25 |lat_s = 42 |lat_NS = N | |lat_g = 68 |lat_m = 25 |lat_s = 42 |lat_NS = N | ||
|long_g = 18 |long_m = 7 |long_s = 32 |long_EW = E | |||
|areaort = 33 | |||
|areaår = 1995 | |||
|areanot = | |||
|invort = 55 | |||
|invår = 1995 | |||
|invnot = | |||
|täthet = | |||
|grundades = | |||
|postort = | |||
|postnummer = | |||
|riktnummer = | |||
|tätortskod = | |||
|småortskod = S9359 | |||
| positionskarta = Norrbotten | | positionskarta = Norrbotten | ||
| positionskartnamn = {{Kartposition Sverige Norrbotten|bild}} | | positionskartnamn = {{Kartposition Sverige Norrbotten|bild}} | ||
| Rad 53: | Rad 74: | ||
|fotnot = | |fotnot = | ||
}} | }} | ||
'''Riksgränsen''' | '''Riksgränsen''' | ||
Versionen från 11 april 2018 kl. 19.11
| Riksgränsen | |
| Riksgränsen järnvägsstation | |
| Stationsinformation | |
|---|---|
| Ort | Kiruna |
| Län | Norrbottens län |
| Öppnad | 19xx |
| Trafikerats av | SJ |
| Om stationshuset | |
| Ordning | Första stationshuset |
| Byggt | 19xx |
| Byggstomme | Trä |
| Våningar | 1 1/2 |
| Elektrifierat | Ja, vet ej år |
| Placering | xxxx sidan sett från xxx |
| Stationens anslutningar | |
| Anslutande linjer | Riksgränsen-Kiruna |
| Bandel | 5 |
| Läge | |
| Avstånd | xx,xx km km |
| Avstånd från | xxx |
| Höjd | xxx Möh m ö.h. |
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Hjälp om kartan |
| Stationssignatur | SJ xxx |
| Riksgränsen | |
| Tidigare småort | |
Riksgränsen - KMB - 16000300023826.jpg Riksgränsen 1994
| |
| Land | |
|---|---|
| Landskap | Lappland |
| Län | Norrbottens län |
| Kommun | Kiruna kommun |
| Församling | Jukkasjärvi församling |
| Koordinater | 68°25′42″N 18°7′32″Ö / 68.42833°N 18.12556°Ö |
| Area | 33 hektar (1995) |
| Folkmängd | 55 (1995) |
| Tidszon | CET (UTC+1) |
| - sommartid | CEST (UTC+2) |
| Småortskod | S9359 |
|
Riksgränsens läge i Norrbottens län
| |
Riksgränsen
Nuvarande användning
Historik
Historiska datum
24 Nov 1916 - xxxx x x x xx x
Kartor
Bangården
Byggnader
Stationshus
Godsmagasin
Godsmagasinet byggdes.....
Personalen
Stationsföreståndare
1916-18 - xxxxxx xxxxx
Platsvakter
1935-48 - xxxxx xxxxx
Noter
Källor
Boken
