NOJ 9: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
m (→Galleri) |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
|namn = NOJ 9 | |namn = NOJ 9 | ||
|aka = '''Mörlunda''' | |aka = '''Mörlunda''' | ||
|bild = | |bild = NOJ 9 Mariannelund 001.jpg | ||
|bildtext = [[NOJ]] 9 [[1875]]-[[1899]]<br>[[ÖCJ]] [[1899]]-19xx | |bildtext = [[NOJ]] 9 [[1875]]-[[1899]]<br>[[ÖCJ]] [[1899]]-19xx | ||
|fordonstyp = [[Ånglok]] | |fordonstyp = [[Ånglok]] | ||
Nuvarande version från 30 januari 2022 kl. 13.29
| NOJ 9 | |
| | |
| Även kallad | Mörlunda |
|---|---|
| Fordonstyp | Ånglok |
| Tillverkningsnummer | 1639 |
| Tillverkningsår | 1875 |
| Tillverkare | R&W Hawthorn |
| Skrotad | 19xx |
| Axelföljd | 0BB0T |
| Ägare | NOJ 8 1875-1899 ÖCJ 1899-19xx |
NOJ 9
Tillsammans med lok 1-9 kallades dessa lok med Fairlies Patent "bockar" under NOJ tiden.
Text kommer, vill du var med att bidraga här skicka ett mail till info@jarnvagsdata.se
Ritning
Galleri
Nässjö-Oskarshamns Järnväg - NOJ 9
NOJ 9 Mariannelund. NOJ 9 Mariannelund med gruståg på ÖCJ.
Källa
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
