Mall:Linjekarta Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 47: | Rad 47: | ||
{{BS4||STR|exlHST||205,3|[[Spånhyltan HPR]]}} | {{BS4||STR|exlHST||205,3|[[Spånhyltan HPR]]}} | ||
{{BS4|lBST|STR|||206,721|[[Granstalida BV]]}} | {{BS4|lBST|STR|||206,721|[[Granstalida BV]]}} | ||
{{BS4|| | {{BS4||STR+GRZq|||207,x||▲[[Jönköpings län]]/[[Kronobergs län]]▼}} | ||
{{BS4|exlBST|STR|||208,5|[[Gölsjö BV]]}} | {{BS4|exlBST|STR|||208,5|[[Gölsjö BV]]}} | ||
{{BS4|exlHST|STR|||208,54|[[Gölsjö HP]]}} | {{BS4|exlHST|STR|||208,54|[[Gölsjö HP]]}} | ||
