NOJ 22: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '{{Infobox Tåg |namn = NOJ 22 |aka = |bild = Bild_saknas.png |bildtext = NOJ 21 19...') |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
|aka = | |aka = | ||
|bild = Bild_saknas.png | |bild = Bild_saknas.png | ||
|bildtext = [[NOJ]] | |bildtext = [[NOJ]] 22 [[1903]]-[[1937]] | ||
|fordonstyp = [[Ånglok]] | |fordonstyp = [[Ånglok]] | ||
|littera = | |littera = | ||
| Rad 16: | Rad 16: | ||
|slopad = | |slopad = | ||
|skrotad = [[1937]] | |skrotad = [[1937]] | ||
|axelföljd = | |axelföljd = 1C0-2 | ||
|axelföljd-UIC = | |axelföljd-UIC = | ||
|axelföljd-AAR = | |axelföljd-AAR = | ||
Nuvarande version från 3 februari 2022 kl. 13.29
| NOJ 22 | |
| | |
| Fordonstyp | Ånglok |
|---|---|
| Tillverkningsnummer | 331 |
| Tillverkningsår | 1903 |
| Tillverkare | AB Motala Verkstad |
| Skrotad | 1937 |
| Axelföljd | 1C0-2 |
| Ägare | NOJ 22 1903-1937 |
NOJ 22 Text kommer, vill du var med att bidraga här skicka ett mail till info@jarnvagsdata.se
Ritning
Galleri
Nässjö-Oskarshamns Järnväg - NOJ 22
Källa
| |||||||||||||||||
