NOJ 3: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '{{Infobox Tåg |namn = NOJ 3 |aka = '''Morton''' senare '''Ekesjö'''/'''Eksjö''' |bild = NOJ_3_001.jpg |b...') |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
|namn = NOJ 3 | |namn = NOJ 3 | ||
|aka = '''Morton''' senare '''Ekesjö'''/'''Eksjö''' | |aka = '''Morton''' senare '''Ekesjö'''/'''Eksjö''' | ||
|bild = | |bild = Bild_saknas.png | ||
|bildtext = [[NOJ]] 3 -[[1871]]-[[1911]] | |bildtext = [[NOJ]] 3 -[[1871]]-[[1911]] | ||
|fordonstyp = [[Ånglok]] | |fordonstyp = [[Ånglok]] | ||
Versionen från 29 januari 2022 kl. 19.49
| NOJ 3 | |
| | |
| Även kallad | Morton senare Ekesjö/Eksjö |
|---|---|
| Fordonstyp | Ånglok |
| Tillverkningsnummer | 2191 |
| Tillverkningsår | 1871 |
| Tillverkare | Sharp Brothers |
| Skrotad | 1911 |
| Axelföljd | 0BB0T |
| Ägare | NOJ 1871-1911 |
NOJ 3
Tillsammans med lok 1-9 kallades dessa lok med Fairlies Patent "bockar" under NOJ tiden.
Text kommer, vill du var med att bidraga här skicka ett mail till info@jarnvagsdata.se
Ritning
Galleri
Nässjö-Oskarshamns Järnväg - NOJ 3
Källa
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
