NOJ 2: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
|fordonstyp = [[Ånglok]] | |fordonstyp = [[Ånglok]] | ||
|littera = | |littera = | ||
|tillverkningsnummer = | |tillverkningsnummer = 2190 | ||
|tillverkningsår = [[1871]] | |tillverkningsår = [[1871]] | ||
|ombyggnadsår = | |ombyggnadsår = | ||
| Rad 71: | Rad 71: | ||
}} | }} | ||
'''NOJ 2''' <br> | '''NOJ 2''' <br> | ||
Tillsammans med lok 1-9 kallades dessa lok med Fairlies Patent "bockar" under [[NOJ]] tiden. | |||
Text kommer, vill du var med att bidraga här skicka ett mail till '''info@jarnvagsdata.se''' | Text kommer, vill du var med att bidraga här skicka ett mail till '''info@jarnvagsdata.se''' | ||
==Ritning== | ==Ritning== | ||
| Rad 77: | Rad 78: | ||
===Nässjö-Oskarshamns Järnväg - ''NOJ 2''=== | ===Nässjö-Oskarshamns Järnväg - ''NOJ 2''=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
NOJ_2_002.jpg|<center>NOJ Lok 1 "Morton" hämtar grus vid | NOJ_2_002.jpg|<center>NOJ Lok 1 "Morton" hämtar grus vid Blankefalls grusgrop [[1873]]</center> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Nuvarande version från 29 januari 2022 kl. 19.30
| NOJ 2 | |
| | |
| Även kallad | Morton senare Ekesjö/Eksjö |
|---|---|
| Fordonstyp | Ånglok |
| Tillverkningsnummer | 2190 |
| Tillverkningsår | 1871 |
| Tillverkare | Sharp Brothers |
| Skrotad | 1911 |
| Axelföljd | 0BB0T |
| Ägare | NOJ 1871-1911 |
NOJ 2
Tillsammans med lok 1-9 kallades dessa lok med Fairlies Patent "bockar" under NOJ tiden.
Text kommer, vill du var med att bidraga här skicka ett mail till info@jarnvagsdata.se
Ritning
Galleri
Nässjö-Oskarshamns Järnväg - NOJ 2
NOJ Lok 1 "Morton" hämtar grus vid Blankefalls grusgrop 1873
Källa
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
