Visborgs slätt HP: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (9 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|57|36|52.4|N|18|16|40.0|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Hållplats | {{Hållplats | ||
|namn = Visborgs slätt HP | |namn = Visborgs slätt HP | ||
| Rad 45: | Rad 46: | ||
|avstånd från = [[Visby HP]] | |avstånd från = [[Visby HP]] | ||
|höjd = 47 | |höjd = 47 | ||
|historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=695772&n=6390520.75&z=11&background=4&boundaries=false&name=Visborgs%20sl%C3%A4tt%20HP&category=Bandel%20666%20-%20VVJ Karta] | |||
|koord = N57°36.873' E18°16.666' | |koord = N57°36.873' E18°16.666' | ||
|signatur = [[VVJ]] - | |signatur = [[VVJ]] - | ||
| Rad 73: | Rad 75: | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
<br> | Hållplatsen öppnas när man [[1912]] förlängde banan till [[Hallvards]]. Här fanns en träperrong och en tidtabellhållare under vinter [[1912]]-[[1913]] monterades 2 lampor. Utöver det fanns även en vattenpost, med vattenledningen dragen från [[Visborgs slätt|Visborgs slätts]] station till ångloken.<ref name=ÅS/><br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Historiska datum== | ==Historiska datum== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Datum !! Händelser | |||
|- | |||
|23 juni [[1912]]||Hållplatsen öppnas. | |||
|- | |||
|1 juni [[1917]]||Hållplatsen slopas, men inofficiellt kvar till nedläggningen. | |||
|- | |||
|1 mars [[1940]]||Linjen [[Visby-Visborgs slätts Järnväg]] läggs ner. | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
==Nuvarande användning== | ==Nuvarande användning== | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Rad 95: | Rad 102: | ||
<br> | <br> | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
< | <references> | ||
< | <ref name=ÅS>[[Ångspårvägen Visby-Visborgs slätt-Hallvards]]</ref> | ||
<!--<ref name=SD>[[Sveriges Dödsbok]] Släktforskning</ref>--> | |||
</references> | |||
<br> | <br> | ||
Nuvarande version från 8 juni 2021 kl. 18.26
| Visborgs slätt HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visborgs slätt Hållplats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållplatsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Visby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Visby socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 23 juni 1912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 mars 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | VVJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafiktyp | Nedlagd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om Hållplatshuset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållplatsens anslutningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anslutande linjer | Visby-Hallvards Järnväg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Förvaltarebostaden HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Visborgs slätt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 2,36 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Visby HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 47 m ö.h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N57°36.873' E18°16.666' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | VVJ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<mapframe text="Visborgs slätt Hållplats" width="300" height="300" zoom="15" latitude="57.61455" longitude="18.277767"> {
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{
"type": "Feature",
"properties": {
"title": "Visborgs slätt Hållplats",
"marker-symbol": "-number",
"marker-color": "302060"
},
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [18.277767,57.61455]
}
}
]
} </mapframe> Visborgs slätt HP var en hållplats i Gotlands kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Visby-Hallvards, Bandel 666.
Historik
Hållplatsen öppnas när man 1912 förlängde banan till Hallvards. Här fanns en träperrong och en tidtabellhållare under vinter 1912-1913 monterades 2 lampor. Utöver det fanns även en vattenpost, med vattenledningen dragen från Visborgs slätts station till ångloken.[1]
Historiska datum
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 23 juni 1912 | Hållplatsen öppnas. |
| 1 juni 1917 | Hållplatsen slopas, men inofficiellt kvar till nedläggningen. |
| 1 mars 1940 | Linjen Visby-Visborgs slätts Järnväg läggs ner. |
Nuvarande användning
Galleri
Källor
