Nävragöl: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '{{coord|56|22|21.8|N|15|34|8.0|E|region:SE_type:landmark|display=title}} {{Järnvägsstation |namn = Nävragöl |bild = Nävragöl_001.jpg |bildtext = Nävragöl station - 1969 - Foto: Sveriges Järnvägsmuseum <!-- Stationsinformation --> |ort = kommun = [[File:Karlskrona_vapen.svg|20px Karlskrona |socken = Fridlevstad socken |län...') |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
|bildtext = Nävragöl station - 1969 - Foto: Sveriges Järnvägsmuseum | |bildtext = Nävragöl station - 1969 - Foto: Sveriges Järnvägsmuseum | ||
<!-- Stationsinformation --> | <!-- Stationsinformation --> | ||
|ort = [[Nävragöl (tätort) | |ort = [[Nävragöl (tätort)]] | ||
|kommun = [[File:Karlskrona_vapen.svg|20px]] [[Karlskrona kommun|Karlskrona]] | |kommun = [[File:Karlskrona_vapen.svg|20px]] [[Karlskrona kommun|Karlskrona]] | ||
|socken = [[Fridlevstad socken]] | |socken = [[Fridlevstad socken]] | ||
| Rad 53: | Rad 53: | ||
|avstånd från = [[Alvesta]] | |avstånd från = [[Alvesta]] | ||
|höjd = 89 | |höjd = 89 | ||
|historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e= | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=535138&n=6247709&z=10&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=N%C3%A4vrag%C3%B6l&category=Bandel%20560%20-%20CVJ Karta] | ||
|koord = [https://kartbild.com/?marker=56.372719,15.568882#18/56.37293/15.56997/0x4 N 56° 22.363'<br>E 15° 34.133'] | |koord = [https://kartbild.com/?marker=56.372719,15.568882#18/56.37293/15.56997/0x4 N 56° 22.363'<br>E 15° 34.133'] | ||
|signatur = [[CVJ]] - Nä<br> [[SJ]] - Näl | |signatur = [[CVJ]] - Nä<br> [[SJ]] - Näl | ||
Nuvarande version från 25 juli 2023 kl. 07.14
| Nävragöl | |||
| Nävragöl station - 1969 - Foto: Sveriges Järnvägsmuseum | |||
| Stationsinformation | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Nävragöl (tätort) | ||
| Kommun | |||
| Socken | Fridlevstad socken | ||
| Län | |||
| Landskap | |||
| Öppnad | 5 augusti 1874 | ||
| Nedlagd | 23 maj 1971 | ||
| Trafikerats av | CVJ/SJ | ||
| Spårvidd | 1435 mm | ||
| Sveriges Kommunikationer | CVJ - 182 SJ - 182 | ||
| Om stationshuset | |||
| Fastighetsbeteckning | KARLSKRONA NÄVRAGÖL 1:5 | ||
| Byggstomme | Trä | ||
| Våningar | 1 ½ | ||
| Elektrifierat | Ja | ||
| Renoverat | Ja | ||
| Rivet | Ja, 1982 | ||
| Stationens anslutningar | |||
| Bana/or | Karlskrona-Växjö Järnväg | ||
| Bandel | 560 | ||
| Föregående anhalt | Sillhövda HP | ||
| Efterföljande anhalt | Kvarnbäck HP | ||
| Läge | |||
| Avstånd | 105,6 km | ||
| Avstånd från | Alvesta | ||
| Höjd | 89 m ö.h. | ||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | ||
| Koordinater | N 56° 22.363' E 15° 34.133' | ||
| Stationssignatur | CVJ - Nä SJ - Näl | ||
| |||
Nävragöl var en järnvägsstation i Karlskrona kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Karlskrona-Gullberna-Emmaboda, Bandel 560.
Historik
Historiska datum
Nuvarande användning
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat vid Nävragöls järnvägsstation. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|
Statestik
19xx - xx xxx st biljetter såldes
19xx - xx xxx godsexpeditioner
Byggnader
Stationshus
Godsmagasin
Bangård
Växlar
Galleri
Källor
Externa länkar
| |||||||||||||||||||||||||
