Gullaboås: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '{{Hållplats spårplan |namn = Gullaboås Hållplats |bild = xxx.jpg |bildtext = Gullaboås hållplats |ort = Gullaboå...') |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|56|25|39.9|N|15|51|34.5|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{{Hållplats spårplan | {{Hållplats spårplan | ||
|namn = Gullaboås Hållplats | |namn = Gullaboås Hållplats | ||
|bild = xxx.jpg | |bild = xxx.jpg | ||
|bildtext = | |bildtext = | ||
|ort = [[Gullaboås]] | |ort = [[Gullaboås]] | ||
|kommun = [[File: | |kommun = [[File:Torsas_vapen.svg|20px]] [[Torsås kommun|Torsås]] | ||
|socken = [[Torsås socken]] | |socken = [[Torsås socken]] | ||
|län = [[File: | |län = [[File:Kalmar_lan_vapen.svg|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|landskap = [[File: | |landskap = [[File:Smaland_vapen.svg|20px]] [[Småland]] | ||
|öppningsår = 15 september 1917 | |öppningsår = 15 september [[1917]] | ||
| | |nedläggningsår = 1 januari [[1940]] | ||
|förstatligad = | |förstatligad = | ||
|postanhalt = | |postanhalt = | ||
|trafikerats av = [[ | |trafikerats av = [[ÖBlJ]] | ||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|ägare = | |ägare = | ||
|trafiktyp = | |trafiktyp = | ||
|spårvidd = [[1067 mm]] | |||
|tabell = [[ÖBlJ]] - [[211a]] | |||
<!-- Om stationshuset--> | |||
|arkitekt = | |arkitekt = | ||
|fastighetsbeteckning = TORSÅS GULLABOÅS 1:67 | |||
|ordning = | |ordning = Första | ||
|byggt = | |byggt = [[1917]] | ||
|byggstomme = Trä | |byggstomme = Trä | ||
|våningar = 1 ½ | |våningar = 1 ½ | ||
|antal rum = | |antal rum = | ||
|elektrifierat = Ja | |elektrifierat = Ja | ||
|placering = | |placering = | ||
|ritning = | |ritning = | ||
|renoverat = | |renoverat = | ||
| | |original färg = | ||
|nuvarande färg = | |nuvarande färg = | ||
|rivet = | |rivet = Ja, mellan 1965-1975. | ||
<!-- Kapacitet--> | <!-- Kapacitet--> | ||
|antal spår = | |antal spår = | ||
|Nivåer = | |Nivåer = | ||
|Spår under jord = | |Spår under jord = | ||
| Rad 38: | Rad 42: | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|övrig trafik = | |övrig trafik = | ||
| | |linje = [[Östra Blekinge Järnväg]] | ||
|bandel = [[Bandel 558]] | |bandel = [[Bandel 558|558]] | ||
|föregående anhalt = [[ | |föregående anhalt = [[Fagereke]] | ||
|efterföljande anhalt = [[ | |efterföljande anhalt = [[Bidalite]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = 10,2 | |avstånd = 10,2 | ||
|avstånd från = [[Torsås]] | |avstånd från = [[Torsås]] | ||
|höjd = | |höjd = 68 | ||
|koord = | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=553017&n=6254019&z=12&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=Gullabo%C3%A5s&category=Bandel%20558%20-%20%C3%96BlJ Karta] | ||
|signatur = Guå | |koord = N 56° 25.657'<br>E 15° 51.591' | ||
|signatur = [[ÖBlJ]] - Guå | |||
|fotnot = | |fotnot = | ||
|karta = {{Linjekarta Bergkvara-Torsås-Gullaboby}} | |karta = {{Linjekarta Bergkvara-Torsås-Gullaboby}} | ||
}} | }} | ||
'''Gullaboås''' var en | '''Gullaboås''' var en hållplats i [[Torsås kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingick i sträckningen [[Östra Blekinge Järnväg|Bergkvara-Torsås-Gullaboby]], [[Bandel 558]]. | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
| Rad 60: | Rad 62: | ||
==Historiska datum== | ==Historiska datum== | ||
==Nuvarande användning== | |||
==Personal== | ==Personal== | ||
| Rad 68: | Rad 72: | ||
! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ||
|- | |- | ||
| - || - || | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
| - || - || | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
| - || - || | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
| - || - || | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
| Rad 100: | Rad 90: | ||
==Externa länkar== | ==Externa länkar== | ||
{{Torsås kommun}} | {{Torsås kommun}} | ||
[[Kategori:Torsås kommun]] | |||
[[Kategori:Hållplatser i Torsås kommun]] | |||
[[Kategori:Hållplatser i Kalmar län]] | |||
[[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | |||
[[Kategori:Spår 1067 mm]] | |||
[[Kategori:ÖBlJ]] | |||
Nuvarande version från 22 juli 2023 kl. 13.27
| Gullaboås Hållplats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållplatsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Gullaboås | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Torsås socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 15 september 1917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 januari 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | ÖBlJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 1067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveriges Kommunikationer tabell | ÖBlJ - 211a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om Hållplatshuset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | TORSÅS GULLABOÅS 1:67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggt | 1917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Trä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våningar | 1 ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifierat | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rivet | Ja, mellan 1965-1975. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållplats anslutningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bana/or | Östra Blekinge Järnväg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Fagereke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Bidalite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 10,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Torsås | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 68 m ö.h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N 56° 25.657' E 15° 51.591' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | ÖBlJ - Guå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gullaboås var en hållplats i Torsås kommun. Trafikplatsen ingick i sträckningen Bergkvara-Torsås-Gullaboby, Bandel 558.
Historik
Historiska datum
Nuvarande användning
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat i Gullaboås. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|
Galleri
Noter
Källor
Externa länkar
| ||||||||||||||||
