Kråksmåla: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
m (→Bangården) |
||
| (13 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|57|1|19.0|N|15|50|58.2|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | |||
{| | |||
{{Järnvägsstation | {{Järnvägsstation | ||
|namn = Kråksmåla | |namn = Kråksmåla | ||
|bild = | |bild = Kråksmåla 001.jpg | ||
|bildtext = | |bildtext = Kråksmåla station - 1940-talet - Foto: Okänd | ||
|ort = [[Nybro]] | |ort = [[Kråksmåla (småort)]] | ||
|län = [[Kalmar län]] | |kommun = [[File:Nybro_vapen.svg|20px]] [[Nybro kommun|Nybro]] | ||
|öppningsår = 20 september 1912 | |socken = [[Kråksmåla socken]] | ||
| | |län = [[File:Kalmar lan vapen.png|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|trafikerats av = [[ | |landskap = [[File:Smalands vapen.png|20px]] [[Småland]] | ||
|öppningsår = 20 september [[1912]] | |||
|avbemanningsår = | |||
|nedläggningsår = 1 september [[1959]] | |||
|trafikerats av = [[MÅJ]]/[[SJ]] | |||
|trafikeras av = | |trafikeras av = | ||
|ägare = | |ägare = | ||
|trafiktyp = Godstrafik, passagerartrafik | |trafiktyp = Godstrafik, passagerartrafik | ||
|tabell = [[MÅJ]] nr.210<br>[[SJ]] nr.210 | |||
<!-- Om stationshuset--> | |||
|arkitekt = | |arkitekt = | ||
|fastighetsbeteckning = NYBRO KRÅKSMÅLA 1:45 | |||
|ordning = | |ordning = | ||
|byggt = | |byggt = [[1912]] | ||
|byggstomme = Trä | |byggstomme = Trä | ||
|våningar = | |våningar = | ||
|antal rum = | |antal rum = | ||
|elektrifierat = | |elektrifierat = Ja | ||
|placering = | |placering = | ||
|ritning = | |ritning = | ||
|renoverat = | |renoverat = | ||
| | |original färg = | ||
|nuvarande färg = | |nuvarande färg = | ||
<!-- Kapacitet--> | <!-- Kapacitet--> | ||
|antal spår = | |antal spår = | ||
| | |nivåer = | ||
|Spår under jord = | |Spår under jord = | ||
|passagerare per år = | |passagerare per år = | ||
| Rad 35: | Rad 39: | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|övrig trafik = | |övrig trafik = | ||
| | |linje = [[Mönsterås-Åseda Järnväg]] | ||
|bandel = [[Bandel 553|553]] | |bandel = [[Bandel 553|553]] | ||
|föregående | |föregående anhalt = [[Flatehult]] | ||
|efterföljande | |efterföljande anhalt = [[Fröskelås]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = | |avstånd = 48,546 | ||
|avstånd från = | |avstånd från = [[Mönsterås]] | ||
|höjd = 136 | |höjd = 136 | ||
|koord = | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=551575&n=6320151&z=11&mapprofile=flygbild1960&background=4&boundaries=false&name=Kr%C3%A5ksm%C3%A5la&category=Bandel%20553%20-%20M%C3%85J Karta] | ||
|signatur = [[ | |koord = N 57° 1.318'<br>E 15° 50.971' | ||
|signatur = [[MÅJ]] - Kå<br>[[SJ]] - Krå | |||
}}</ | |fotnot = | ||
|karta = {{Linjekarta_Mönsterås-Åseda}} | |||
'''Kråksmåla''' var en | }} | ||
<mapframe text="Kråksmålas järnvägsområde | |||
1. Fagerhults stationshus" width="300" height="300" zoom="15" latitude="57.022286" longitude="15.849023"> | |||
{ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Kråksmålas stationshus", | |||
"marker-symbol": "-number", | |||
"marker-color": "302060" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [15.849473,57.021959] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</mapframe> | |||
'''Kråksmåla''' var i början en station på på banan [[Mönsterås-Åseda Järnväg|MÅJ]] i [[Nybro|Nybro kommun]]. Stationshuset ligger ca 150 meter från kyrkan. När Kråksmåla var som störst fanns här skjutsstation, gästgivaregård, skola, handelsbod, telefonstation och träindustri. Idag bor här mindre än 50 personer i byn. | |||
==Nuvarande användning== | ==Nuvarande användning== | ||
Stationshuset finns kvar, men vet ej skicket på det. | |||
==Historik== | ==Historik== | ||
==Historiska datum== | ==Historiska datum== | ||
{| class="wikitable" | |||
1 | |- | ||
1959 | ! Datum !! Händelser | ||
1963 | |- | ||
|20 september [[1912]]||Stationen öppnades. | |||
|- | |||
|[[1927]]||Nedgraderades till håll- och lastplats. | |||
|- | |||
|1 juli [[1940]]||Förstatligades. | |||
|- | |||
|1 september [[1959]]||Nedgraderades till lastplats, persontrafiken upphörde alltså vid detta datum. | |||
|- | |||
|[[1963]]||Järnvägen läggs ner helt och godstrafiken upphörde. | |||
|} | |||
==Kartor== | ==Kartor== | ||
| Rad 66: | Rad 100: | ||
==Bangården== | ==Bangården== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Kråksmåla BG MÅJ 001.jpg|<center>Kråksmåla bangård - Sveriges Järnvägsmuseum</center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
På ritningen ser man att bangården bestod av 2 spår med 5 växlar och sidospåret var | På ritningen ser man att bangården bestod av 2 spår med 5 växlar och sidospåret var 70 meter. Sidospåret revs 1960. | ||
==Byggnader== | ==Byggnader== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Rad 80: | Rad 116: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Godsmagasinet byggdes | Godsmagasinet byggdes ????. 1960 tog magasinet bort vet ej om det var en ren rivning eller om det flyttades. | ||
==Personal== | ==Personal== | ||
=== | ===Stationsföreståndare=== | ||
1912-14 Karl Johansson<BR> | 1912-14 Karl Johansson<BR> | ||
1914-22 Theodor Högner<BR> | 1914-22 Theodor Högner<BR> | ||
| Rad 99: | Rad 135: | ||
==Externa länkar== | ==Externa länkar== | ||
{{Nybro kommun}} | |||
[[Kategori:Nybro Kommun]] | [[Kategori:Nybro Kommun]] | ||
[[Kategori:Hållplatser i Nybro kommun]] | |||
[[Kategori:Hållplatser i Kalmar län]] | [[Kategori:Hållplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | |||
[[Kategori:Spår 891 mm]] | |||
[[Kategori:MÅJ]] | |||
Nuvarande version från 16 juli 2023 kl. 10.00
| Kråksmåla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kråksmåla station - 1940-talet - Foto: Okänd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationsinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Kråksmåla (småort) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Kråksmåla socken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 20 september 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 1 september 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | MÅJ/SJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafiktyp | Godstrafik, passagerartrafik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveriges Kommunikationer | MÅJ nr.210 SJ nr.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om stationshuset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastighetsbeteckning | NYBRO KRÅKSMÅLA 1:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggt | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Trä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifierat | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationens anslutningar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bana/or | Mönsterås-Åseda Järnväg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Flatehult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Fröskelås | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 48,546 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Mönsterås | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 136 m ö.h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N 57° 1.318' E 15° 50.971' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationssignatur | MÅJ - Kå SJ - Krå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<mapframe text="Kråksmålas järnvägsområde 1. Fagerhults stationshus" width="300" height="300" zoom="15" latitude="57.022286" longitude="15.849023"> {
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{
"type": "Feature",
"properties": {
"title": "Kråksmålas stationshus",
"marker-symbol": "-number",
"marker-color": "302060"
},
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [15.849473,57.021959]
}
}
]
} </mapframe> Kråksmåla var i början en station på på banan MÅJ i Nybro kommun. Stationshuset ligger ca 150 meter från kyrkan. När Kråksmåla var som störst fanns här skjutsstation, gästgivaregård, skola, handelsbod, telefonstation och träindustri. Idag bor här mindre än 50 personer i byn.
Nuvarande användning
Stationshuset finns kvar, men vet ej skicket på det.
Historik
Historiska datum
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 20 september 1912 | Stationen öppnades. |
| 1927 | Nedgraderades till håll- och lastplats. |
| 1 juli 1940 | Förstatligades. |
| 1 september 1959 | Nedgraderades till lastplats, persontrafiken upphörde alltså vid detta datum. |
| 1963 | Järnvägen läggs ner helt och godstrafiken upphörde. |
Kartor
Bangården
På ritningen ser man att bangården bestod av 2 spår med 5 växlar och sidospåret var 70 meter. Sidospåret revs 1960.
Byggnader
På ritningen
Stationshus
Stationshuset byggdes av E L Lytzén, så som många andra av husen på banan.
Godsmagasin
Godsmagasinet byggdes ????. 1960 tog magasinet bort vet ej om det var en ren rivning eller om det flyttades.
Personal
Stationsföreståndare
1912-14 Karl Johansson
1914-22 Theodor Högner
1927-27 Oscar Nilsson
Platsvakter
1927-50 Emma Sabelström
1950-57 Sally Sabel
1957-59 Eira Axelsson
Noter
Källor
Boken "Mönsterås-Åseda järnväg" av Björn Edman
