Mall:Linjekarta Åseda-Gårdveda-Hultsfred
Från Järnvägsdata
|
|
Bandel 542 | |||||
|
|
km | |||||
|
|
Till Nässjö▲ | Bandel 480 | ||||
|
|
Till Rimfors► | Bandel 463 | ||||
|
|
Till Jenny► | Bandel 471 | ||||
|
|
66,203 | Hultsfred | ||||
|
|
Till Oskarshamn◄ | Bandel 482 | ||||
|
|
67,484 | Björkudd BV | ||||
|
|
69,99 | Till ◄Hultsfred-Oskarshamn► | Bandel 482 | |||
|
|
71,95 | Ödhult BV | ||||
|
|
72,3 | Ödhult | ||||
|
|
78,916 | Målilla sanatorium HP | ||||
|
|
80,1 | Gårdveda förgreningsväxel mot Målilla | ||||
|
|
80,1 | Gårdveda Norra BV | ||||
|
|
Gårdveda BRO | |||||
|
|
80,591 | Gårdveda | ||||
|
|
Till Vetlanda◄ | Bandel 538 | ||||
|
|
81,2 | Gårdveda Södra BV | ||||
|
|
83,0 | Sandlid HP | ||||
|
|
86,386 | Flaten | ||||
|
|
87,8 | Vrånganäs BV | ||||
|
|
92,136 | Hultarp | ||||
|
|
95,6 | Virserum | ||||
|
|
97,816 | Hjortöström HLP | ||||
|
|
99,9 | Aggatorp BV | ||||
|
|
100,658 | Mosstorp | ||||
|
|
105,6 | Holm BV | ||||
|
|
106,9 | Triabo | ||||
|
|
107,5 | Gräns ▲Kalmar län-▼Jönköpings län | ||||
|
|
111,2 | Häradsskögle BV | ||||
|
|
112,5 | Gräns ▲Jönköpings län-▼Kronobergs län | ||||
|
|
112,6 | Gräns ▲Kronobergs län-▼Jönköpings län | ||||
|
|
113,5 | Hultanäs | ||||
|
|
113,9 | Gräns ▲Jönköpings län-▼Kronobergs län | ||||
|
|
116,911 | Sissehult HP | ||||
|
|
119,7 | Grindstugan BV | ||||
|
|
Till Nybro► | Bandel 532 | ||||
|
|
122,298 | Åseda | ||||
|
|
Till Nässjö◄ | Bandel 531 | ||||
|
|
Till Växjö▼ | Bandel 540 | ||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
| |||||
