Mall:Linjekarta Sölvesborg-Olofström-Älmhult: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
Rad 10: Rad 10:
{{BS3||exSTR|exlHST|5,748|[[Stränghult HLP]]|}}
{{BS3||exSTR|exlHST|5,748|[[Stränghult HLP]]|}}
{{BS3||exSTR+GRZq||x,xx||▲[[Kronobergs län]]/[[Skåne län]]▼}}
{{BS3||exSTR+GRZq||x,xx||▲[[Kronobergs län]]/[[Skåne län]]▼}}
{{BS3||exHST||8,1|[[Ållekull LP]]|}}
{{BS3|exlHST|exSTR||8,1|[[Ållekull LP]]|}}
{{BS3||exHST||9,6|[[Hököns mosse LP]]|}}
{{BS3||exHST||9,6|[[Hököns mosse LP]]|}}
{{BS3||exSTR|lBST|10,x|[[Hökön BV]]|}}
{{BS3||exSTR|lBST|10,x|[[Hökön BV]]|}}

Versionen från 10 augusti 2023 kl. 08.07