Sju strömmar BRO: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{coord|57|41|42.1|N|18|47|44.7|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | {{coord|57|41|42.1|N|18|47|44.7|E|region:SE_type:landmark|display=title}} | ||
{{Järnvägsbroar | {{Järnvägsbroar | ||
|namn = Sju strömmar BRO | |namn = Sju strömmar BRO | ||
|bild = | |bild = SlRJ_Sju_Strömmars_BRO_2021_030.jpg | ||
|bildtext = Sju strömmasbroar | |bildtext = Sju strömmasbroar | ||
<!-- Information om bron --> | <!-- Information om bron --> | ||
|ort = [[Slite | |ort = [[Slite (tätort)]] | ||
|kommun = [[File:Gotlands_vapen.svg|20px]] [[Gotlands kommun]] | |kommun = [[File:Gotlands_vapen.svg|20px]] [[Gotlands kommun]] | ||
|socken = [[Othems socken]], [[Boge socken]] | |socken = [[Othems socken]], [[Boge socken]] | ||
| Rad 18: | Rad 17: | ||
|trafiktyp = Nedlagd | |trafiktyp = Nedlagd | ||
|ägare = | |ägare = | ||
|beställare = SlRJ | |beställare = [[SlRJ]] | ||
|spårvidd = [[891 mm]] | |spårvidd = [[891 mm]] | ||
<!-- Om bron --> | <!-- Om bron --> | ||
|ordning = | |ordning = Första | ||
|byggt = | |byggt = [[1900]] | ||
|byggstomme = | |byggstomme = [[Stål]] | ||
|ritning = | |ritning = | ||
|renoverad = | |renoverad = | ||
| Rad 42: | Rad 41: | ||
|historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=726196&n=6401094.5&z=10&background=4&boundaries=false&name=Sju%20str%C3%B6mmar%20BRO&category=Bandel%20663%20-%20SlRJ%2FSJ Karta] | |historiska lantm = [https://minkarta.lantmateriet.se/?e=726196&n=6401094.5&z=10&background=4&boundaries=false&name=Sju%20str%C3%B6mmar%20BRO&category=Bandel%20663%20-%20SlRJ%2FSJ Karta] | ||
|koord = N57°41.705' E18°47.751' | |koord = N57°41.705' E18°47.751' | ||
<!-- Google/Eniro kartor--> | |||
|google maps = <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m12!1m3!1d2623.6775530643067!2d18.79479513150485!3d57.695076510842775!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2zNTfCsDQxJzQyLjEiTiAxOMKwNDcnNDQuNyJF!5e1!3m2!1ssv!2sse!4v1771607394337!5m2!1ssv!2sse" width="300" height="250" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html> | |||
'''GOOGLE MAPS / ENIRO.SE''' | |||
|eniro karta = <html><iframe src="https://www.eniro.se/kartor?c=57.695099%2C18.795736&z=15.33&compare=historic&l=aerial&embed=true" width="300" height="250" frameborder="0" style="border:0"></iframe></html> | |||
|fotnot = | |fotnot = | ||
<!-- Linjekarta--> | <!-- Linjekarta--> | ||
|karta = {{Linjekarta_Slite-Romakloster}} | |karta = {{Linjekarta_Slite-Romakloster}} | ||
}} | }} | ||
'''Sju strömmar BRO''' var en bro på banan [[Slite-Romakloster Järnväg|Slite-Romakloster]] i [[Gotlands kommun]]. | '''Sju strömmar BRO''' var en bro på banan [[Slite-Romakloster Järnväg|Slite-Romakloster]] i [[Gotlands kommun]]. | ||
==Nuvarande användning== | ==Nuvarande användning== | ||
<br> | Idag fungerar broarna som gång och cykelväg.<br> | ||
<br> | <br> | ||
==Historik== | ==Historik== | ||
==Historiska datum== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Datum !! Händelser | |||
|- | |||
|[[1900]]||Bron tillverkas och färdigsställs på [[Göteborgs mekaniska verkstad]]. | |||
|- | |||
|25 maj [[1902]]||Sträckan [[Slite-Romakloster Järnväg|Slite-Romakloster]] öppnas. | |||
|- | |||
|1 juli [[1947]]||Förstatligas och blir en del av [[SJ]]. | |||
|- | |||
|10 juni [[1953]]||Sträckan [[Slite-Romakloster Järnväg|Slite-Romakloster]] läggs ner. | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
==Historiska datum== | ==Historiska datum== | ||
| Rad 93: | Rad 76: | ||
<br> | <br> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
SlRJ_Sju_Strömmars_BRO_2021_015.jpg|<center>Sju Strömmars broar i [[Slite]]<br>2021-06-23 - Foto: Jan Karlsson</center> | |||
SlRJ_Sju_Strömmars_BRO_2021_030.jpg|<center>Sju Strömmars broar i [[Slite]]<br>2021-06-23 - Foto: Jan Karlsson</center> | |||
SlRJ_Sju_Strömmars_BRO_2021_032.jpg|<center>Sju Strömmars broar i [[Slite]]<br>2021-06-23 - Foto: Jan Karlsson</center> | |||
SlRJ_Sju_Strömmars_BRO_2021_039.jpg|<center>Sju Strömmars broar i [[Slite]]<br>2021-06-23 - Foto: Jan Karlsson</center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Externa länkar== | ==Externa länkar== | ||
<br> | <br> | ||
Versionen från 20 februari 2026 kl. 18.59
| Sju strömmar BRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sju strömmasbroar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information om bron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Slite (tätort) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Othems socken, Boge socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppnad | 25 maj 1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nedlagd | 10 juni 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafikerats av | SlRJ/SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beställare | SlRJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om bron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordning | Första | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggt | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byggstomme | Stål | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förbindelser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linje | Slite-Romakloster Järnväg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandel | 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Föregående anhalt | Slite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterföljande anhalt | Boge HLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd | 3x,x km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstånd från | Romakloster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 28 m ö.h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantmäteriets historiska flygkartor | Karta Hjälp om kartan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | N57°41.705' E18°47.751' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGLE MAPS / ENIRO.SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sju strömmar BRO var en bro på banan Slite-Romakloster i Gotlands kommun.
Nuvarande användning
Idag fungerar broarna som gång och cykelväg.
Historik
Historiska datum
| Datum | Händelser |
|---|---|
| 1900 | Bron tillverkas och färdigsställs på Göteborgs mekaniska verkstad. |
| 25 maj 1902 | Sträckan Slite-Romakloster öppnas. |
| 1 juli 1947 | Förstatligas och blir en del av SJ. |
| 10 juni 1953 | Sträckan Slite-Romakloster läggs ner. |
Historiska datum
Galleri
Sju Strömmars broar i Slite
2021-06-23 - Foto: Jan KarlssonSju Strömmars broar i Slite
2021-06-23 - Foto: Jan KarlssonSju Strömmars broar i Slite
2021-06-23 - Foto: Jan KarlssonSju Strömmars broar i Slite
2021-06-23 - Foto: Jan Karlsson
Externa länkar
