Hjortenbaden HPR: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '{{Hållplats_spårplan |namn = Hjortenbaden hållplats |bild = xxx.jpg |bildtext = Hjortenbaden hållplats <!-- Hållplatsinformation -->...') |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
<!-- Hållplatsinformation --> | <!-- Hållplatsinformation --> | ||
|ort = [[Hjortekrog]] | |ort = [[Hjortekrog]] | ||
|kommun = [[File: | |kommun = [[File:Vastervik_vapen.svg|20px]] [[Västerviks kommun|Västervik]] | ||
|socken = [[Törnsfall socken]] | |socken = [[Törnsfall socken]] | ||
|län = [[File: | |län = [[File:Kalmar_lan_vapen.svg|20px]] [[Kalmar län]] | ||
|landskap = [[File: | |landskap = [[File:Smaland_vapen.svg|20px]] [[Småland]] | ||
|öppningsår = dag månad 1xxx | |öppningsår = dag månad 1xxx | ||
|avbemanningsår = dag månad 1xxx | |avbemanningsår = dag månad 1xxx | ||
| Rad 34: | Rad 34: | ||
<!-- Förbindelser--> | <!-- Förbindelser--> | ||
|bandel = [[Bandel 469|469]] | |bandel = [[Bandel 469|469]] | ||
|föregående anhalt = [[ | |föregående anhalt = [[Hjortekrog]] | ||
|efterföljande anhalt = [[ | |efterföljande anhalt = [[Mommehål HPR]] | ||
<!-- Läge--> | <!-- Läge--> | ||
|avstånd = | |avstånd = | ||
| Rad 131: | Rad 131: | ||
</mapframe> | </mapframe> | ||
</small>--> | </small>--> | ||
'''Hjortenbaden hållplats''' var en trafikplats i [[Västerviks kommun]]. [[Trafikplatsen]] ingår i sträckningen [[Åtvidaberg-Jenny-Västervik Järnväg|Åtvidaberg-Jenny-Västervik]], [[Bandel 469]] och hade bannamnet [[Norsholm-Västervik-Hultsfred Järnväg|NVHJ]]. | |||
'''Hjortenbaden hållplats''' var en trafikplats i [[ | |||
==Nuvarande användning== | ==Nuvarande användning== | ||
| Rad 149: | Rad 148: | ||
! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ! Årtal !! Namn !! Född !! Födelseort !! Titel !! Hitkommen !! Ort !! Avflyttad !! Ort !! Övrigt | ||
|- | |- | ||
| - || - || | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
| - || - || | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
| - || - || | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|- | |- | ||
| - || - || | |-||-||-||-||-||-||-||-||-||- | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> | ||
==Galleri== | ==Galleri== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Rad 183: | Rad 166: | ||
==Externa länkar== | ==Externa länkar== | ||
{{Mall:Västerviks kommun}} | |||
[[Kategori: | [[Kategori:Västerviks kommun]] | ||
[[Kategori:Hållplatser i | [[Kategori:Hållplatser i Västerviks kommun]] | ||
[[Kategori:Trafikplatser i | [[Kategori:Trafikplatser i Kalmar län]] | ||
[[Kategori:NVHJ]] | [[Kategori:NVHJ]] | ||
Nuvarande version från 3 januari 2021 kl. 10.26
Hjortenbaden hållplats var en trafikplats i Västerviks kommun. Trafikplatsen ingår i sträckningen Åtvidaberg-Jenny-Västervik, Bandel 469 och hade bannamnet NVHJ.
Nuvarande användning
Historik
Historiska datum
Personal
Här under finns en lista på personer som jobbat i Hjortenbaden. Listan är inte komplett och har ni information om något hör gärna av er.
| Årtal | Namn | Född | Födelseort | Titel | Hitkommen | Ort | Avflyttad | Ort | Övrigt |
|---|
Galleri
Noter
Externa länkar
| ||||||||||||||||||||||
