Mall:Linjekarta Kalmar-Sandbäckshult: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 35: | Rad 35: | ||
{{BS4||lHST|STR||7,423|[[Västerslätt BV]]}} | {{BS4||lHST|STR||7,423|[[Västerslätt BV]]}} | ||
{{BS4||exlBHF|STR||6,826|[[Kläckeberga]]|1897}} | {{BS4||exlBHF|STR||6,826|[[Kläckeberga]]|1897}} | ||
{{BS4||STR+l|xABZgr||||Smalspår | {{BS4||STR+l|xABZgr||||Smalspår [[Kalmar Södra]]|1969– }} | ||
{{BS4||STR|exHST||5,6|[[Krafslösa HP]]}} | {{BS4||STR|exHST||5,6|[[Krafslösa HP]]}} | ||
{{BS4||STR|exSTR|exlHST|4,4|[[Berga by]]|1910 Norrslätt HP}} | {{BS4||STR|exSTR|exlHST|4,4|[[Berga by]]|1910 Norrslätt HP}} | ||
Versionen från 13 maj 2021 kl. 19.17
|
|
km | ||||||
|
|
Till ▲Berga | Bandel 546 | |||||
|
|
Till ◄Skoghult | Bandel 553 | |||||
|
|
44,3 | Sandbäckshult | 1897 | ||||
|
|
43,35x | Till Mönsterås► | Bandel 553 | ||||
|
|
43,35x | Normalspår | 1973– Mönsterås | ||||
|
|
39,4 | Duveström BV | |||||
|
|
40,8 | Blomstermåla1897 | |||||
|
|
39,4 | Skeppnetorp HPR | |||||
|
|
37,0 | Kaggetorp grusgrop | |||||
|
|
36,8 | Kaggetorp lastplats | |||||
|
|
36,8 | Kaggetorp | |||||
|
|
36,8 | Broholm HP | |||||
|
|
36,2 | Ålem BV | |||||
|
|
35,7 | Ålem1897 | |||||
|
|
34,2 | Ödebo By HP | |||||
|
|
32 | Södra Bäckebo HPR | |||||
|
|
30,3 | Sandslätt BV | |||||
|
|
29,6 | Haraldsmåla1897 | |||||
|
|
25,775 | Marielund BV | |||||
|
|
24,6 | Kåremo1897 | |||||
|
|
19,827 | Nöbble vattentag | |||||
|
|
19,505 | Rockneby BV | |||||
|
|
19,5 | Rockneby1897 | |||||
|
|
18,6 | Möre skans HP | |||||
|
|
17,613 | Svartingstorp LP1897 | |||||
|
|
15,372 | Läckeby1897 | |||||
|
|
14,35 | Läckeby BV | |||||
|
|
11,974 | Norra Förlösa HP | |||||
|
|
9,624 | Förlösa1897 | |||||
|
|
7,423 | Västerslätt BV | |||||
|
|
6,826 | Kläckeberga1897 | |||||
|
|
Smalspår Kalmar Södra | 1969– | |||||
|
|
5,6 | Krafslösa HP | |||||
|
|
4,4 | Berga by1910 Norrslätt HP | |||||
|
|
4,1 | Berga by BV | |||||
|
|
4,9 | Kalmar–Volvo LP | |||||
|
|
3,0 | Skälby HP | |||||
|
|
Kalmar Järnväg | Emmaboda | |||||
|
|
Kalmar-Torsås Järnväg | Torsås | |||||
|
|
Normalspår | 1973– | |||||
|
|
1,3 | Kalmar Södra | 1969–1973 | ||||
|
|
1,103 | Kalmar Västra | 1897–1969 | ||||
|
|
Mot Kalmar Södra | 1969–1973 | |||||
|
|
0,0 | Kalmar Central | |||||
|
|
Kalmar hamn | ||||||
|
|
|||||||
