Mall:Linjekarta Åseda-Sävsjöström-Målerås-Nybro: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning
mIngen redigeringssammanfattning
 
(39 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
<noinclude>
<noinclude>
{{huvudartikel|Åseda-Sävsjöström-Målerås-Nybro Järnväg}}
{{huvudartikel|Nybro-Sävsjöströms Järnväg}}
</noinclude>
</noinclude>
<center>'''Bandel 532'''</center>
<center>'''Bandel 532'''</center>
{{BS-linjekarta}}
{{BS-linjekarta}}
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Åseda-Sävsjöström-Målerås-Nybro|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Åseda-Sävsjöström-Målerås-Nybro|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS3||exLSTR||||Till [[Nässjö]]▲|[[Bandel 531]]}}
{{BS3||exLSTR||||Till [[Sävsjöström-Nässjö Järnväg|Nässjö]]▲|[[Bandel 531]]}}
{{BS3|exLSTRq|exABZlg||||Till ◄[[Växjö-Sevedstorp-Åseda Järnväg|Växjö]]|[[Bandel 540]]}}
{{BS3|exLSTRq|exABZlg||||Till ◄[[Växjö-Åseda-Hultsfreds Järnväg|Växjö]]|[[Bandel 540]]}}
{{BS3||STR|lBHF|73,6| '''[[Åseda]]'''}}
{{BS3||ENDExa|lBHF|73,6|'''[[Åseda]]'''}}
{{BS3||xABZlf|LSTRq|||Till [[Åseda-Gårdveda-Hultsfred Järnväg|Hultsfred]]►|[[Bandel 542]]}}
{{BS3||xABZlf|LSTRq|||Till [[Växjö-Åseda-Hultsfreds Järnväg|Hultsfred]]►|[[Bandel 542]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|77,359| [[Slåttra BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|77,359|[[Slåttra BV]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|| [[Klöverfors]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|77,4|[[Slåttra HP]]}}
{{BS3||exSTR|exlHST|7,104| '''[[Ekhorva]]'''}}
{{BS3||exSTR|exlBST|79,9|[[Klöverfors BV]]}}
{{BS3|exlBST|exSTR||84,4-84,5| [[Blommagård BV]]}}
{{BS3||exSTR|exlHST|80,3|'''[[Ekhorva]]'''}}
{{BS3||exSTR|lHST|85,0| '''[[Varshult]]'''}}
{{BS3|exlBST|exSTR||84,5|[[Blommagård BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|| [[Säterivägen]]}}
{{BS3||exSTR|lHST|85,0|'''[[Varshult]]'''}}
{{BS3|exLSTRq|exABZlg||||Till ◄[[Älghult-Sävsjöström-Sevedstorp Järnväg|Sevedstorp]]|[[Bandel 551]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|93,5|[[Säterivägen BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBHF|94,843| '''[[Sävsjöström]]'''}}
{{BS3|exLSTRq|exABZlg||||Till ◄[[Östra Värends Järnväg|Sevedstorp]]|[[Bandel 551]]}}
{{BS3||exABZlf|exLSTRq|||Till [[Älghult-Sävsjöström-Sevedstorp Järnväg|Älghult]]►|[[Bandel 551]]}}
{{BS3||exSTR|lBHF|94,843|'''[[Sävsjöström]]'''}}
{{BS3||exSTR|lBST|| [[Sävsjöström BV]]}}
{{BS3||exABZlf|exLSTRq|||Till [[Östra Värends Järnväg|Älghult]]►|[[Bandel 551]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|97,0| [[Skalhus LP]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|94,7|[[Sävsjöström BV]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|97,0|[[Skahus LP]]}}
{{BS3||exBST||99,6| [[Höneström LP]]}}
{{BS3||exBST||99,6| [[Höneström LP]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|| [[Applabäck BV]]}}
{{BS3||exSTR|exlBST|101,6|[[Applabäck BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBHF|108,684| '''[[Målerås]]'''}}
{{BS3||exSTR+GRZq||106,4||▲[[Kronobergs län]]/▼[[Kalmar län]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|109,0|[[Målerås BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBHF|108,684|'''[[Målerås]]'''}}
{{BS3|lBST|exSTR||111,4| [[Koppekull BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBST|109,0|[[Målerås BV Nr19]]}}
{{BS3||exSTR|lBHF|116,633| '''[[Gullaskruv]]'''}}
{{BS3|lBST|exSTR||111,4|[[Koppekull BV]]}}
{{BS3|exlBST|exSTR||117,8| [[Hälleberga BV]]}}
{{BS3||exSTR|lBHF|116,633|'''[[Gullaskruv]]'''}}
{{BS3||exBST||11x,x| [[Tikaskruv BV]]}}
{{BS3|exlBST|exSTR||117,7|[[Hälleberga BV]]}}
{{BS3||exHST||118,5| [[Ekelid HP]]}}
{{BS3||exBST||122,4|[[Tikaskruv BV]]}}
{{BS3|lBHF|exSTR||122,6| '''[[Orrefors]]'''}}
{{BS3|lBHF|exSTR|exENDEa|122,6|'''[[Orrefors]]'''}}
{{BS3|exlBST|exSTR||125,5| [[Kolsbygd BV]]}}
{{BS3||exSTR|exLSTRl|||[[Flygfors-Orrefors Järnväg]]}}
{{BS3||exSTR|lHST|130,3| [[Brånahult]]}}
{{BS3|lBST|exSTR||125,5|[[Kolsbygd BV]]}}
{{BS3||ENDExa||13x,x| [[Industrispår Nybro]]}}
{{BS3||exSTR|lHST|130,3|'''[[Brånahult]]'''}}
{{BS3||STR|exlBST|136,8| [[Jutarnas väg]]}}
{{BS3||ENDExa||13x,x||[[Industrispår Nybro]]}}
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Kalmar Järnväg|Emmaboda]]|[[Bandel 534]]}}
{{BS3||STR|exlBST|136,8|[[Jutarnas väg HP]]}}
{{BS3||STR|lBHF|137,69| '''[[Nybro]]'''}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Kalmar Järnväg|Emmaboda]]|[[Bandel 534]]}}
{{BS3||STR|lBHF|137,69|'''[[Nybro]]'''}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Kalmar Järnväg|Kalmar Central]]▼|[[Bandel 534]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Kalmar Järnväg|Kalmar Central]]▼|[[Bandel 534]]}}
{{BS3|||||}}
{{BS|||[[Mall:Teckenförklaring (linjekarta järnväg bana)|'''Teckenförklaring''']]}}
{{BS3|||||}}
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>
[[Kategori:Linjekartor|Åseda-Sävsjöström-Målerås-Nybro]]
[[Kategori:Linjekartor|Åseda-Sävsjöström-Målerås-Nybro]]
</noinclude>
</noinclude>

Nuvarande version från 23 juli 2023 kl. 08.08