Mall:Linjekarta Olskroken-Tingstad-Stenungsund
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Till Uddevalla Central▲ | Bandel 407 | ||||
|
|
47,695 | Stenungsund | ||||
|
|
47,329 | Stenungsund BV | ||||
|
|
46,759 | Nössnäs BV | ||||
|
|
4x,xx | Banvaktsstga BV XXX | ||||
|
|
43,55 | Kåkenäs BV | ||||
|
|
41,024 | Stora Höga | ||||
|
|
40,833 | Vallen BV | ||||
|
|
37,186 | Jörlanda | ||||
|
|
36,96 | Jörlanda BV | ||||
|
|
36,1 | Halleby BV | ||||
|
|
34,382 | Hammar BV | ||||
|
|
32,353 | Kode | ||||
|
|
31,956 | Kode BV | ||||
|
|
27,706 | Hultet BV | ||||
|
|
26,721 | Skårby BV | ||||
|
|
26,7 | Skårby HP | ||||
|
|
22,14 | Tunge BV | ||||
|
|
21,728 | Ytterby BV | ||||
|
|
21,xx | Ytterby BV | ||||
|
|
21,525 | Ytterby | ||||
|
|
20,815 | Storängen BV | ||||
|
|
19,xx | Nordre älv BRO | ||||
|
|
19,524 | Nodre älv BV | ||||
|
|
18,82 | Älvkullen BV | ||||
|
|
16,158 | Gunnesby BV | ||||
|
|
14,811 | Säve | ||||
|
|
14,0 | Svensby BV | ||||
|
|
10,244 | Tuve HP | ||||
|
|
10,159 | Skogome BV | ||||
|
|
8,910 | Hökälla HLP | ||||
|
|
8,13 | Högkälla BV | ||||
|
|
7,xx | Lillhagen BV | ||||
|
|
7,716 | Lillhagen | ||||
|
|
5,48 | Brunsbo BV | ||||
|
|
4,8x | Banvaktsstuga BV XX | ||||
|
|
4,207 | Göteborg-Kville HP | ||||
|
|
4,137 | Göteborg-Kville | ||||
|
|
3,839 | Tingstad BV | ||||
|
|
2,83 | Säveån BV | ||||
|
|
2,8 | Gamlestaden HP | ||||
|
|
Till Anten► | Bandel 417 | ||||
|
|
Till Öxnered► | Bandel 286 | ||||
|
|
Till Lerum► | Bandel 347 | ||||
|
|
0,0 | Olskroken | ||||
|
|
Till Göteborg Västgöta► | Bandel 417 | ||||
|
|
Till Varberg► | Bandel 489 | ||||
|
|
Till Göteborg Central▼ | Bandel 348 | ||||
|
|
||||||
