Mall:Linjekarta Norra stambanan
Från Järnvägsdata
|
|
||||||
|
|
Mittbanan▲Sundsvall | |||||
|
|
||||||
|
|
268 | Ånge | ||||
|
|
266 | Mittbanan◄Bräcke och Östersund C | ||||
|
|
262 | Ovansjö | ||||
|
|
210 | Ramsjö | ||||
|
|
202 | Örabäcken | ||||
|
|
196 | Hälsningenybo | ||||
|
|
189 | Hennan | ||||
|
|
179 | Loster | ||||
|
|
169 | Tallåsen | ||||
|
|
162 | Ljusdal | ||||
|
|
Dellenbanan►Hudiksvall | |||||
|
|
154 | Ljusnan | ||||
|
|
151 | Skästra | ||||
|
|
147 | Järvsö | ||||
|
|
140 | Lörstrand | ||||
|
|
134 | Karsjö | ||||
|
|
125 | Simeå | ||||
|
|
119 | Vallsta | ||||
|
|
113 | Arbrå | ||||
|
|
107 | Lottefors | ||||
|
|
99 | Bollnäs | ||||
|
|
Järnvägen Bollnäs-Orsa | |||||
|
|
Järnvägen Kilafors-Söderhamn | |||||
|
|
82 | Kilafors | ||||
|
|
73 | Röstbo | ||||
|
|
66 | Holmsveden | ||||
|
|
56 | Lingbo | ||||
|
|
45 | Mo Grindar | ||||
|
|
38 | Ockelbo | ||||
|
|
||||||
|
|
28 | Kolforsen | ||||
|
|
17 | Oslättfors | ||||
|
|
8 | Åbyggeby | ||||
|
|
27 | Medskogsheden | ||||
|
|
16 | Järbo | ||||
|
|
8 | Åshammar | ||||
|
|
3 | Ostkustbanan►Sundsvall | ||||
|
|
Bergslagsbanan | |||||
|
|
0 | Gävle C | ||||
|
|
Ostkustbanan▼Stockholm | |||||
|
|
0 | Storvik | ||||
|
|
Bergslagsbanan◄Borlänge | |||||
|
|
Godsstråket genom Bergslagen▼Mjölby | |||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring
| |||||
