Mall:Linjekarta Ljungbyholm-Påryd
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Kalmar-Torsås Järnväg | ▲Kalmar Västra | ||||
|
|
0 | Ljungbyholm | 1899– | |||
|
|
Ljungbyån(15 m) | |||||
|
|
Kalmar–Torsås Järnväg►Torsås | |||||
|
|
4,2 | Ölvingstorp | 1908– | |||
|
|
8,7 | Tvärskog | 1908– | |||
|
|
11,1 | Nävraverke HPR | 1908– | |||
|
|
13,0 | Runtorp | 1908– | |||
|
|
Hagbyån(tre broar) | |||||
|
|
18,4 | Påryd | 1908–1960 | |||
|
|
| |||||
