Mall:Linjekarta Ljungbyholm-Karlslunda
Från Järnvägsdata
|
|
Bandel 556 | |||||
|
|
||||||
|
|
km | |||||
|
|
Till Kalmar västra▲ | Bandel 555 | ||||
|
|
0,0 | Ljungbyholm | 1899– | |||
|
|
Ljungbyån(15 m) | |||||
|
|
Till Torsås► | Bandel 555 | ||||
|
|
4,7 | Ölvingstorp | 1908– | |||
|
|
8,2 | Tvärskog | 1908– | |||
|
|
11,1 | Nävraverke HPR | 1908– | |||
|
|
13,0 | Runtorp | 1908– | |||
|
|
Hagbyån(tre broar) | |||||
|
|
18,4 | Påryd | 1908–1960 | |||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
||||||
